XXV пробег вокруг озера Хепоярви состоялся
10 июля 2021 года состоялся уже 25 пробег вокруг озера Хепоярви.
Место проведения
Дата пробега
10 июля 2021 года (суббота)
Время старта
12:00 по Московскому времени
Дистанция
Призёры пробега
Место | Ст.№ | Фамилия Имя | ГР | Клуб | GunTime | ChipTime | GenderRank |
16 км | |||||||
Девушки 13-14 лет | |||||||
1. | 1835 | Трофимова Кира | 2009 | СШОР ФАВОРИТ | 1:57:26 | 1:56:46 | 126 |
2. | 1523 | Менова Екатерина | 2007 | Старт | 2:14:36 | 2:13:09 | 181 |
Девушки 15-16 лет | |||||||
1. | 1087 | Березина Марина | 2005 | SL Team | 1:34:34 | 1:34:19 | 48 |
2. | 1135 | Васильева Серафима | 2006 | 1:35:28 | 1:35:23 | 53 | |
3. | 1731 | Сенина Кристина | 2006 | СШОР «Экран» | 1:42:08 | 1:40:44 | 74 |
Девушки 17-18 лет | |||||||
1. | 1512 | Маслакова Елизавета | 2003 | 1:25:30 | 1:25:14 | 29 | |
2. | 1204 | Гундарцова Валерия | 2003 | ProLabSport | 1:34:46 | 1:34:38 | 49 |
3. | 1768 | Смолина Ирина | 2004 | 1:47:41 | 1:46:15 | 88 | |
Женщины 19-20 лет | |||||||
1. | 1251 | Жолудева Ольга | 2002 | 1:11:13 | 1:11:08 | 9 | |
2. | 2026 | Сегалова Мария | 2002 | Сосновка | 1:15:03 | 1:15:00 | 13 |
3. | 2032 | Суслова Екатерина | 2001 | 1:20:25 | 1:20:23 | 19 | |
Женщины 21-23 года | |||||||
1. | 1266 | Захаренкова Виктория | 1999 | 1:25:28 | 1:24:30 | 28 | |
2. | 1886 | Хоценок Алина | 1999 | 1:31:14 | 1:30:49 | 36 | |
3. | 1341 | Карпачева Мария | 1998 | mass-sport | 1:32:58 | 1:31:34 | 44 |
Женщины 24-29 лет | |||||||
1. | 1658 | Полякова Анастасия | 1996 | 1:09:37 | 1:09:34 | 7 | |
2. | 2020 | Павленко Любовь | 1997 | ШВСМ | 1:10:57 | 1:10:55 | 8 |
3. | 2009 | Ерофеева Валерия | 1996 | 1:16:17 | 1:16:14 | 14 | |
Женщины 30-39 лет | |||||||
1. | 2003 | Бабич Мария | 1987 | No Limits | 1:13:18 | 1:13:15 | 10 |
2. | 2029 | Сокунова Екатерина | 1982 | SL Team | 1:13:59 | 1:13:55 | 11 |
3. | 2030 | Стаценко Вера | 1986 | Второе Дыхание | 1:14:41 | 1:14:37 | 12 |
Женщины 40-49 лет | |||||||
1. | 1270 | Захарова Анастасия | 1975 | Сосновка | 1:19:46 | 1:19:32 | 17 |
2. | 1384 | Кононова Екатерина | 1979 | KONONOV | 1:22:11 | 1:21:51 | 21 |
3. | 1575 | Нечаева Елена | 1977 | Top run team | 1:26:13 | 1:25:56 | 30 |
Женщины 50-59 лет | |||||||
1. | 1712 | Савойская Ольга | 1965 | КЛЛГ | 1:38:09 | 1:37:30 | 61 |
2. | 1316 | Истомина Людмила | 1968 | 1:45:31 | 1:44:32 | 81 | |
3. | 1720 | Свиридова Татьяна | 1963 | Динамо СПб | 1:46:39 | 1:45:31 | 84 |
Женщины 60-64 года | |||||||
1. | 1036 | Антонова 0льга | 1959 | Красногвардеец | 1:43:54 | 1:42:45 | 79 |
2. | 1143 | Веселова Ирина | 1959 | 1:47:28 | 1:46:39 | 87 | |
3. | 1095 | Богаченкова Татьяна | 1960 | Электросила | 2:03:16 | 2:03:08 | 176 |
Женщины 65-69 лет | |||||||
1. | 1430 | Кузменкова Татьяна | 1956 | КЛЛГ | 1:59:55 | 1:58:45 | 136 |
2. | 1538 | Мирошниченко Вера | 1953 | Динамо | 2:14:29 | 2:13:33 | 179 |
3. | 1097 | Богданова Любовь | 1956 | сильвия | 2:21:14 | 2:19:23 | 200 |
Женщины 70-74 года | |||||||
1. | 1805 | Тарелкина Нина | 1949 | 2:11:28 | 2:09:39 | 168 | |
2. | 1511 | Мартыненко Татьяна | 1951 | н/к | 2:20:49 | 2:19:44 | 198 |
3. | 1842 | Уварова Любовь | 1950 | Авега | 2:21:25 | 2:20:03 | 202 |
Юноши 13-14 лет | |||||||
1. | 1669 | Потемкин Сергей | 2007 | Князь Потемкин | 1:37:31 | 1:37:21 | 322 |
2. | 1157 | Воробьев Кирилл | 2008 | Фаворит | 1:38:36 | 1:37:44 | 332 |
3. | 1342 | Карпов Артем | 2008 | ilves | 1:54:42 | 1:54:01 | 460 |
Юноши 15-16 лет | |||||||
1. | 1943 | Сотников Степан | 2005 | Академия легкой атлетики | 1:12:28 | 1:12:24 | 50 |
2. | 1353 | Кириллов Иван | 2005 | СШОР по ЛВС | 1:17:35 | 1:17:25 | 95 |
3. | 1718 | Сауль Богдан | 2005 | СКА | 1:19:58 | 1:19:49 | 123 |
Юноши 17-18 лет | |||||||
1. | 1685 | Пушкин Николай | 2003 | СШОР 3 | 1:17:04 | 1:16:47 | 87 |
2. | 1333 | Капустин Илья | 2004 | Ладога | 1:17:43 | 1:17:11 | 98 |
3. | 1326 | Калачёв Тимофей | 2004 | Токсово, Калининская СШОР 3 | 1:18:41 | 1:18:23 | 110 |
Мужчины 19-20 лет | |||||||
1. | 1944 | Тучин Егор | 2002 | Академия легкой атлетики | 1:10:48 | 1:10:44 | 42 |
2. | 1012 | Агапов Дмитрий | 2002 | 1:14:03 | 1:14:00 | 59 | |
3. | 1106 | Боровский Вячеслав | 2002 | ВАС | 1:16:50 | 1:16:43 | 83 |
Мужчины 21-23 года | |||||||
1. | 2015 | Лимонов Егор | 1999 | Второе дыхание | 1:11:50 | 1:11:47 | 47 |
2. | 1961 | Комаров Артем | 1998 | 1:14:16 | 1:14:02 | 62 | |
3. | 1057 | Бакушев Илья | 1999 | Runderground | 1:14:30 | 1:14:26 | 63 |
Мужчины 24-29 лет | |||||||
1. | 2040 | Яремчук Александр | 1995 | 0:59:32 | 0:59:30 | 7 | |
2. | 2018 | Ляликов Николай | 1992 | PROБЕГ team | 1:02:28 | 1:02:26 | 13 |
3. | 2016 | Лобов Константин | 1994 | Peretren Pro | 1:02:55 | 1:02:52 | 15 |
Мужчины 30-39 лет | |||||||
1. | 1659 | Понамарев Владимир | 1983 | Сосновка | 1:01:34 | 1:01:32 | 8 |
2. | 1954 | Столяров Евгений | 1985 | Типичный марафонец | 1:04:01 | 1:04:06 | 18 |
3. | 2007 | Гребенко Андрей | 1990 | Беговой Монастырь | 1:05:51 | 1:05:48 | 22 |
Мужчины 40-49 лет | |||||||
1. | 1557 | Мухамедзарифов Фарид | 1973 | Беговой монастырь | 1:06:00 | 1:05:57 | 20 |
2. | 2017 | Лукин Сергей | 1975 | SL Team | 1:06:44 | 1:06:40 | 23 |
3. | 1293 | Иванов Евгений | 1981 | inov8 team russia | 1:08:02 | 1:07:58 | 29 |
Мужчины 50-59 лет | |||||||
1. | 1283 | Зобов Максим | 1970 | PAPA RUN | 1:07:27 | 1:07:24 | 25 |
2. | 1764 | Смирнов Андрей | 1970 | Электросила | 1:08:52 | 1:08:48 | 33 |
3. | 1244 | Ерофеев Алексей | 1966 | Сильвия | 1:14:02 | 1:13:58 | 58 |
Мужчины 60-64 года | |||||||
1. | 1217 | Деревянкин Виталий | 1960 | КЛЛГ | 1:20:10 | 1:19:57 | 125 |
2. | 1281 | Зиновьев Владимир | 1961 | КЛЛГ | 1:25:54 | 1:25:48 | 186 |
3. | 1357 | Киселев Валерий | 1961 | Электросила | 1:26:07 | 1:26:02 | 189 |
Мужчины 65-69 лет | |||||||
1. | 1822 | Тихонов Леонид | 1956 | Электросила | 1:22:21 | 1:22:09 | 141 |
2. | 1899 | Черногоров Сергей | 1955 | Сильвия | 1:26:52 | 1:26:38 | 195 |
3. | 1660 | Пономарев Сергей | 1956 | Колтушский лыжный клуб | 1:29:44 | 1:29:33 | 236 |
Мужчины 70-74 года | |||||||
1. | 1648 | Плотников Александр | 1951 | Plotnikov Team | 1:27:30 | 1:27:16 | 204 |
2. | 1924 | Шляхтенко Сергей | 1951 | Скорая помощь | 1:49:09 | 1:47:44 | 423 |
3. | 1249 | Жирнов Василий | 1949 | Красногвардеец | 1:49:03 | 1:48:39 | 420 |
Мужчины 75 лет и старше | |||||||
1. | 1599 | Ожигин Виктор | 1946 | кллг | 1:50:37 | 1:50:05 | 432 |
2. | 1077 | Белов Юрий | 1946 | Красногвардеец | 1:59:57 | 1:59:51 | 508 |
Программа соревнований
- Открытие стартового городка и выдача нагрудных номеров 8:00
- Вход с стартовую зону 11:40
- Старт пробега в 12:00
- Награждение победителей c 13.30 до 14.30
- Закрытие стартового городка 16:00
Награждение победителей
Первые шесть мужчин и шесть женщин в абсолютном зачете будут награждены денежными призами.
- 200.000₽
- 100.000₽
- 50.000₽
- 25.000₽
- 15.000₽
- 10.000₽
В каждой возрастной группе, тройке сильнейших будут вручены ценные призы от спонсоров.
Стартовый взнос
До 30.04 — 800 ₽
С 01.05 до 30.06 — 1000 ₽
С 01.07 до 07.07 — 1200 ₽
День старта — 2000 ₽
Отмена стартового взноса не возможна!
Выдача стартовых пакетов
Выдача номеров в день старта 10 июля с 8:00 до 11:40
Медицинская справка
Вы должны оставить справку в обмен на стартовый номер. Мы примем копию медицинской справки только, если вы принесёте и покажете оригинал.
Медицинская справка должна соответствовать следующим требованиям:
- Содержит печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника;
- Содержит заключение о том, что участник допущен к соревнованиям по бегу (или не имеет противопоказаний для участия в соревнованиях по бегу) на 16 км и более;
- Справка должна быть действительна в день проведения соревнований.
Элитная категория
Для квалификации в элитную категорию спортсмену необходимо до 03.07.2021 отправить заявку на электронный адрес heporun@yandex.ru и предоставить подтвержденные результаты, соответствующие квалификационному времени.
Квалификационное время для претендующих на включение в элитную категорию
- мужчины:
до 2:25:00 на марафоне;
до 1:10:00 на полумарафоне;
до 32:30 на 10 километровой дистанции. - женщины:
до 2:50:00 на марафоне;
до 1:25:00 на полумарафоне;
до 38:30 на 10 километровой дистанции
Размещение иногородних участников пробега
Токсово Санаторная ул д.35