XVII традиционный легкоатлетический пробег вокруг озера "ХЕПОЯРВИ"
Кубок Санкт-Петербурга по кроссу на 16,8 км
Итоговый протокол (Женщины)
п. Токсово, 14.07.2013, старт: 11:00
Место Номер Место Г.р. Город Общество, клуб Результат Группа М. Гр. Кубок СПб Место
1 276 ЧИЖЕНКО Юлия 1979 Санкт-Петербург Manomy, ШВСМ 1:05.09 Ж4 1    
2 348 ПИСАРЕВА Антонина 1996 Санкт-Петербург ШВСМ 1:09.38 Ж2 1    
3 281 ЗАХАРОВА Анастасия 1975 Светогорск   1:11.01 Ж4 2    
4 299 ВАСИЛЕНКО Анастасия 1989 с. Карасуль   1:11.42 Ж3 1    
5 292 ЗОЛОТАРЕВА Татьяна 1970 Санкт-Петербург Кировец 1:12.26 Ж5 1    
6 303 БОЙКО Софья 1997 Санкт-Петербург Олимпийские Надежды 1:12.51 Ж2 2    
7 272 БОГАТЫРЕВА Ольга 1984 Псков Сильвия 1:14.39 Ж3 2    
8 295 ЯРЖЕМБОВИЧ Виктория 1996 Санкт-Петербург Московская СДЮСШОР №2 1:17.52 Ж2 3    
9 291 ГУЛЯЕВА Ирина 1991     1:18.07 Ж3 3 Ж20 1
10 280 ГУБАРЕВА Дарья 1983 Санкт-Петербург   1:18.30 Ж4 3    
11 347 ПИСКУНОВА Татьяна 1987 Санкт-Петербург Малахит 1:19.31 Ж3 4    
12 279 ПУХТИЙ Евгений 1978 Электросталь   1:19.44 Ж4 4    
13 269 НАУМОВА Алена 2000 Санкт-Петербург Петродворцовая СДЮСШОР 1:19.45 Ж1 1    
14 290 НИКОЛАЕВА Светлана 1979 Санкт-Петербург Гольфстрим 1:19.55 Ж4 5    
15 333 КОНДРАТЬЕВА Татьяна 1982 Санкт-Петербург IPU 1:20.37 Ж4 6    
16 318 СОБОЛЕВА Светлана 1971 Санкт-Петербург СДЮСШОР 1:20.53 Ж5 2    
17 327 АНТОНОВА Ольга 1959 Санкт-Петербург Красногвардеец 1:20.56 Ж6 1    
18 304 КЕРБИС Виктория 1997 Санкт-Петербург Олимпийские Надежды 1:21.02 Ж2 4    
19 320 ПАНТЮХИНА Алёна 1993 Пушкин   1:21.04 Ж3 5 Ж20 2
20 307 АЛЕФИРЕНКО Александра 2000 Санкт-Петербург Олимпийские Надежды 1:21.11 Ж1 2    
21 311 АНАНЬЕВА Дарья 1997 Всеволожск Всеволожская ДЮСШ 1:21.38 Ж2 5    
22 313 КОМАРОВА Мария 2000 Всеволожск Всеволожская ДЮСШ 1:21.47 Ж1 3    
23 309 НЕУДАХИН Дарья 1995 Санкт-Петербург Олимпийские Надежды 1:21.54 Ж2 6    
24 270 ЧУГРЕЕВА Ольга 1992 Санкт-Петербург Невская СДЮСШОР №2 1:22.12 Ж3 6 Ж20 3
25 340 ИВАНОВА Наталья 1978   Петродворец 1:23.49 Ж4 7    
26 343 ПОПОВА Ольга 1986 Санкт-Петербург Galaxy 1:24.11 Ж3 7    
27 319 БЕРЕЗЮК Ирина 1989 Санкт-Петербург СПб Таможня 1:25.04 Ж3 8    
28 284 ИОНОВА Елена 1960 Тихвин Тихвин 1:25.36 Ж6 2    
29 294 МИРОНОВА Екатерина 2001 Санкт-Петербург Московская СДЮСШОР №2 1:25.40 Ж1 4    
30 324 ДЕГТЕВА Мария 1972 Санкт-Петербург Сильвия 1:26.06 Ж5 3    
31 293 СЛИНКИНА Елена 1985 Санкт-Петербург Московская СДЮСШОР №2 1:26.32 Ж3 9    
32 328 ЗОТОВА Анна 1985 Санкт-Петербург Galaxy 1:27.01 Ж3 10    
33 277 УРАНОВА Кристина 1994 Санкт-Петербург   1:27.30 Ж2 7    
34 321 ДЯТЛОВА Елена 1981 Санкт-Петербург IRC 1:28.45 Ж4 8    
35 288 РОДИНА Надежда 1982 Великий Новгород Акрон 1:30.11 Ж4 9    
36 266 ДАВЫДОВА Юлия 1972 Чудово   1:30.18 Ж5 4    
37 296 ЭНАЯТУДЕН Алима 1994 д. Новое Девяткино Выборгская СДЮСШОР 1:30.20 Ж2 8    
38 308 СУХАНКИНА Татьяна 1999 Санкт-Петербург Олимпийские Надежды 1:30.32 Ж1 5    
39 278 ЖУРАВЛЕВА Алена 1990 Кировск   1:32.09 Ж3 11    
40 283 АГЕЕВА Анастасия 1982 Бахрейн Bahrain Road Runners 1:32.20 Ж4 10    
41 331 ИВАНОВА Ксения 1998 Санкт-Петербург Невская СДЮСШОР 1:32.31 Ж1 6    
42 300 ГОРОХОВА Ирина 1963 Пушкин   1:32.52 Ж6 3    
43 317 ВАЛЬКОВСКАЯ Дарья 1989 Санкт-Петербург   1:33.00 Ж3 12    
44 271 ЧЕЛАМБИЦКАЯ Елена 1958 Гатчина Сильвия 1:33.18 Ж6 4    
45 273 КУЗЖЕНКОВА Татьяна 1956 Зеленогорск   1:33.25 Ж6 5    
46 301 БАЙКОВА Дарья 2001 Санкт-Петербург Петродворцовая СДЮСШОР 1:33.50 Ж1 7    
47 305 ШИЛОВА Анна 1997 Санкт-Петербург Олимпийские Надежды 1:33.55 Ж2 9    
48 298 СТЕПАНОВА Вера 2001 Санкт-Петербург   1:34.12 Ж1 8    
49 310 ШАНТЫРЬ Дарья 2002 Санкт-Петербург Олимпийские Надежды 1:35.33 Ж1 9    
50 287 БОГАЧЕНКОВА Татьяна 1960 Санкт-Петербург Электросила 1:35.57 Ж6 6    
51 286 ОЗОЛИНА Яна 1972 Санкт-Петербург Электросила 1:36.40 Ж5 5    
52 306 РЫЧАЛИНА Алена 2001 Санкт-Петербург Олимпийские Надежды 1:37.02 Ж1 10    
53 274 ТАРЕЛКИНА Нина 1949 п. Дубровка Динамо 1:37.14 Ж7 1    
54 312 ЖУРАВЛЁВА Анастасия 1997 Токсово Всеволожская ДЮСШ 1:37.27 Ж2 10    
55 349 СОКОЛОВА Ольга 1974 Санкт-Петербург Сильвия 1:38.18 Ж4 11    
56 282 КАПУСТИНА Анастасия 1999 Гатчина   1:38.52 Ж1 11    
57 330 АНТОШКИНА Елена 1964 Санкт-Петербург Европа 1:40.07 Ж5 6    
58 289 РОДИНА Татьяна 1954 Великий Новгород Акрон 1:41.58 Ж6 7    
59 344 ЖАТКИНА Надежда 1990 Санкт-Петербург ЛГУ им. Пушкина 1:42.49 Ж3 13    
60 302 ЛЕМЕШКО Надежда 1964 Санкт-Петербург   1:43.29 Ж5 7    
61 316 МУХИНА Евгения 1982 Санкт-Петербург   1:44.15 Ж4 12    
62 267 ВЕНГЛОВСКАЯ Елена 1989 Санкт-Петербург   1:46.16 Ж3 14    
63 285 ЕГОРОВА Екатерина 1983 Санкт-Петербург   1:46.52 Ж4 13    
64 323 МАРКУС Наталья 1974 Гатчина   1:46.58 Ж4 14    
65 329 САРАЙНИКОВА Алла 1958 Санкт-Петербург Европа 1:48.45 Ж6 8    
66 263 ПОВАРЁНКИНА Наталья 1982 Санкт-Петербург   1:49.14 Ж4 15    
67 339 СЫСОЕВА Виктория 1979 Санкт-Петербург Сам ты лайка 1:49.41 Ж4 16    
68 341 КРИШТОВАО Кристина 1987 Санкт-Петербург Сам ты лайка 1:49.41 Ж3 15    
69 337 ПРИГОРОДОВА Екатерина 2000 Санкт-Петербург СДЮСШОР №2 1:52.12 Ж1 12    
70 325 МИХАЙЛОВА Анна 1984 Сосновый бор Spectrum GP 1:52.22 Ж3 16    
71 315 УРАКЧИЕВА Регина 1999 Санкт-Петербург СДЮСШОР №2 1:55.30 Ж1 13    
72 326 КОРОВИНА Ирина 1987 Санкт-Петербург RLM 1:57.21 Ж3 17    
73 297 НЕПЛЮЕВА Марина 1995 Санкт-Петербург Выборгская СДЮСШОР 1:57.27 Ж2 11    
74 314 ЧУКАЛОВА Анастасия 2001 Токсово Всеволожская ДЮСШ 1:57.29 Ж1 14    
75 332 БАЛОВНЕВА Вероника 2000 Санкт-Петербург СДЮСШОР №2 1:58.27 Ж1 15    
76 322 КАПЛУН Юлия 1988 Санкт-Петербург   1:58.29 Ж3 18    
77 336 РАЧИНСКАЯ Анастасия 1992 Санкт-Петербург World Class 1:59.15 Ж3 19 Ж20 4
78 275 ВАНСКАЯ Екатерина 1987 Санкт-Петербург   2:00.55 Ж3 20    
79 342 СЕМЕНОВА Александра 1987 Санкт-Петербург Сам ты лайка 2:02.14 Ж3 21    
80 345 БЕРЕЗИНА Полина 1998 Санкт-Петербург Невская СДЮСШОР 2:11.35 Ж1 16    
81 338 СПИРИНА Ольга 1977 Санкт-Петербург World Class 2:12.25 Ж4 17    
82 346 МУХИНА Ольга 1984 Санкт-Петербург World Class 2:18.09 Ж3 22    
83 262 СЕМЕНОВА Кристина 1997 Токсово   2:20.54 Ж2 12    
84 268 ЛОШАКОВА Ольга 1987 Санкт-Петербург   2:21.30 Ж3 23    
85 334 ЖИЛИНА Эллина 1981 Санкт-Петербург   2:27.49 Ж4 18    
  350 ООРЖАК Дарый 1998 Санкт-Петербург СДЮСШОР №2 сошла Ж1      
  335 ПОНОМАРЕВА Вера 1979 Санкт-Петербург Арена сошла Ж4      
Главный судья Вязнер Б.Я.
Всесоюзная категория
Главный секретарь Паутова И.А.
Республиканская категория
Место Фамилия Имя Г.р. Регион Город Общество, Клуб Результат Отм. В.Гр. М. В. Гр. Кубок СПб Место
1 392 Чиженко Юлия 1979 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Динамо 1:04.29   Ж30 1    
2 371 Столярова Оксана 1987 Смоленская область Смоленск   1:07.24   Ж20 1    
3 335 Швецова Анастасия 1995 Санкт-Петербург Санкт-Петербург ВИФК 1:11.59   Ж16 1 Ж20 1
4 397 Кулакова Кристина 1993 Санкт-Петербург Санкт-Петербург ВИФК 1:13.06   Ж20 2 Ж20 2
5 311 Константинова Екатерина 1998 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СДЮСШОР 1:13.50   Ж16 2 Ж20 3
6 396 Ананьева Дарья 1997 Ленинградская область Всеволожск ДЮСШ 1:16.31   Ж16 3 Ж20 4
7 301 Яржембович Виктория 1996 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Московская СДЮСШОР №2 1:17.11   Ж16 4 Ж20 5
8 376 Захарова Анастасия 1975 Ленинградская область Светогорск   1:17.26   Ж30 2    
9 306 Легучева Ольга 1995 Санкт-Петербург Санкт-Петербург РГПУ им. Герцена 1:17.48   Ж16 5 Ж20 6
10 328 Болгова Юлия 1993 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СКА 1:18.29   Ж20 3 Ж20 7
11 342 Пантюхина Алена 1993 Санкт-Петербург Пушкин СПбГАУ 1:18.45   Ж20 4 Ж20 8
12 349 Антонова Ольга 1959 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Красногвардеец 1:20.13   Ж50 1    
13 345 Казанцева Ольга 1984 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:20.37   Ж30 3    
14 398 Николаева Светлана 1979 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:20.48   Ж30 4    
15 360 Мальханова Асия 2002 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:20.51   Ж13 1 Ж20 9
16 336 Шаповалова Валерия 1994 Санкт-Петербург Санкт-Петербург ВИФК 1:21.05   Ж20 5 Ж20 10
17 313 Соболева Светлана 1971 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СДЮСШОР 1:21.42   Ж40 1    
18 307 Сидорова Елена 1999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СДЮСШОР 1:21.59   Ж13 2 Ж20 11
19 354 Иванова Кристина 1999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:22.14   Ж13 3 Ж20 12
20 303 Неаскина Александра 1994 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Триатлон 1:22.17   Ж20 6 Ж20 13
21 333 Попова Ольга 1986 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Galaxy 1:22.51   Ж20 7    
22 355 Мальханова Мария 1999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:23.17   Ж13 4 Ж20 14
23 389 Плотникова Наталья 1973 Ленинградская область Рощино   1:23.25   Ж40 2    
24 319 Зотова Анна 1985 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Galaxy 1:23.42   Ж20 8    
25 384 Яшина Анжелика 1970 Архангельская область Северодвинск   1:23.44   Ж40 3    
26 379 Чугреева Ольга 1992 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Невская СДЮСШОР №2 1:24.29   Ж20 9 Ж20 15
27 395 Комарова Мария 2000 Ленинградская область Всеволожск   1:24.32   Ж13 5 Ж20 16
28 370 Мадьянова Екатерина 1992 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Кировец 1:24.47   Ж20 10 Ж20 17
29 312 Вальковская Дарья 1989 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:25.48   Ж20 11    
30 386 Барановская Екатерина 1995 Ленинградская область Никольское   1:25.53   Ж16 6 Ж20 18
31 308 Клеева Софья 1999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СДЮСШОР 1:26.11   Ж13 6 Ж20 19
32 305 Кепеджи Анастасия 1999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СДЮСШОР 1:26.11   Ж13 7 Ж20 20
33 381 Перминова Валерия 2000 Ленинградская область Светогорск   1:26.30   Ж13 8 Ж20 21
34 334 Бурлакова Екатерина 1995 Санкт-Петербург Санкт-Петербург ВИФК 1:26.39   Ж16 7 Ж20 22
35 352 Алефиренко Александра 2000 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:26.46   Ж13 9 Ж20 23
36 366 Постнова Ольга 1987 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Метеор 1:27.02   Ж20 12    
37 350 Савельева Наталья 2000 Санкт-Петербург Сестрорецк СДЮСШОР 1:27.14   Ж13 10 Ж20 24
38 387 Юрина Юлия 1992 Московская область Одинцово Одинцовская КСДЮСШОР 1:27.18   Ж20 13 Ж20 25
39 368 Артемьева Ирина 1988 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:28.42   Ж20 14    
40 332 Кузьмич Оксана 1982 Санкт-Петербург Санкт-Петербург RLM 1:29.03   Ж30 5    
41 340 Фролова Евгения 1996 Ленинградская область Сосновый Бор ДЮСШ 1:29.23   Ж16 8 Ж20 26
42 353 Шантырь Дарья 2003 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:29.26   Ж13 11 Ж20 27
43 320 Зубкова Ольга 1981 Санкт-Петербург Санкт-Петербург World Class 1:30.41   Ж30 6    
44 362 Ковтун Юлия 1997 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:31.09   Ж16 9 Ж20 28
45 326 Шамсиева Мирослава 1986 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:31.36   Ж20 15    
46 316 Журавлева Алена 1990 Ленинградская область Кировск   1:31.58   Ж20 16    
47 394 Селиванова Евгения 1988 Москва Москва Moskva River Runners 1:32.02   Ж20 17    
48 324 Малаховская Анастасия 1983 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Galaxy 1:32.44   Ж30 7    
49 322 Васильева Инна 1982 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:32.53   Ж30 8    
50 341 Березюк Ирина 1989 Санкт-Петербург Пушкин Таможня 1:32.59   Ж20 18    
51 369 Озолина Яна 1972 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Электросила 1:34.21   Ж40 4    
52 304 Трофимова Полина 1972 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Альбатроша 1:34.36   Ж40 5    
53 361 Грачева Вероника 2003 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:34.45   Ж13 12 Ж20 29
54 374 Тихонравова Александра 1993 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:35.20   Ж20 19 Ж20 30
55 391 Данилова Елена 1961 Москва Зеленоград БиМ 1:35.22   Ж50 2    
56 344 Антошкина Елена 1962 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Европа 1:35.31   Ж50 3    
57 400 Гвоздева Елена 1987 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:35.42   Ж20 20    
58 385 Середенко Татьяна 1989 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Спирос 1:36.38   Ж20 21    
59 358 Пинюгалова Елена 2001 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:36.39   Ж13 13 Ж20 31
60 380 Павлова Антонина 1994 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Политех 1:36.40   Ж20 22 Ж20 32
61 356 Шантырь Людмила 2000 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:36.45   Ж13 14 Ж20 33
62 393 Пархоменко Екатерина 1999 Ленинградская область Всеволожск Всеволожск 1:36.56   Ж13 15 Ж20 34
63 327 Анисимова Елена 1974 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:37.17   Ж40 6    
64 377 Боревич Ирина 1978 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:38.20   Ж30 9    
65 390 Ефремова Татьяна 1985 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:38.21   Ж20 23    
66 314 Родина Надежда 1982 Новгородская область Великий Новгород Акрон 1:38.27   Ж30 10    
67 325 Медведева Вероника 1982 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Galaxy 1:39.07   Ж30 11    
68 321 Любенецка Ирина 1986 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:39.41   Ж20 24    
69 372 Чуракова Марина 1978 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Спорт. Центр 1:39.54   Ж30 12    
70 359 Агаркова Дарья 2002 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:40.15   Ж13 16 Ж20 35
71 364 Хамппу Мария 1998       1:40.20   Ж16 10 Ж20 36
72 339 Новикова Валерия 1998 Ленинградская область Сосновый Бор ДЮСШ 1:40.28   Ж16 11 Ж20 37
73 315 Родина Татьяна 1954 Новгородская область Великий Новгород Акрон 1:41.39   Ж60 1    
74 337 Романова Людмила 2001 Ленинградская область Сосновый Бор ДЮСШ 1:42.36   Ж13 17 Ж20 38
75 357 Мальханова Дарья 2000 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:42.48   Ж13 18 Ж20 39
76 338 Грибова Светлана 2001 Ленинградская область Сосновый Бор ДЮСШ 1:43.01   Ж13 19 Ж20 40
77 329 Мазко Татьяна 1978 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:43.02   Ж30 13    
78 378 Батаева Александра 2001 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СДЮСШОР №2 1:43.02   Ж13 20 Ж20 41
79 351 Носочева Анна 1980 Ленинградская область п. Гарболово   1:43.18   Ж30 14    
80 365 Соколова Ольга 1974 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Сильвия 1:45.02   Ж40 7    
81 302 Миронова Екатерина 2001 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Московская СДЮСШОР №2 1:45.02   Ж13 21 Ж20 42
82 367 Михайлова Екатерина 1986 Санкт-Петербург Санкт-Петербург ВИФК 1:45.38   Ж20 25    
83 310 Скрибина Дарья 1999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СДЮСШОР 1:46.49   Ж13 22 Ж20 43
84 347 Егорова Екатерина 1983 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:47.20   Ж30 15    
85 382 Тарелкина Нина 1949 Ленинградская область п. Дубровка Динамо 1:47.57   Ж60 2    
86 343 Сарайникова Алла 1958 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Европа 1:49.20   Ж50 4    
87 428 Зинченко Екатерина 1982 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:49.35   Ж30 16    
88 399 Семенова Елена 1989 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:53.38   Ж20 26    
89 373 Неклюдова Светлана 1991 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   1:56.09   Ж20 27    
90 375 Карпова Вера 1988 Ленинградская область Сосновый Бор   1:59.05   Ж20 28    
91 323 Каменек Наталья 1971 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Банк Советский 1:59.05   Ж40 8    
92 309 Мирошниченко Виктория 2001 Санкт-Петербург Санкт-Петербург СДЮСШОР 1:59.19   Ж13 23 Ж20 44
93 318 Черноусова Валентина 1965 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Кировец 1:59.26   Ж40 9    
94 388 Набока Александра 1987 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   2:01.42   Ж20 29    
95 363 Червоткина Александра 1990 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Adidas 2:05.31   Ж20 30    
96 383 Колоколова Юлия 1975 Ленинградская область Токосово   2:05.31   Ж30 17    
97 348 Забелина Светлана 1995 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Горный университет 2:07.18   Ж16 12 Ж20 45
  317 Трибус Эльвира 1969 Санкт-Петербург Санкт-Петербург   сошла   Ж40      
  330 Епифанова Алина 1997 Псковская область Струги-Красные Струги-Красные сошла   Ж16   Ж20  
  331 Пузырева Анастасия 1992 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Пиранья сошла   Ж20   Ж20  
  346 Веденеева Ксения 1985 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Pro Running сошла   Ж20      
Главный судья Вязнер Б.Я.
Всесоюзная категория
Главный секретарь Паутова И.А.
Республиканская категория