XVII традиционный легкоатлетический пробег вокруг озера "ХЕПОЯРВИ"
Кубок Санкт-Петербурга по кроссу на 16,8 км
Итоговый протокол(Мужчины)
п. Токсово, 14.07.2013, старт: 11:00
Место Номер Фамилия, имя Г.р. Город Общество, клуб Результат Группа М. Гр. Кубок СПб Место
1 208 КАРПИН Андрей 1982 Санкт-Петербург Manomy, Академия л/а 56.52 М4 1    
2 119 ЛУКИН Дмитрий 1981 Токсово Manomy 56.52 М4 2    
3 120 ЛУКИН Сергей 1975 Токсово Электросила 57.08 М4 3    
4 235 КОРОВИН Сергей 1981 Данилов СК "Даниловец" 57.29 М4 4    
5 127 ГОРЮНОВ Александр 1991 Санкт-Петербург Академия л/а 57.46 М3 1 М20 1
6 198 БОРОДИН Михаил 1984 Кировск Академия л/а 58.16 М3 2    
7 103 ВАСИЛЬЕВ Денис 1989 Санкт-Петербург Академия л/а, Динамо 59.10 М3 3    
8 86 ГУНЕРОВ Евгений 1988 Санкт-Петербург Академия л/а 59.14 М3 4    
9 251 ЛЕШОНКОВ Владимир 1995 Бернгардовка Электросила 1:00.14 М2 1    
10 230 САТАРОВ Владислав 1988 Коломна Урожай 1:00.33 М3 5    
11 67 ИГНАШОВ Иван 1985 Санкт-Петербург IPU 1:00.35 М3 6    
12 252 ЛЕШОНКОВ Владимир 1968 Санкт-Петербург Электросила 1:00.49 М5 1    
13 224 БОЛГОВ Игорь 1994 Санкт-Петербург Московская СДЮСШОР №2 1:01.26 М2 2    
14 128 ВОРОНКОВ Максим 1982 Санкт-Петербург Galaxy 1:01.41 М4 5    
15 231 СМИРНОВ Андрей 1970 Санкт-Петербург Электросила 1:02.24 М5 2    
16 221 ГАПОНОВ Алексей 1985 Санкт-Петербург Красноая заря, Galaxy 1:02.44 М3 7    
17 84 ПИСАРЕВ Вадим 1987 Санкт-Петербург   1:03.03 М3 8    
18 41 БЕРДНИКОВ Максим 1994 Санкт-Петербург СПб ГАСУ 1:03.27 М2 3    
19 107 ОСИН Михаил 1979 Санкт-Петербург Малахит 1:03.31 М4 6    
20 200 ПРОКУДЕНКОВ Иван 1991 Токсово СКА РА 1:03.46 М3 9 М20 2
21 227 ЕРОХИН Александр 1983 Санкт-Петербург Метрострой 1:04.10 М4 7    
22 174 ПАШЕ Александр 1984 Санкт-Петербург   1:04.16 М3 10    
23 195 НИКОЛЬСКИЙ Артем 1984 Кировск Кировск 1:04.28 М3 11    
24 211 ЧЕРНЯЕВ Антон 1987 Кингисепп ЛК "Старт" 1:04.40 М3 12    
25 155 ТИХОНОВ Леонид 1956 Санкт-Петербург Электросила 1:04.54 М6 1    
26 139 БАРЧЕНКОВ Михаил 1972 Санкт-Петербург IRC 1:05.03 М5 3    
27 18 ФЕДУЛИН Антон 1986 Всеволожск Всеволожская ДЮСШ 1:05.20 М3 13    
28 215 БУРАГО Алексей 1975 Санкт-Петербург Гольфстрим 1:05.24 М4 8    
29 70 ДАВЫДОВ Павел 1986 Санкт-Петербург Galaxy 1:05.39 М3 14    
30 106 ЗАЙЦЕВ Иван 1987 Санкт-Петербург Малахит 1:06.30 М3 15    
31 233 ГАУЗА Игорь 1968 Петергоф Петродворец 1:06.31 М5 4    
32 15 ХРУСТАЛЁВ Сергей 1997 Токсово Всеволожская ДЮСШ 1:06.38 М2 4    
33 17 БЕЛОУСОВ Алексей 1973 Токсово Сильвия 1:06.40 М5 5    
34 31 СЕРОВ Алексей 1988 Санкт-Петербург   1:06.46 М3 16    
35 55 ИВАНОВ Герман 1968 Санкт-Петербург Динамо 1:06.55 М5 6    
36 14 БЕЛОУСОВ Денис 1997 Токсово Всеволожская ДЮСШ 1:06.55 М2 5    
37 232 МУХИН Олег 1965 Ярославль Электросила 1:06.58 М5 7    
38 118 КЛИМЕНКО Вячеслав 1988 Токсово   1:06.58 М3 17    
39 147 ДРАГУН Сергей 1986 Глубокое (Беларусь) Dorosh Sky Team 1:07.04 М3 18    
40 109 ШПИЛЕВОЙ Николай 1998 Санкт-Петербург Лесколово 1:07.32 М1 1    
41 193 СЕМЕНОВ Валерий 1962 п. Извара + Ультра 1:08.31 М6 2    
42 260 ХОМКОВ Игорь 1989 Санкт-Петербург Кировская СДЮСШОР 1:08.39 М3 19    
43 100 МЫЛОВ Максим 1989 Санкт-Петербург ACAB, ШВСМ 1:08.41 М3 20    
44 85 ШИШПАНОВ Александр 1986 Санкт-Петербург Метеор 1:08.51 М3 21    
45 20 DOMAZETOVIK Aleksndar 1985 Herceg Hovi (Montenegro)   1:08.56 М3 22    
46 167 ФОМИН Вадим 1991 п .Шугозеро Политех 1:08.59 М3 23 М20 3
47 194 СТРИЖОВ Игорь 1985 Кировск Кировск 1:09.03 М3 24    
48 189 МИХАЙЛОВ Артем 1988 Кириши Кинеф 1:09.15 М3 25    
49 156 ЗАЙЦЕВ Николай 1957 Санкт-Петербург Клуб Колтуши 1:09.17 М6 3    
50 255 КИСЕЛЁВ Валерий 1961 Санкт-Петербург Электросила 1:09.24 М6 4    
51 23 МУХИН Иван 1980 Санкт-Петербург   1:09.25 М4 9    
52 79 ШАБАЛИН Олег 1985 Гатчина Сильвия 1:09.31 М3 26    
53 239 ПЕТРОВ Андрей 1965 Гатчина Сильвия 1:09.34 М5 8    
54 112 САФИН Владислав 1964 Санкт-Петербург   1:09.39 М5 9    
55 182 ПЕТРУШИН Александр 1995 Левашово НГУ СКА РА 1:10.10 М2 6    
56 222 ИСТОМИН Роман 1990 Парголово Снежинка, РГПУ 1:10.11 М3 27    
57 257 СЕРГУШОВ Александр 1981 Тихвин   1:10.13 М4 10    
58 6 ФРИДМАН Виктор 1993 Санкт-Петербург   1:10.13 М3 28 М20 4
59 241 СЕМЕНОВ Сергей 1985 Старая Русса   1:10.15 М3 29    
60 207 ПЕТРОВ Юрий 1953 Колпино   1:10.19 М7 1    
61 181 БАСКОВ Владимир 1997 д. Раздолье центр "Ладога" 1:10.20 М2 7    
62 250 НОВИКОВ Михаил 1961 Санкт-Петербург   1:10.20 М6 5    
63 184 УРВАНЦЕВ Илья 1996 Санкт-Петербург Калининская ДЮСШ №2 1:10.20 М2 8    
64 236 МЕДВЕДЕВ Юрий 1962 Санкт-Петербург Метрострой 1:10.32 М6 6    
65 124 СОВА Константин 1962 Санкт-Петербург Динамо 1:10.35 М6 7    
66 204 РЫЖОВ Евгений 1997 Кингисепп Кингисепп 1:10.47 М2 9    
67 264 ЧИСТАНОВ Виктор 1978 Санкт-Петербург   1:10.48 М4 11    
68 186 ФИЛИППОВ Глеб 1987 Санкт-Петербург Лесгафтовец 1:10.51 М3 30    
69 170 БЖЕВСКИЙ Ростислав 1971 Санкт-Петербург SBR 88 1:10.58 М5 10    
70 105 КОРЧЕНКИН Сергей 1964 Санкт-Петербург Технолог 1:10.59 М5 11    
71 56 ПЯТКО Александр 1958 Санкт-Петербург   1:11.03 М6 8    
72 191 ПЕТРОВ Александр 1973 д. Бегуницы Galaxy 1:11.04 М5 12    
73 218 МАЗУРОВ Алексей 1966 Санкт-Петербург ПРОКС 1:11.09 М5 13    
74 33 ГОРЬКОВЫЙ Виктор 1991 Санкт-Петербург   1:11.20 М3 31 М20 5
75 26 ЕРИН Виталий 1980 Санкт-Петербург Прибой 1:11.29 М4 12    
76 93 НАДОРИЧЕВ Олег 1973 Санкт-Петербург Сильвия 1:11.37 М5 14    
77 104 МАЛИН Сергей 1980 Санкт-Петербург Sable X.team 1:11.57 М4 13    
78 32 ГРИШИН Максим 1988 Санкт-Петербург СПбГАУ 1:12.06 М3 32    
79 190 БАСАЙ Николай 1983 Вырица   1:12.09 М4 14    
80 42 БЕРДНИКОВ Павел 1967 Санкт-Петербург   1:12.10 М5 15    
81 166 ЕФРЕМОВ Денис 1992 Санкт-Петербург Политех 1:12.18 М3 33 М20 6
82 28 СОБОЛЕВ Григорий 1997 Санкт-Петербург   1:12.19 М2 10    
83 68 МАМОНТОВ Евгений 1988 Санкт-Петербург Galaxy 1:12.43 М3 34    
84 152 ПОТЕШКИН Дмитрий 1970 Санкт-Петербург ВКА 1:12.45 М5 16    
85 52 КОРЕНЕВ Алексей 2000 Санкт-Петербург Петродворцовая СДЮСШОР 1:12.46 М1 2    
86 173 КАПУСТИН Алексей 1970 Гатчина   1:12.50 М5 17    
87 45 МЯЛЬКИН Максим 1978 Санкт-Петербург   1:12.53 М4 15    
88 245 ПАЛАЗНИК Роман 1986 Сосновый бор   1:12.55 М3 35    
89 8 КЕДА Дмитрий 1977 Санкт-Петербург Galaxy 1:13.03 М4 16    
90 116 ФИЛИППОВ Иван 1988 Пушкин СПбГАУ 1:13.26 М3 36    
91 141 ПЦАРЕВ Александр 1980 Абакан ГУ МЧС России по Республике Хакасия 1:13.31 М4 17    
92 5 МАСЛОВ Алексей 1978 Санкт-Петербург 110 % 1:13.32 М4 18    
93 237 СЕЛИВЕРСТОВ Сергей 1955 Санкт-Петербург Метрострой 1:13.33 М6 9    
94 205 МАРКИН Юрий 1952 Ломоносов   1:13.36 М7 2    
95 162 ШАЛБИН Вячеслав 1960 Санкт-Петербург Электросила 1:13.57 М6 10    
96 234 СТОЛЯРОВ Валерий 1967 Санкт-Петербург   1:14.17 М5 18    
97 94 МАТУХИН Игорь 1969 Санкт-Петербург БиМ 1:14.21 М5 19    
98 71 МИРОНЮК Александр 1963 Санкт-Петербург Ветераны биатлона 1:14.31 М6 11    
99 1 ГОЛОВИН Николай 1951 Санкт-Петербург   1:14.49 М7 3    
100 206 МАРКИН Андрей 1980 Ломоносов   1:14.56 М4 19    
101 185 СУСЛИН Денис 1996 Санкт-Петербург Калининская ДЮСШ №2 1:15.04 М2 11    
102 210 КРЯЖЕВ Михаил 1995 Сестрорецк   1:15.30 М2 12    
103 35 НИКОЛАЕВ Сергей 1970 Санкт-Петербург   1:15.41 М5 20    
104 134 СЕРГЕЕВ Алексей 1988 Санкт-Петербург Run, Lepra, Run 1:15.46 М3 37    
105 148 НИКУЛЬШИН Андрей 1973 Всеволожск Электросила 1:16.00 М5 21    
106 44 БАБИКОВ Сергей 1958 Санкт-Петербург Марафон 1:16.15 М6 12    
107 89 ШМИГЕЛЬСКИЙ Антон 1989 Санкт-Петербург ACAB, ШВСМ 1:16.16 М3 38    
108 111 КРУСЬ Артём 1985 Токсово   1:16.20 М3 39    
109 13 ЛЕПИХОВ Андрей 1998 Токсово Всеволожская ДЮСШ 1:16.23 М1 3    
110 129 КЛОКОВ Алексей 1974 Санкт-Петербург   1:16.27 М4 20    
111 50 ТИХОНОВ Иван 1997 п. Мичуринское центр "Ладога" 1:16.37 М2 13    
112 199 БАЛАБАН Игорь 1972 Кировск Кировск 1:16.47 М5 22    
113 243 НАЙМУШИН Алексей 1988 Санкт-Петербург   1:16.47 М3 40    
114 3 СТАРИСКО Павел 1974 Санкт-Петербург Динамо 1:16.54 М4 21    
115 168 ВАСИЛЬЕВ Михаил 1963 п. Разметелево Клуб Колтуши 1:16.59 М6 13    
116 143 МИСОЧЕНКО Анатолий 1979 Санкт-Петербург ВИФК 1:17.00 М4 22    
117 113 ФОМИН Дмитрий 1982 Токсово   1:17.06 М4 23    
118 96 ЗЕМСКОВ Алексей 1984 Санкт-Петербург   1:17.17 М3 41    
119 88 ПОПОВ Сергей 1974 Санкт-Петербург Galaxy 1:17.17 М4 24    
120 65 ОРЛОВ Михаил 1963 Колпино Ижорец 1:17.20 М6 14    
121 131 ВЫДРИН Антон 1984 Санкт-Петербург   1:17.40 М3 42    
122 153 ТРИФАНОВ Александр 1966 Санкт-Петербург Электросила 1:17.46 М5 23    
123 69 ХАНСКИ Дмитрий 1984 Токсово   1:17.50 М3 43    
124 352 БАРЛОВСКИЙ Николай 1952 Доможирово   1:17.55 М7 4    
125 144 МАСАЛЕВ Алексей 1990 Тихвин Марафон 1:18.02 М3 44    
126 228 КРЫЛОВ Алексей 1976 Светогорск   1:18.24 М4 25    
127 154 СВЯТНЕНКО Василий 1962 Санкт-Петербург Электросила 1:18.40 М6 15    
128 95 БОГДАНОВ Антон 1982 п. Токсово   1:18.50 М4 26    
129 24 МУДРЕЦКИЙ Игорь 1979 Москва   1:18.52 М4 27    
130 164 НЕМКОВ Олег 1968 Санкт-Петербург Динамо 1:19.14 М5 24    
131 247 ТЕРШУКОВ Антон 1986 Санкт-Петербург   1:19.14 М3 45    
132 49 МИРОШНИК Максим 1976 Санкт-Петербург   1:19.20 М4 28    
133 34 КОЖИН Петр 1961 Санкт-Петербург   1:19.21 М6 16    
134 259 ЧЕРКЕСОВ Сергей 1956 Чудово   1:19.22 М6 17    
135 108 ХОЛОПОВ Сергей 1987 Санкт-Петербург Малахит 1:19.31 М3 46    
136 175 ТАРАСОВ Дмитрий 1969 Санкт-Петербург ЛИАП 1:19.37 М5 25    
137 226 ПЕТРОВ Антон 1975 Санкт-Петербург   1:19.38 М4 29    
138 151 СЕРОВ Роман 1968 Санкт-Петербург World Class 1:19.39 М5 26    
139 171 УРОВИН Сергей 1988 Санкт-Петербург Красногвардейская ДЮСШ 1:19.43 М3 47    
140 47 КУДРЯВЦЕВ Константин 1974 Санкт-Петербург Dim - Team 1:19.48 М4 30    
141 102 БАЛАЯН Григорий 2000 Санкт-Петербург Петродворцовая СДЮСШОР 1:19.50 М1 4    
142 101 ПОЛЯКОВ Артем 1986 Санкт-Петербург   1:19.53 М3 48    
143 16 ЩИНОВ Александр 1996 Токсово Всеволожская ДЮСШ 1:20.04 М2 14    
144 77 ГОРЕВ Антон 1989 п. Кузьмоловский Спортивная Линия 1:20.04 М3 49    
145 203 ЗУЕВ Вадим 1996 Кингисепп Кингисепп 1:20.04 М2 15    
146 213 АНДРЕЕВ Андрей 1971 Санкт-Петербург   1:20.20 М5 27    
147 12 КЛЕВЦОВ Владислав 1999 Токсово Всеволожская ДЮСШ 1:20.21 М1 5    
148 246 БАСАЛАЕВ Евгений 1991 Санкт-Петербург   1:20.47 М3 50 М20 7
149 261 МИХАЙЛОВ Дмитрий 1983 Санкт-Петербург Динамо 1:21.07 М4 31    
150 9 МАЛЮКОВ Владислав 2000 Санкт-Петербург Олимпийские Надежды 1:21.19 М1 6    
151 179 ЛАВРЕНТЬЕВ Валерий 1963 Санкт-Петербург   1:21.39 М6 18    
152 160 СМИРНОВ Юрий 1953 Санкт-Петербург Марафон 1:21.43 М7 5    
153 57 КОРОТКОВ Александр 1958 Санкт-Петербург   1:21.53 М6 19    
154 62 МАХОВ Александр 1978 Ярославль   1:21.56 М4 32    
155 140 КАРГИН Алексей 1987 Санкт-Петербург Касатка 1:22.00 М3 51    
156 248 ИВАНОВ Юрий 1955 Санкт-Петербург Красное Село 1:22.03 М6 20    
157 229 ХЛЫЗОВ Дмитрий 1992 Санкт-Петербург   1:22.04 М3 52 М20 8
158 202 КОТОВ Павел 1978 Санкт-Петербург ВИФК 1:22.16 М4 33    
159 238 ОЖИГИН Виктор 1946 Санкт-Петербург Метрострой 1:22.20 М7 6    
160 249 ГОЛИКОВ Михаил 1986 Санкт-Петербург   1:22.23 М3 53    
161 223 ИВАНОВ Анатолий 1954 Санкт-Петербург Метрострой 1:22.40 М6 21    
162 176 КАРНАУХОВ Алексей 1988 Санкт-Петербург   1:22.46 М3 54    
163 48 ТИМОФЕЕВ Дмитрий 1974 Санкт-Петербург Dim - Team 1:23.01 М4 34    
164 58 ЛИТВИНОВ Петр 1964 Санкт-Петербург   1:23.14 М5 28    
165 192 ИВАНОВ Денис 1982 п. Кузьмоловский   1:23.26 М4 35    
166 158 ЛЕШКОВ Виктор 1958 Санкт-Петербург   1:23.35 М6 22    
167 133 ЦЫГАНКОВ Андрей 1998 Санкт-Петербург Московская СДЮСШОР №2 1:23.41 М1 7    
168 91 ФОКИН Денис 1980 Санкт-Петербург   1:23.42 М4 36    
169 39 АГИЕВИЧ Виталий 1978 Санкт-Петербург Spectrum GP 1:23.54 М4 37    
170 123 БУЛАВА Сергей 1973 Санкт-Петербург   1:24.21 М5 29    
171 78 БАРАЕВ Сергей 1958 Санкт-Петербург   1:24.30 М6 23    
172 60 АНТИПОВ Евгений 1958 Санкт-Петербург   1:24.39 М6 24    
173 122 ЗЮЗИН Роман 1980 Рыбинск Ski76 Team 1:24.47 М4 38    
174 242 САМОХИН Юрий 1962 Санкт-Петербург   1:24.47 М6 25    
175 59 СЕМЕНОВ Алексей 1953 Санкт-Петербург   1:24.47 М7 7    
176 132 БОГДАНОВ Дмитрий 2000 Санкт-Петербург Петродворцовая СДЮСШОР 1:25.11 М1 8    
177 27 ШИЛОВ Александр 1979 Санкт-Петербург skisport.ru 1:25.30 М4 39    
178 4 ЛУНЬКОВ Валентин 1973 Санкт-Петербург   1:25.42 М5 30    
179 196 ЗАЙЦЕВ Михаил 1968 Кировск   1:25.42 М5 31    
180 180 ГОСЬКОВ Степан 1973 Санкт-Петербург   1:25.56 М5 32    
181 51 АХРЕМЧИК Владимир 1961 Санкт-Петербург Бодрикан 1:26.23 М6 26    
182 244 НОНИН Александр 1954 Тосно Сильвия 1:26.26 М6 27    
183 197 МОШНИКОВ Михаил 1959 Кировск Кировск 1:26.32 М6 28    
184 37 БИРЮКОВ Андрей 1982 Санкт-Петербург   1:26.35 М4 40    
185 2 УШАКОВ Геннадий 1938 Санкт-Петербург   1:26.40 М8 1    
186 64 ЛАВРИКОВ Виктор 1961 Гатчина Сильвия 1:26.44 М6 29    
187 25 ВОРОНОВ Валерий 1953 Санкт-Петербург   1:26.56 М7 8    
188 254 АВДАШКОВ Александр 1986 Санкт-Петербург   1:27.02 М3 55    
189 183 БОРТОВ Михаил 1966 Санкт-Петербург ФСО России 1:27.07 М5 33    
190 110 ПЕГАШОВ Иван 1999 Санкт-Петербург Лесколово 1:27.13 М1 9    
191 137 ПАНОВ Евгений 1965 Беляевка (Украина) Стайер - Атлон 1:27.14 М5 34    
192 178 ЗОЛЬНИКОВ Михаил 1985 Санкт-Петербург   1:27.14 М3 56    
193 72 КИРИЛЕНКО Андрей 1976 Санкт-Петербург Ветераны биатлона 1:27.19 М4 41    
194 240 КОКУНОВ Павел 1974 Санкт-Петербург   1:27.39 М4 42    
195 135 ТРАВИН Андрей 1969 Санкт-Петербург   1:27.47 М5 35    
196 19 СТОЛБУНОВ Павел 1992 Санкт-Петербург   1:28.06 М3 57 М20 9
197 145 КРУТИКОВ Антон 1985 Тихвин Марафон 1:28.09 М3 58    
198 61 ИЛЛАРИОНОВ Владимир 1956 Санкт-Петербург   1:28.17 М6 30    
199 219 ГРОМОВ Михаил 1984 Санкт-Петербург Mass-sport 1:28.25 М3 59    
200 43 КУРГАНОВ Янис 1985 Санкт-Петербург Динамо 1:28.27 М3 60    
201 97 АХАИМОВ Игорь 1969 п. Мурино   1:28.27 М5 36    
202 7 КУПОРОВ Юрий 1963 Санкт-Петербург Планета Фитнес 1:28.48 М6 31    
203 165 КУВАЛДИН Александр 1965 Санкт-Петербург Динамо 1:28.55 М5 37    
204 258 ЗАЛИЗНЮК Александр 1959 Санкт-Петербург Турбостроитель 1:29.18 М6 32    
205 66 КУЗНЕЦОВ Роман 1975 Колпино Ижорец 1:29.39 М4 43    
206 22 ТАРАСОВ Сергей 1955 Санкт-Петербург Эдельвейс 1:30.08 М6 33    
207 30 МИХАЛЕВ Сергей 1985 Гатчина   1:30.10 М3 61    
208 40 ВИШНЕВЕЦКИЙ Александр 1977 Санкт-Петербург   1:30.11 М4 44    
209 21 ЕМЕЛЬЯНОВ Евгений 1949 Санкт-Петербург   1:30.14 М7 9    
210 212 КУРОВ Евгений 1965 Санкт-Петербург Сильвия 1:30.15 М5 38    
211 188 КОБЗАРЬ Денис 1982 Санкт-Петербург Прибой 1:30.35 М4 45    
212 142 СЕМЕНОВ Сергей 1965 Санкт-Петербург World Class 1:30.49 М5 39    
213 10 ТРОФИМОВ Никита 2002 Санкт-Петербург Олимпийские Надежды 1:31.07 М1 10    
214 217 ШЕЛЬКОВ Леонид 1955 Санкт-Петербург Вереск 1:31.20 М6 34    
215 130 БАКУЛИН Павел 1984 Санкт-Петербург   1:31.29 М3 62    
216 163 КОНОВАЛОВ Владимир 1966 Санкт-Петербург   1:31.31 М5 40    
217 265 КОВАЛЕВ Павел 1948 Санкт-Петербург   1:31.56 М7 10    
218 90 ВОЛКОВ Антон 1989 Санкт-Петербург ACAB 1:32.10 М3 63    
219 138 ЛИХОДЕДОВ Кирилл 1985 Санкт-Петербург   1:32.18 М3 64    
220 74 НАГАЙЦЕВ Алексей 1977 Санкт-Петербург   1:32.28 М4 46    
221 172 ХАКОВ Роберт 1959 Санкт-Петербург Метрострой 1:32.43 М6 35    
222 46 БУТАХИН Алексей 1977 Санкт-Петербург Dim - Team 1:32.47 М4 47    
223 29 ТОЧАНСКИЙ Игорь 1979 Санкт-Петербург   1:32.50 М4 48    
224 216 МОСКОВКИН Павел 1981 Санкт-Петербург   1:33.04 М4 49    
225 253 КОМАНЦЕВ Иван 1986 Санкт-Петербург ЯRoller 1:33.16 М3 65    
226 115 ЛАТЫПОВ Линар 1971 Санкт-Петербург World Class 1:34.10 М5 41    
227 209 БЕРЕЗАН Дмитрий 2000 Санкт-Петербург Петродворцовая СДЮСШОР 1:34.24 М1 11    
228 36 ДЕГТЯРЕНКО Анатолий 1939 Гатчина Сильвия 1:34.31 М8 2    
229 159 АРМЕНСКИЙ Сергей 1978 Санкт-Петербург   1:34.33 М4 50    
230 117 ПОЛОЖИЙ Артем 1987 Санкт-Петербург   1:34.51 М3 66    
231 220 ГАВРИЛОВ Федор 1988 Санкт-Петербург   1:35.25 М3 67    
232 214 ПУЛИНЕЦ Дмитрий 1961 Санкт-Петербург Горняк 1:35.26 М6 36    
233 187 СКРЫЛЬНИКОВ Василий 1968 Санкт-Петербург   1:35.45 М5 42    
234 169 ШМИДОВ Антон 1982 Санкт-Петербург   1:36.19 М4 51    
235 83 ГРАЧЕВСКИЙ Юрий 1939 Санкт-Петербург Динамо 1:36.54 М8 3    
236 121 РОМАНОВ Алексей 1987 Санкт-Петербург   1:36.58 М3 68    
237 126 ШАПОШНИКОВ Сергей 1979 Санкт-Петербург   1:37.22 М4 52    
238 54 ДОРОХОВ Алексей 1985 Челябинск Гибискус 1:37.34 М3 69    
239 161 ФОРАТ Виктор 1987 Санкт-Петербург   1:37.59 М3 70    
240 75 ИВАНОВ Вячеслав 2000 Ломоносов Петродворцовая СДЮСШОР 1:38.25 М1 12    
241 82 ФОМИНЫХ Игорь 1935 Санкт-Петербург   1:38.26 М8 4    
242 92 КОКИН Леонид 1979 Санкт-Петербург Сильвия 1:39.27 М4 53    
243 150 ДОЛЖИКОВ Виктор 1937 Санкт-Петербург Электросила 1:41.26 М8 5    
244 136 ФРОЛОВ Даниил 1994 Токсово   1:41.54 М2 16    
245 225 ГАВРИЛОВ Илья 1991 Псков   1:44.36 М3 71 М20 10
246 38 ХЛУСЕВИЧ Василий 1945 Санкт-Петербург Динамо 1:44.55 М7 11    
247 146 ТЫЛИК Николай 1940 Санкт-Петербург   1:46.04 М8 6    
248 256 СЕМЕНОВ Евгений 1988 Санкт-Петербург   1:46.17 М3 72    
249 63 РИГИН Геннадий 1934 Санкт-Петербург   1:49.04 М8 7    
250 87 АРХИПОВ Антон 1990 Санкт-Петербург ACAB 1:49.14 М3 73    
251 53 ОКУНЕВ Олег 1974 Санкт-Петербург   1:49.18 М4 54    
252 351 СЕМЕНОВ Антон 1978 Токсово   1:54.41 М4 55    
253 73 ИВАНОВ Владимир 1998 Санкт-Петербург СДЮСШОР №2 1:55.30 М1 13    
254 149 СЕРОВ Михаил 1997 Санкт-Петербург World Class 1:57.13 М2 17    
255 11 КОЧЕТКОВ Максим 2001 Токсово Всеволожская ДЮСШ 1:57.29 М1 14    
256 201 ДИВИЦКИЙ Сергей 1978 Санкт-Петербург   2:00.53 М4 56    
257 114 СЕЛИЩЕВ Игорь 1962 Санкт-Петербург Динамо 2:01.03 М6 37    
258 177 КАРНАУХОВ Александр 1957 Санкт-Петербург   2:14.59 М6 38    
259 76 УЖОВСКИЙ Даниил 2001 Санкт-Петербург Петродворцовая СДЮСШОР 2:20.46 М1 15    
260 125 НОЗДРИН Константин 1980 Санкт-Петербург   2:29.58 М4 57    
261 98 БЕЛЬЦОВ Даниил 1988 Санкт-Петербург АРП-Комплект СПб 2:29.58 М3 74    
  80 ДЮБЕНКОВ Денис 1986 Санкт-Петербург   сошёл М3      
  81 НЕКЛЮДОВ Максим 1986 Санкт-Петербург   сошёл М3      
  99 СЕДЫХ Вячеслав 1979 Санкт-Петербург АРП-Комплект СПб сошёл М4      
  157 НИФАТОВ Николай 1955 Санкт-Петербург Электросила сошёл М6