XVI традиционный легкоатлетический пробег вокруг озера "ХЕПОЯРВИ"
Кубок Санкт-Петербурга по кроссу на 16,8 км
Итоговый протокол
(Женщины)
п. Токсово, 15.07.2012, старт: 11:00
Место Место Место Место Город Общество, клуб Результат Группа М. Гр.
1 ЧИЖЕНКО Юлия 1979 395 Санкт-Петербург Динамо 0:58:31 Ж4 1
2 СУХОРУЧЕНКОВА Евгения 1986 351 Санкт-Петербург ШВСМ по ВВС 1:03:11 Ж3 1
3 ВОКУЕВА Жанна 1987 331 Санкт-Петербург Salomon 1:06:47 Ж3 2
4 КОПЛИЕНКО Наталья 1994 344 Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:09:33 Ж2 1
5 ЗАХАРОВА Анастасия 1975 376 Светогорск Динамо 1:10:56 Ж4 2
6 ЗОЛОТАРЕВА Татьяна 1970 346 Санкт-Петербург Кировец 1:11:08 Ж5 1
7 ОСИПОВА Анна 1990 378 Санкт-Петербург ШВСМ 1:11:10 Ж3 3
8 ПИСАРЕВА Антонина 1996 366 Санкт-Петербург Динамо 1:12:05 Ж2 2
9 ПИСКУНОВА Татьяна 1987 350 Санкт-Петербург   1:12:31 Ж3 4
10 КРЕМЕНА Евгения 1988 380 Москва МГУ 1:15:04 Ж3 5
11 КОНДРАТЬЕВА Татьяна 1982 385 Санкт-Петербург Полиатлон СПБ 1:15:09 Ж4 3
12 ШИПИЛОВА Елена 1990 390 Санкт-Петербург SGCrew 1:16:51 Ж3 6
13 ГУБАРЕВА Дарья 1983 386 Санкт-Петербург   1:17:04 Ж3 7
14 ПЛОТНИКОВА Наталья 1973 387 Ленинградская  Фаворит 1:17:15 Ж4 4
15 ГУЛИНА Анастасия 1997 377 Санкт-Петербург УОР-2 1:18:04 Ж1 1
16 ЕЛИШЕВСКАЯ Кристина 1996 338 Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:18:18 Ж2 3
17 СОБОЛЕВА Светлана 1971 354 Санкт-Петербург Выборгская СДЮСШОР 1:18:26 Ж5 2
18 ДУРКИНА Лидия 1997 374 Петродворец Петродворец 1:19:44 Ж1 2
19 МАСЛАКОВА Татьяна 1972 382 Кингисепп Татьяна 1:20:16 Ж5 3
20 АЛЕФИРЕНКО Александра 2000 337 Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:20:36 Ж1 3
21 БОЙКО Софья 1997 341 Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:21:03 Ж1 4
22 СИВКОВА Юлия 1988 399 Санкт-Петербург СКА, НГУ им. Лесгафта 1:21:27 Ж3 8
23 ГОРЕЛАЯ Вита 1990 335 Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:22:08 Ж3 9
24 ЕВСЮКОВА Елена 1994 400 Санкт-Петербург УОР-2 1:22:55 Ж2 4
25 САПУКОВА Анастасия 1994 394 Санкт-Петербург УОР-2 1:23:59 Ж2 5
26 МАСЛОВ Татьяна 1975 384 Санкт-Петербург Балтийская звезда 1:24:01 Ж4 5
27 ЗОТОВА Анна 1985 370 Санкт-Петербург   1:24:17 Ж3 10
28 БРЮХАНОВА Ангелина 2000 334 Санкт-Петербург ДЮСШ 1:24:41 Ж1 5
29 РЕВУХА Дарья 1993 393 Санкт-Петербург УОР-2 1:25:17 Ж2 6
30 САВИНА Елена 1996 358 Сертолово Сестрорецкая СДЮСШОР 1:25:25 Ж2 7
31 ДРОБОТ Татьяна 1987 347 Санкт-Петербург   1:25:36 Ж3 11
32 МАСЛАКОВА Дарья 1996 383 Кингисепп Старт 1:26:04 Ж2 8
33 ЮРИНА Юлия 1992 396 Одинцово Одинцовская КСДЮСШОР 1:27:27 Ж3 12
34 ПОПОВА Ольга 1986 352 Санкт-Петербург   1:27:43 Ж3 13
35 СУХАНКИНА Татьяна 1999 339 Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:28:10 Ж1 6
36 МУХИНА Татьяна 1975 373 Ленинградская    1:28:36 Ж4 6
37 КУЗНЕЦОВА Мария 1993 397 п. Мичуринское центр Ладога 1:29:18 Ж2 9
38 ДЫБА Дарья 1998 360 Сертолово Сестрорецкая СДЮСШОР 1:30:58 Ж1 7
39 ФЕДОРОВА Ольга 1996 356 Сертолово Сестрорецкая СДЮСШОР 1:31:29 Ж2 10
40 СОКОЛОВА Ольга 1974 348 Санкт-Петербург Сильвия 1:31:47 Ж4 7
41 ДАВИДЕНКО Анастасия 1995 357 Сертолово Сестрорецкая СДЮСШОР 1:32:00 Ж2 11
42 ДЯТЛОВА Елена 1981 369 Санкт-Петербург   1:32:39 Ж4 8
43 ПЛОТНИКОВА Валерия 1999 359 Сертолово Сестрорецкая СДЮСШОР 1:32:56 Ж1 8
44 БУРЕНИНА Анастасия 1998 332 Санкт-Петербург ДЮСШ 1:33:01 Ж1 9
45 ДОКУЧАЕВА Любовь 1950 365 Санкт-Петербург Фирн 1:33:11 Ж7 1
46 ГУРИЧЕВА Елена 1975 371 Санкт-Петербург Прибой 1:34:19 Ж4 9
47 ТАЩИПИНА Арина 1989 379 Москва   1:34:44 Ж3 14
48 ГРИГОРЬЕВА Ольга 1984 349 Санкт-Петербург IRC 1:35:21 Ж3 15
49 ИВАНОВА Кристина 1999 342 Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:35:42 Ж1 10
50 САВЕЛЬЕВА Наташа 2000 333 Санкт-Петербург ДЮСШ 1:36:13 Ж1 11
51 БОГДАНОВА Любовь 1956 389 Санкт-Петербург Сильвия 1:38:51 Ж6 1
52 ЛЕБЕДЗЬ Анастасия 1972 388 Санкт-Петербург   1:40:08 Ж5 4
53 БАННИКОВА Юлия 1972 381 Чудово Чудово 1:40:29 Ж5 5
54 ШАНТЫРЬ Дарья 2000 336 Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:41:57 Ж1 12
55 ГРОМОВА Диана 1998 398 Санкт-Петербург Красногвардейская ДЮСШ 1:44:35 Ж1 13
56 РЫЧАЛИНА Алёна 2000 340 Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:47:39 Ж1 14
57 АНТОШКИНА Елена 1964 355 Санкт-Петербург Европа 1:47:52 Ж5 6
58 ЧЕРНАЯ Вита 1982 361 Гатчина   1:50:24 Ж4 10
59 СЫСОЕВА Виктория 1979 363 Санкт-Петербург   1:50:24 Ж4 11
60 БАРАШИНА Станислава 1988 368 Санкт-Петербург   1:50:26 Ж3 16
61 КРИШТОВАО Кристина 1987 364 Санкт-Петербург   1:54:34 Ж3 17
62 СЕМЕНОВА Кристина 1997 367 Токсово   2:02:20 Ж1 15
63 ВИМБА Оксана 1992 353 Санкт-Петербург ШМК 2:04:44 Ж3 18
64 ШЕСТАКОВА Нора 1978 362 Санкт-Петербург   2:04:45 Ж4 12
  АСТАШЕВА Ольга 1994 345 Санкт-Петербург Олимпийские надежды н/я Ж2  
  ПУЗАНОВА Екатерина 1998 343 Санкт-Петербург Олимпийские надежды н/я Ж1  
  МЕДВЕДЕВА Вероника 1982 372 Санкт-Петербург Динамо н/я Ж4  
  ЧЕРВОТКИНА Александра 1990 375 Токсово   н/я Ж3