XVI традиционный легкоатлетический пробег вокруг озера "ХЕПОЯРВИ"
Кубок Санкт-Петербурга по кроссу на 16,8 км
Итоговый протокол
(Мужчины)
п. Токсово, 15.07.2012, старт: 11:00
Место Фамилия, имя Г.р. Номер Город Общество, клуб Результат Группа М. Гр.
1 КАРПИН Андрей 1982 26 Колпино Маноми 0:54:14 М4 1
2 ЛУКИН Дмитрий 1981 156 Токсово Электросила, Manomy 0:54:39 М4 2
3 ЛУКИН Сергей 1975 60 Токсово Электросила 0:55:42 М4 3
4 БОРОДИН Михаил 1984 31 Кировск   0:56:18 М3 1
5 СТОЛЯРОВ Евгений 1985 72 п. Шексна Арена 0:56:42 М3 2
6 КОРОВИН Сергей 1981 82 Данилов Даниловец 0:57:00 М4 4
7 СУХОРУЧЕНКО Николай 1985 204 Санкт-Петербург ШВСМ по ВВС 0:57:20 М3 3
8 ЛЕШОНКОВ Владимир 1968 150 п. Кузьмолово Электросила 0:58:17 М5 1
9 ЛОБАНОВ Михаил 1989 177 Гатчина Академия л/а 0:59:15 М3 4
10 ГОРОХОВ Сергей 1987 226 п. Кузьмолово Спортивная линия 0:59:51 М3 5
11 СОЛОДСКОЙ Антон 1984 154 Пушкин Политехник 1:00:35 М3 6
12 МАМОНТОВ Игорь 1991 38   ВИФК 1:00:46 М3 7
13 СМИРНОВ Андрей 1970 84 п. Кузнечное Электросила 1:00:47 М5 2
14 БЕРДНИКОВ Максим 1994 210 Санкт-Петербург СДЮСШОР 1:00:51 М2 1
15 ИВЛЕНКОВ Олег 1993 13 Санкт-Петербург СКА, НГУ им.Лесгафта 1:00:55 М2 2
16 ГОБЗЯКОВ Иван 1994 62 Санкт-Петербург УОР-2 1:01:38 М2 3
17 ЯКОВЛЕВ Денис 1991 42   ВИФК 1:01:41 М3 8
18 ТОРОПОВ Дмитрий 1986 27 Санкт-Петербург Динамо 1:01:45 М3 9
19 СОГРИН Евгений 1989 39   ВИФК 1:01:46 М3 10
20 ПАШЕ Александр 1984 85 Санкт-Петербург   1:01:56 М3 11
21 НАЗАРЫЧЕВ Велимир 1992 80 Санкт-Петербург Сильвия 1:02:14 М3 12
22 ГАПОНОВ Алексей 1985 147 Санкт-Петербург Красная заря 1:02:24 М3 13
23 СЕМЕНОВ Валерий 1962 127 п. Извара +Ультра 1:02:49 М6 1
24 ИГНАШОВ Иван 1985 146 Подпорожье СПбГУВК - Красная заря 1:02:54 М3 14
25 ОСИН Михаил 1979 193 Санкт-Петербург Малахит 1:02:55 М4 5
26 ЗАЙЦЕВ Иван 1987 192 Санкт-Петербург Малахит 1:03:03 М3 15
27 ЕРОХИН Александр 1983 222 Санкт-Петербург Метрострой 1:03:04 М3 16
28 МИКОНОВ Даниил 1995 4   Буревестник 1:03:23 М2 4
29 БОРЕВИЧ Александр 1992 29 Санкт-Петербург Гольфстрим 1:03:34 М3 17
30 ТУЗЕВ Михаил 1994 170 Санкт-Петербург   1:03:42 М2 5
31 ТИХОНОВ Леонид 1956 182 Санкт-Петербург Электросила 1:03:44 М6 2
32 НИКОЛЬСКИЙ Артём 1984 32 Кировск   1:03:56 М3 18
33 РУДАКОВ Александр 1992 41   ВИФК 1:04:00 М3 19
34 СОЛОВЬЕВ Михаил 1992 98 Санкт-Петербург Московская СДЮСШОР 1:04:04 М3 20
35 БАРЧЕНКОВ Михаил 1972 185 Санкт-Петербург Красногвардеец 1:04:07 М5 3
36 ПЕТРОВ Александр 1986 157 Санкт-Петербург Красногвардеец 1:04:10 М3 21
37 ЖУКОВ Дмитрий 1986 245 Санкт-Петербург Golden fish 1:04:26 М3 22
38 КОЛОКОЛОВ Лев 1975 2 Токсово Динамо 1:04:28 М4 6
39 ГАУЗА Игорь 1968 253 Санкт-Петербург   1:04:29 М5 4
40 КЛИМЕНКО Вячеслав 1988 155 Токсово Электросила 1:04:53 М3 23
41 ЕВСИН Марк 1995 235 п. Рощино СДЮСШОР (Сестрорецк) 1:05:27 М2 6
42 ЧЕРНЯЕВ Антон 1987 94 Кингисепп Старт 1:05:27 М3 24
43 МОЗУНИН Владимир 1989 217 Санкт-Петербург ШВСМ 1:05:28 М3 25
44 ФЕДУЛИН Антон 1986 79 Всеволожск   1:05:50 М3 26
45 ТИХОНОВ Владимир 1967 158 Санкт-Петербург   1:05:52 М5 5
46 ШУБЕНИН Василий 1991 202 Петергоф ВТИ ЖДВ 1:06:07 М3 27
47 БЕЛОУСОВ Алексей 1973 224 Токсово Токсово - Сильвия 1:06:08 М4 7
48 ФОМИН Дмитрий 1982 20 Токсово   1:06:10 М4 8
49 КОТОВ Александр 1992 201 Петергоф ВТИ ЖДВ 1:06:11 М3 28
50 ФЕДОТОВ Михаил 1984 203 Петергоф ВТИ ЖДВ 1:06:15 М3 29
51 ШЕЙЧЕНКО Никита 1995 22 Санкт-Петербург ШВСМ Биатлон 1:06:38 М2 7
52 ФРОЛОВ Дмитрий 1985 225 п. Сиверский Manomy 1:06:40 М3 30
53 МАЗАЛОВ Дмитрий 1992 40   ВИФК 1:06:41 М3 31
54 ИСТОМИН Роман 1990 77 Санкт-Петербург Снежинка 1:06:43 М3 32
55 СОЛОМИН Алексей 1982 143 Великий Новгород   1:06:50 М4 9
56 БАБИЙ Иван 1989 44   ВИФК 1:07:00 М3 33
57 РОВНИК Владимир 1983 194 Санкт-Петербург Малахит 1:07:09 М3 34
58 ХАМОВ Сергей 1962 181 Санкт-Петербург Электросила 1:07:11 М6 3
59 ЗАТЬКОВ Ян 1989 11 Санкт-Петербург СКА 1:07:21 М3 35
60 ЕВСИН Роман 1995 236 п. Рощино СДЮСШОР (Сестрорецк) 1:07:23 М2 8
61 КУЗНЕЦОВ Сергей 1995 128 Санкт-Петербург   1:07:25 М2 9
62 ЧИСТЯКОВ Виктор 1978 53 Санкт-Петербург   1:07:30 М4 10
63 ЕРИН Виталий 1980 174 Санкт-Петербург Планета-Фитнес 1:07:38 М4 11
64 ЗАЙЦЕВ Николай 1957 183 Колтуши   1:08:00 М6 4
65 МАЗУРОВ Алексей 1966 61 Санкт-Петербург Прокс 1:08:19 М5 6
66 БАРАНОВ Роман 1985 200 Санкт-Петербург Лесгафтовец 1:08:44 М3 36
67 ПЯТКО Александр 1958 9 Санкт-Петербург Динамо 1:08:47 М6 5
68 СРУТДИНОВ Тимур 1997 250 Пикалёво Тихвин 1:08:48 М1 1
69 ДОЦЕНКО Александр 1960 246 д. Бегуницы Плюс Ультра 1:08:49 М6 6
70 БЕЛОУСОВ Денис 1997 223 Токсово Всеволожская ДЮСШ 1:08:57 М1 2
71 РЗЯНИН Андрей 1996 19 Санкт-Петербург Красногвардейская ДЮСШ 1:09:09 М2 10
72 БАСОВ Михаил 1996 1 Санкт-Петербург УОР-2 1:09:11 М2 11
73 ФОМИН Кирилл 1988 14 Москва ЛК "Пахра" 1:09:27 М3 37
74 МЕДВЕДЕВ Юрий 1962 220 Санкт-Петербург Метрострой 1:09:32 М6 7
75 БАЖЕНОВ Вадим 1968 86 п. Ленинское Прибой 1:09:34 М5 7
76 ГРИГОРЬЕВ Алексей 1980 190 Санкт-Петербург Яroller 1:09:41 М4 12
77 ФИЛИППОВ Глеб 1987 5 Санкт-Петербург Лесгафтовец 1:09:45 М3 38
78 МАЗИТОВ Тимур 1996 237 п. Рощино СДЮСШОР (Сестрорецк) 1:09:46 М2 12
79 КАРЕТНИКОВ Николай 1954 198 Сестрорецк   1:10:01 М6 8
80 НУРИЕВ Айдар 1991 43     1:10:04 М3 39
81 ПЛОТНИКОВ Александр 1951 144 п. Рощино Фаворит 1:10:11 М7 1
82 СМИРНОВ Кирилл 1994 15 Москва   1:10:12 М2 13
83 ПЬЯВКА Роман 1992 50 Санкт-Петербург УОР-2 1:10:13 М3 40
84 БАРЛОВСКИЙ Николай 1952 69 п. Доможирово   1:10:14 М7 2
85 СТРИЖОВ Игорь 1986 36 Кировск   1:10:16 М3 41
86 КАЗАРИНОВ Илья 1993 52 Санкт-Петербург УОР-2 1:10:18 М2 14
87 ВАСЕЛЬКОВ Максим 1997 166 Санкт-Петербург Курортная ДЮСШ 1:10:19 М1 3
88 ПЕТРОВ Андрей 1965 87 Гатчина Сильвия 1:10:40 М5 8
89 АФАНАСЬЕВ Казимир 1978 208 Санкт-Петербург   1:11:26 М4 13
90 КЛОЧКОВ Андрей 1977 196 Гатчина   1:11:30 М4 14
91 ТИХОНОВИЧ Андрей 1971 137 Ухта   1:11:32 М5 9
92 ЖУРАВЛЁВ Вячеслав 1960 34 Кировск   1:11:47 М6 9
93 ИВШИВЧЕВ Сергей 1975 46   ВИФК 1:11:50 М4 15
94 СЕРГЕЕВ Даниил 1993 49 Санкт-Петербург УОР-2 1:12:01 М2 15
95 ПОПОВ Евгений 1995 16 Санкт-Петербург Красногвардейская ДЮСШ 1:12:18 М2 16
96 БОГДАНОВ Антон 1982 28 Токсово   1:12:27 М4 16
97 ЗАБУГИН Павел 1965 78 Санкт-Петербург Прибой 1:12:32 М5 10
98 СУХОРУКОВ Алексей 1962 59 Петродворец   1:12:40 М6 10
99 НИКУЛЬШИН Андрей 1973 99 Всеволожск   1:12:45 М4 17
100 НИФАТОВ Николай 1955 184 Санкт-Петербург Электросила 1:12:54 М6 11
101 ЗЮЗИН Роман 1980 162 Рыбинск SKI 76 Team 1:13:07 М4 18
102 ГРУЗДЕВ Алексей 1996 25 Гатчина центр Ладога 1:13:12 М2 17
103 САФИН Владислав 1964 142 Санкт-Петербург Спорт ресурс 1:13:15 М5 11
104 СОГРИН Александр 1988 75 Красное Село   1:13:17 М3 42
105 МЯЛЬКИН Максим 1978 199 Санкт-Петербург   1:13:34 М4 19
106 КАПУСТИН Алексей 1970 149 Гатчина   1:13:37 М5 12
107 КУРГАНОВ Янис 1985 145 Санкт-Петербург Динамо 1:13:42 М3 43
108 УРОВИН Сергей 1988 21 Санкт-Петербург Красногвардейская ДЮСШ 1:13:55 М3 44
109 СТЕПНОВ Анатолий 1989 100 д. Шпаньково Сиверский 1:13:56 М3 45
110 РЫЖОВ Евгений 1997 95 Кингисепп Старт 1:13:57 М1 4
111 СТОЛЯРОВ Валерий 1967 139 Санкт-Петербург Политехник 1:14:02 М5 13
112 МАСЛОВ Алексей 1978 239 Сертолово 110 % 1:14:09 М4 20
113 ДОБРОХВАЛОВ Александр 1995 66 Санкт-Петербург УОР-2 1:14:13 М2 18
114 БЕРДНИКОВ Павел 1967 209 Санкт-Петербург   1:14:15 М5 14
115 НАДОРИЧЕВ Олег 1973 189 Санкт-Петербург Сильвия 1:14:34 М4 21
116 АНДРЕЕВ Илья 1996 24 Гатчина центр Ладога 1:14:35 М2 19
117 ГОЛОВИН Николай 1951 73 Красное Село   1:14:41 М7 3
118 СЕЛИВЁРСТОВ Сергей 1955 219 Санкт-Петербург Метрострой 1:14:47 М6 12
119 ЗАДВОРНЫХ Пётр 1992 37 Никольское ШВСМ Кёрлинг 1:14:47 М3 46
120 ПЕТРОВ Александр 1973 89 д. Бегуницы Плюс Ультра 1:14:47 М4 22
121 ПРОКУДЕНКОВ Иван 1991 12 Санкт-Петербург СКА, НГУ им.Лесгафта 1:15:00 М3 47
122 ХОЛОПОВ Сергей 1987 191 Санкт-Петербург Малахит 1:15:03 М3 48
123 НЕМКОВ Олег 1968 248 Санкт-Петербург Динамо 1:15:05 М5 15
124 ЛЕМЕСЕВ Михаил 1977 207 Санкт-Петербург Динамо 1:15:12 М4 23
125 МИРОНЮК Александр 1963 56 Санкт-Петербург СКА 1:15:16 М5 16
126 КОНОВАЛОВ Владимир 1966 54 Санкт-Петербург   1:15:36 М5 17
127 ОРЛОВ Михаил 1963 70 Колпино   1:15:40 М5 18
128 АЛЕКСЕЕВ Антон 1982 132 Санкт-Петербург   1:15:49 М4 24
129 ЯУГОНЕН Григорий 1973 96 Санкт-Петербург Прибой 1:15:52 М4 25
130 МАЛИН Денис 1980 255 Санкт-Петербург Блиц-автомойка 1:16:01 М4 26
131 ЮДИН Андрей 1960 3 Санкт-Петербург   1:16:10 М6 13
132 ПОПОВ Сергей 1974 205 Санкт-Петербург   1:16:28 М4 27
133 СОКОЛОВ Герман 1996 234 п. Рощино СДЮСШОР (Сестрорецк) 1:16:30 М2 20
134 ЖИТЕНЕВ Владимир 1965 256 Санкт-Петербург НПО Стример 1:16:42 М5 19
135 ХАНСКИ Дмитрий 1984 244 Токсово Токсово ски тим 1:17:01 М3 49
136 ЧЕРКЕСОВ Сергей 1956 169 Чудово   1:17:14 М6 14
137 МАРКВАШЕВ Тарас 1996 23 Гатчина центр Ладога 1:17:26 М2 21
138 КОЖИН Петр 1961 63 Санкт-Петербург   1:17:38 М6 15
139 ТИХОМИРОВ Алексей 1983 240 Санкт-Петербург Планета-Фитнес 1:17:49 М3 50
140 СОБОЛЕВ Григорий 1997 232 Санкт-Петербург Выборгская СДЮСШОР 1:18:00 М1 5
141 КУДРЯВЦЕВ Константин 1974 214 Санкт-Петербург TimTeam 1:18:08 М4 28
142 КОБЕРНИК Дмитрий 1972 186 Санкт-Петербург IRC 1:18:19 М5 20
143 ТАРАСОВ Дмитрий 1969 97 Санкт-Петербург ЛИАП 1:18:30 М5 21
144 ГУКОВ Андрей 1985 152 Санкт-Петербург   1:18:37 М3 51
145 ЩЕМЕЛЕВ Михаил 1996 18 Санкт-Петербург Красногвардейская ДЮСШ 1:19:18 М2 22
146 ЕПИФАНОВ Артём 1985 129 Всеволожск Всеволожская CW 1:19:39 М3 52
147 НЕРОЕВ Максим 1977 47 п. Парголово ФСО России 1:19:43 М4 29
148 КОРОТКОВ Александр 1958 8 Санкт-Петербург Динамо 1:19:44 М6 16
149 ВОЙТКЕВИЧ Александр 1981 212 Санкт-Петербург   1:20:04 М4 30
150 АНТИПОВ Евгений 1950 10 Санкт-Петербург   1:20:05 М7 4
151 СУСЛИН Денис 1996 6   СДЮСШОР 1:20:19 М2 23
152 ЗАЙЦЕВ Михаил 1968 33 Кировск   1:20:30 М5 22
153 ЛАВРЕНТЬЕВ Валерий 1963 81 Красное Село   1:20:52 М5 23
154 БОНДАРЧУК Александр 1983 92 Пушкин КЛБ Пушкин 1:20:53 М3 53
155 ГРИГОРЬЕВ Горигорий 1966 131 Колпино   1:20:56 М5 24
156 КРЯЖЕВ Михаил 1995 187 Санкт-Петербург   1:21:05 М2 24
157 РАЕВСКИЙ Игорь 1985 215 Санкт-Петербург   1:21:09 М3 54
158 ТЕРЕНТЬЕВ Павел 1996 55 Тосно ДЮСШ №1 Тосно 1:21:15 М2 25
159 БАРАЕВ Сергей 1958 241 Сестрорецк   1:21:43 М6 17
160 ЛАБЫКО Максим 1989 229 Санкт-Петербург   1:21:55 М3 55
161 БАРКАЛОВ Андрей 1979 230 п. Кузьмолово Кузьмолово 110 1:22:01 М4 31
162 ШЕЛЕПЕНЬ Вячеслав 1964 57 Санкт-Петербург IRC 1:22:03 М5 25
163 ШУЙСКИЙ Александр 1984 130 Санкт-Петербург Политех 1:22:10 М3 56
164 ЛАВРИКОВ Виктор 1961 233 Санкт-Петербург Сильвия 1:22:13 М6 18
165 ЕРОХИН Виктор 1957 221 Санкт-Петербург Метрострой 1:22:15 М6 19
166 ШУБИН Николай 1963 45 Колпино   1:22:22 М5 26
167 ОЖИГИН Виктор 1946 218 Санкт-Петербург Метрострой 1:22:27 М7 5
168 СТАРИСКО Павел 1974 136 Санкт-Петербург Электросила 1:22:30 М4 32
169 ЛОГИНОВ Кирилл 1998 74 Сертолово СДЮСШОР (Сестрорецк) 1:22:44 М1 6
170 КИРПИЧЕВ Евгений 1996 165 Санкт-Петербург ДЮСШ 1:22:54 М2 26
171 ШИЛОВ Александр 1979 251 Санкт-Петербург skisport.ru 1:22:58 М4 33
172 АГИЕВИЧ Виталий 1978 254 Санкт-Петербург   1:23:03 М4 34
173 КАРГИН Алексей 1987 153 Санкт-Петербург СЦП Касатка 1:23:40 М3 57
174 ТРАВИН Андрей 1969 197 Санкт-Петербург   1:23:43 М5 27
175 ГОЛУБКОВ Сергей 1962 91 с. Павлово Колтуши 1:23:53 М6 20
176 ИВАНОВ Денис 1982 159 п. Кузьмолово   1:23:57 М4 35
177 КАРНАУХОВ Алексей 1988 148 Санкт-Петербург   1:24:19 М3 58
178 КРУСЬ Артём 1985 242 Токсово Токсово ски тим 1:24:24 М3 59
179 ЖЕЛНИНОВ Михаил 1967 83 Санкт-Петербург БиМ 1:24:26 М5 28
180 ЛУНЬКОВ Валентин 1973 90 Санкт-Петербург   1:24:35 М4 36
181 ИЛЛАРИОНОВ Владимир 1956 7 Санкт-Петербург   1:24:40 М6 21
182 БОРТОВ Михаил 1966 48 п. Парголово ФСО России 1:24:46 М5 29
183 МОШНИКОВ Михаил 1959 35 Кировск   1:24:52 М6 22
184 МАЦЮК Егор 1998 164 Санкт-Петербург ДЮСШ 1:24:55 М1 7
185 КУВАЛДИН Александр 1965 247 Санкт-Петербург Динамо 1:25:13 М5 30
186 НИКИШОВ Богдан 1998 206 Петергоф   1:25:39 М1 8
187 ПЕТРОВ Антон 1975 64 Токсово   1:25:43 М4 37
188 ЗАЛИЗНЮК Александр 1959 71 Санкт-Петербург Турбостроитель 1:25:49 М6 23
189 ПРИХОДЬКО Евгений 1998 171 Санкт-Петербург Олимпийские надежды 1:26:02 М1 9
190 КОКУНОВ Павел 1974 249 Санкт-Петербург   1:26:36 М4 38
191 СПИРИДОНОВ Александр 1987 216 Санкт-Петербург Сам ты лайка! 1:26:53 М3 60
192 ГОЛУБЕВ Максим 1976 231 п. Кузьмолово Кузьмолово 110 1:27:07 М4 39
193 СМИРНОВ Юрий 1953 178 Санкт-Петербург СЦ Токсово 1:27:13 М6 24
194 ЛИТВИНОВ Пётр 1965 126 Санкт-Петербург   1:27:58 М5 31
195 ТЕЛЯТНИКОВ Владимир 1943 76 Всеволожск Прибой 1:28:26 М7 6
196 ДУДИЧ Игорь 1953 141 Санкт-Петербург Сильвия 1:29:06 М6 25
197 КОВАЛЁВ Павел 1948 68 Токсово   1:29:12 М7 7
198 ТИМОФЕЕВ Дмитрий 1974 213 Санкт-Петербург TimTeam 1:29:30 М4 40
199 ХИМИЧ Константин 1981 179 п. Бугры BIBOTA 1:29:32 М4 41
200 САМОХИН Юрий 1962 88 Павловск   1:29:48 М6 26
201 ЕМЕЛЬЯНОВ Евгений 1949 195 Санкт-Петербург   1:29:59 М7 8
202 ЗАЛЬНОВ Сергей 1979 252 Санкт-Петербург zalniv.ru 1:30:40 М4 42
203 СТРЕЛКОВ Кирилл 1991 163 Санкт-Петербург ДЮСШ 1:30:44 М3 61
204 СТОЛБУНОВ Павел 1992 227 Санкт-Петербург   1:30:57 М3 62
205 ФОМИНЫХ Игорь 1935 168 Санкт-Петербург   1:31:07 М8 1
206 КУЛАКОВ Сергей 1983 160 п. Кузьмолово   1:31:48 М3 63
207 СОСНИН Александр 1952 133 Токсово Дэнас 1:31:51 М7 9
208 ШЕВЧЕНКО Сергей 1992 228 Санкт-Петербург   1:32:35 М3 64
209 ЛЕБЕДЬ Игорь 1979 134 Санкт-Петербург   1:33:32 М4 43
210 ЛЕБЕДЕВ Сергей 1952 175 Санкт-Петербург   1:33:45 М7 10
211 КАРПЕНКО Роман 1968 140 Санкт-Петербург   1:34:21 М5 32
212 ДЕГТЯРЕНКО Анатолий 1939 173 Гатчина Сильвия 1:34:40 М8 2
213 МАЕРОВ Роман 1984 243 Токсово Токсово ски тим 1:34:50 М3 65
214 ЛАТЫПОВ Линар 1971 65 Санкт-Петербург Ворд Класс 1:35:16 М5 33
215 ДОЛЖИКОВ Виктор 1937 161 Санкт-Петербург Электросила 1:35:17 М8 3
216 ГУКОВ Дмитрий 1961 151 Санкт-Петербург   1:36:12 М6 27
217 ВАКИН Владимир 1958 238 Санкт-Петербург Промресурс 1:36:40 М6 28
218 АНДРЕЕВ Виктор 1965 180 Санкт-Петербург BIBOTA 1:40:00 М5 34
219 ШАЙМЕРДИНОВ Нуркен 1962 211 Санкт-Петербург   1:40:51 М6 29
220 РИГИН Геннадий 1934 167 Санкт-Петербург   1:42:48 М8 4
221 МЕНЬШЕНИН Алексей 1976 58 Санкт-Петербург   1:46:38 М4 44
222 ЗАГРАБОВ Лев 1998 93 д. Новопятницкое Старт 1:47:42 М1 10
223 КАРНАУХОВ Александр 1957 135 Санкт-Петербург   2:04:20 М6 30
224 СМИРНОВ Валерий 1945 67 Токсово   2:09:18 М7 11
225 ХАКОВ Роберт 1959 138 Санкт-Петербург Метрострой 2:09:20 М6 31
  БЕЛОВ Валентин 1997 172 Санкт-Петербург Олимпийские надежды сошёл М1  
  КУРОВ Евгений 1965 188 Пушкин Сильвия сошёл М5  
  ТИТОВ Даниил 1995 17 Санкт-Петербург Красногвардейская ДЮСШ н/я М2  
  КИРИЛЛОВ Александр 1984 30 Кировск   н/я М3  
  МЕХОВНИКОВ Иван 1994 51 Санкт-Петербург УОР-2 н/я М2