XV юбилейный пробег Хепоярви
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по кроссу на 16,8 км
17.07.2011,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М, 16.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа 
1 Лукин Сергей              Токсово Электросила        184 1975 00:55:40,8 +00:00,0    1  М4
2 Лукин Дмитрий             Динамо Электросила         219 1981 00:56:10,2 +00:29,4    2  М4
3 Терентьев Александр       СПб СКА                    221 1990 00:57:08,5 +01:27,7    3  М3
4 Бородин Михаил            Кировец                     18 1984 00:57:43,8 +02:02,9    4  М3
5 Карпин Андрей             Динамо                     309 1982 00:58:07,7 +02:26,9    5  М3
6 Виноградов Юрий           maxi-sport.ru              162 1979 00:58:12,6 +02:31,7    6  М4
7 Коровин Сергей            Даниловец                  317 1981 00:58:37,9 +02:57,1    7  М4
8 Киселев Алексей           Волог.обл. Шексна          190 1992 01:00:26,0 +04:45,2    8  М2
9 Андреев Михаил            Электросила                140 1989 01:00:51,9 +05:11,1    9  М3
10 Ардеев Андрей             СПб ВИФК                   173 1989 01:00:58,5 +05:17,7   10  М3
11 Смирнов Андрей            Электросила                342 1970 01:01:27,6 +05:46,7   11  М5
12 Зайцев Иван               СПб Малахит                 21 1987 01:02:09,9 +06:29,1   12  М3
13 Никольский Артем          Кировск Стайер               5 1984 01:02:21,3 +06:40,5   13  М3
14 Виноградов Юрий           СПб СКА                    220 1988 01:02:21,9 +06:41,1   14  М3
15 Соловьев Михаил           Московская СДЮСШОР 2       302 1992 01:02:48,4 +07:07,6   15  М2
16 Бердников Максим          Выборгская СДЮСШОР         197 1994 01:03:42,3 +08:01,5   16  М2
17 Рудаков Александр         СПб ВИФК                   176 1992 01:03:52,3 +08:11,4   17  М2
18 Тихонов Леонид            Электросила                282 1956 01:04:02,0 +08:21,1   18  М6
19 Ерохин Александр          СПб Метрострой             247 1983 01:04:27,3 +08:46,5   19  М3
20 Семенов Дмитрий           ЛАЭС                       313 1975 01:04:30,1 +08:49,2   20  М4
21 Забойкин Андрей           Санкт-Петербург            203 1976 01:04:32,7 +08:51,8   21  М4
22 Волков Николай            СПб Метрострой             246 1985 01:04:33,9 +08:53,0   22  М3
23 Бураго Алексей            Гольфстрим                 137 1975 01:04:41,4 +09:00,6   23  М4
24 Петров Игорь              СПб ВИФК                   179 1989 01:05:18,7 +09:37,9   24  М3
25 Курнотов Сергей           ВТУ ЖДВ                     10 1990 01:05:25,8 +09:44,9   25  М3
26 Гриценко Григорий         СПб ВИФК                   181 1990 01:05:54,8 +10:13,9   26  М3
27 Сережкин Алексей          Москва MSU SKI               6 1988 01:05:59,2 +10:18,4   27  М3
28 Батраков Никита           Сестрорецк СДЮСШОР         254 1994 01:06:00,4 +10:19,5   28  М2
29 Семенов Валерий           Ленинградская обл          144 1962 01:06:02,6 +10:21,8   29  М5
30 Никонов Даниил            -                          200 1995 01:06:06,5 +10:25,7   30  М2
31 Торопов Дмитрий           Костомукша                 336 1986 01:06:11,2 +10:30,4   31  М3
32 Гапонов Алексей           Искра                      346 1985 01:06:12,9 +10:32,1   32  М3
33 Боревич Александр         СПб Гольфстрим              80 1992 01:06:34,4 +10:53,5   33  М2
34 Сотников Евгений          СПб ВИФК                   180 1984 01:06:45,4 +11:04,5   34  М3
35 Жуков Дмитрий             СПб Нотлекс                 60 1986 01:06:48,9 +11:08,1   35  М3
36 Федотов Михаил            ВТУ ЖДВ                     12 1984 01:06:51,1 +11:10,3   36  М3
37 Левин Михаил              ШВСМ                       139 1984 01:07:01,3 +11:20,4   37  М3
38 Тузеев Михаил             Санкт-Петербург            297 1994 01:07:05,0 +11:24,1   38  М2
39 Зайцев Николай            СК Колтуши                 283 1957 01:07:09,8 +11:29,0   39  М6
40 Петрушин Александр        Выборгское СДЮСШОР         264 1995 01:07:25,8 +11:45,0   40  М2
41 Лешонков Владимир         Электросила                183 1968 01:07:26,2 +11:45,3   41  М5
42 Сергеев Андрей            Санкт-Петербург            206 1960 01:07:43,0 +12:02,2   42  М6
43 Белоусов Алексей          Токсово Сильвия             73 1973 01:07:44,1 +12:03,3   43  М4
44 Перелыгин Сергей          Санкт-Петербург            344 1990 01:07:51,8 +12:10,9   44  М3
45 Соломин Алексей           В.Новгород                 335 1982 01:08:01,9 +12:21,0   45  М3
46 Сажин Александр           -                          194 1981 01:08:08,0 +12:27,1   46  М4
47 Медведев Юрий             СПб Метрострой             248 1962 01:08:14,0 +12:33,1   47  М5
48 Плотников Александр       СПб Электросила            208 1951 01:08:26,6 +12:45,8   48  М7
49 Гауза Игорь               Петродворец                142 1968 01:08:26,9 +12:46,1   49  М5
50 Зиновьев Дмитрий          Москва СДЮСШОР             211 1995 01:08:30,4 +12:49,6   50  М2
51 Смирнов                   СПб ВИФК                   178 1989 01:08:32,3 +12:51,5   51  М3
52 Дук Евгений               -                          171 1993 01:08:40,3 +12:59,5   52  М2
53 Порохов Вячеслав          Москва MSU SKI              28 1990 01:08:46,7 +13:05,8   53  М3
54 Шишпанов Александр        СПбГУ                      277 1986 01:08:49,1 +13:08,3   54  М3
55 Сергеев Михаил            Подпорожье                 186 1993 01:08:52,1 +13:11,3   55  М2
56 Чистяков Виктор           Санкт-Петербург            169 1978 01:09:12,3 +13:31,5   56  М4
57 Евсин Роман               Сестрорецк СДЮСШОР         251 1995 01:09:14,8 +13:33,9   57  М2
58 Карпенко Андрей           Токсово ШВСМ по ЗВС         72 1984 01:09:24,6 +13:43,7   58  М3
59 Отопков Даниил            Тихвин биатлон              70 1994 01:09:29,6 +13:48,8   59  М2
60 Петров Павел              Выборгская СДЮСШОР         198 1995 01:09:35,2 +13:54,4   60  М2
61 Саганов Алдар             СПб ВИФК                    74      01:09:47,2 +14:06,3   61  М4
62 Гашков Анатолий           Кириши                       8 1980 01:09:52,4 +14:11,5   62  М4
63 Лобастов Виталий          Электросила                138 1961 01:10:08,4 +14:27,5   63  М6
64 Фомин Вадим               Политех                    160 1991 01:10:10,8 +14:30,0   64  М3
65 Колоколов Лев             Динамо                     294 1975 01:10:16,5 +14:35,6   65  М4
66 Тулисов Эдуард            Санкт-Петербург            157 1976 01:10:23,4 +14:42,6   66  М4
67 Осин Михаил               СПб Малахит                 19 1979 01:10:38,0 +14:57,1   67  М4
68 Ильин Александр           Альметьевск                288 1966 01:10:51,3 +15:10,4   68  М5
69 Истомин Роман             Санкт-Петербург            204 1990 01:10:52,8 +15:11,9   69  М3
70 Филиппов Глеб             Санкт-Петербург            233 1987 01:10:53,4 +15:12,5   70  М3
71 Журавлев Вячеслав         Кировск Стайер              39 1960 01:10:59,9 +15:19,1   71  М6
72 Суворов Андрей            Сильвия Гатчина            328 1972 01:11:04,3 +15:23,4   72  М4
73 Зуев Вячеслав             СЗТУ                       189 1982 01:11:09,0 +15:28,2   73  М3
74 Виноградов Михаил         Кировская СДЮСШОР          182 1993 01:11:18,6 +15:37,8   74  М2
75 Порохов Николай           Москва MSU SKI              29 1986 01:11:33,9 +15:53,1   75  М3
76 Чмелевский Эдуард         L-BIKE                     343 1974 01:11:54,4 +16:13,5   76  М4
77 Новиков Михаил            Прибой                     141 1961 01:11:58,1 +16:17,3   77  М6
78 Холопов Сергей            СПб Малахит                 20 1987 01:12:04,2 +16:23,3   78  М3
79 Мазуров Алексей           СПб Прокс                  170 1966 01:12:10,9 +16:30,0   79  М5
80 Доценко Александр         Сильвия                    151 1960 01:12:19,1 +16:38,3   80  М6
81 Копылов Александр         ВТУ ЖДВ                     11 1987 01:12:22,8 +16:41,9   81  М3
82 Ильяхунов Александр       Выборгская СДЮСШОР         199 1993 01:12:24,1 +16:43,2   82  М2
83 Соколов Герман            Сестрорецк СДЮСШОР         253 1996 01:12:30,4 +16:49,6   83  М1
84 Коробченко Сергей         СПб ВИФК                   175 1990 01:12:32,8 +16:52,0   84  М3
85 Копанев Дмитрий           Сарапул                    286 1970 01:12:46,8 +17:06,0   85  М5
86 Веселов Александр         Пушкин ВКА                 320 1969 01:12:52,3 +17:11,5   86  М5
87 Юрлов Дмитрий             ЦПСК                       201 1988 01:12:52,7 +17:11,9   87  М3
88 Забугин Павел             Прибой                     324 1965 01:12:53,1 +17:12,2   88  М5
89 Матухин Игорь             СПб БиМ                      3 1969 01:13:03,3 +17:22,5   89  М5
90 Кириллов Александр        Кировск Стайер               7 1984 01:13:09,6 +17:28,8   90  М3
91 Лешков Виктор             Санкт-Петербург            304 1958 01:13:17,0 +17:36,2   91  М6
92 Семенов Дмитрий           Луга ТЕАМ                   45 1984 01:13:24,6 +17:43,7   92  М3
93 Степнов Анатолий          Сиверский                  306 1989 01:13:25,0 +17:44,2   93  М3
94 Нифотов Николай           Электросила                284 1955 01:13:29,6 +17:48,8   94  М6
95 Шейченко Никита           СДЮСШОР№2 Невского р       168 1995 01:13:35,5 +17:54,6   95  М2
96 Головин Николай           Красное Село               332 1951 01:13:38,2 +17:57,4   96  М7
97 Надоричев Олег            Сильвия                     40 1973 01:13:53,7 +18:12,9   97  М4
98 Сердюк Иван               СПб Горняк                  98 1985 01:14:00,2 +18:19,4   98  М3
99 Немков Олег               IRC                        281 1968 01:14:00,7 +18:19,8   99  М5
100 Каретников Николай        Санкт-Петербург            210 1954 01:14:01,1 +18:20,2  100  М6
101 Хрусталев Сергей          Всеволожская ДЮСШ           62 1997 01:14:23,1 +18:42,3  101  М1
102 Девятьяров Александр      СК Токсово                 217 1954 01:14:23,7 +18:42,9  102  М6
103 Белов Юрий                Выборг Фаворит               1 1946 01:14:36,4 +18:55,6  103  М7
104 Кеда Дмитрий              Санкт-Петербург             15 1977 01:14:40,5 +18:59,7  104  М4
105 Пшеницын Евгений          Кузьмолово                 218 1986 01:14:44,6 +19:03,8  105  М3
106 Баранов Роман             Санкт-Петербург            234 1985 01:14:48,5 +19:07,7  106  М3
107 Бердников Павел           Санкт-Петербург            272 1967 01:14:49,8 +19:09,0  107  М5
108 Потешкин Дмитрий          Пушкин                     319 1970 01:14:54,5 +19:13,7  108  М5
109 Коберник Дмитрий          IRC                        338 1972 01:14:55,8 +19:14,9  109  М4
110 Ветошев Вячеслав          Луга ТЕАМ                   42 1974 01:14:59,1 +19:18,2  110  М4
111 Кузьменков Николай        Санкт-Петербург            191 1948 01:14:59,5 +19:18,7  111  М7
112 Коновалов Илья            Петрозаводск СБС           164 1974 01:15:00,1 +19:19,3  112  М4
113 Марченко Анатолий         Санкт-Петербург            152 1984 01:15:04,9 +19:24,1  113  М3
114 Григорьев Григорий        -                          212 1966 01:15:13,7 +19:32,9  114  М5
115 Каргин Алексей            СПб СЦП Касатка             95 1987 01:15:22,3 +19:41,5  115  М3
116 Платонов Артем            Выборгская СДЮСШОР         263 1996 01:15:22,6 +19:41,8  116  М1
117 Конеев Андрей             Сильвия Гатчина            327 1970 01:15:36,3 +19:55,4  117  М5
118 Кузнецов Евгений          Сестрорецк СДЮСШОР         257 1994 01:15:45,0 +20:04,1  118  М2
119 Радеев Владимир           Сильвия                    150 1951 01:15:55,7 +20:14,9  119  М7
120 Васельков Максим          Сестрорецк СДЮСШОР         255 1997 01:15:56,7 +20:15,9  120  М1
121 Николаев Дмитрий          СПб Динамо                  99 1974 01:15:57,9 +20:17,1  121  М4
122 Фомин Дмитрий             -                          215 1991 01:16:06,3 +20:25,5  122  М3
123 Богданов Антон            СК Токсово                  82 1982 01:16:08,9 +20:28,0  123  М3
124 Леонтьев Сергей           -                          185 1993 01:16:09,3 +20:28,4  124  М2
125 Мозговой Никита           СПб ВИФК                   177 1990 01:16:09,6 +20:28,7  125  М3
126 Ахметов Азат              Санкт-Петербург             78 1978 01:16:25,9 +20:45,0  126  М4
127 Полянский Андрей          СК Токсово                  61 1969 01:16:46,2 +21:05,4  127  М5
128 Черкесов Сергей           Чудово                     192 1956 01:16:50,0 +21:09,2  128  М6
129 Столяров Валерий          СПб Политех                250 1967 01:16:51,7 +21:10,8  129  М5
130 Шабунин Александр         Санкт-Петербург            209 1970 01:16:55,9 +21:15,1  130  М5
131 Петий Станислав           Сестрорецк СДЮСШОР         258 1994 01:16:57,4 +21:16,6  131  М2
132 Тарасов Дмитрий           СПб ЛИАП                    16 1969 01:17:01,0 +21:20,2  132  М5
133 Илларионов Андрей         Комарово                   145 1988 01:17:03,3 +21:22,5  133  М3
134 Федотенко Иван            Санкт-Петербург            299 1996 01:17:14,3 +21:33,4  134  М1
135 Агулов Андрей             СПб ВИФК                   174 1990 01:17:20,2 +21:39,4  135  М3
136 Стариско Павел            Динамо                     311 1974 01:17:24,9 +21:44,1  136  М4
137 Афонин Иван               СПб Динамо                  26 1993 01:17:35,5 +21:54,7  137  М2
138 Васильев Михаил           Колтуши                    333 1963 01:17:39,9 +21:59,1  138  М5
139 Рзянин Андрей             СПб Красногв. ДЮСШ          92 1996 01:17:46,1 +22:05,2  139  М1
140 Юдин Андрей               Санкт-Петербург            348 1960 01:17:55,8 +22:15,0  140  М6
141 Ерохин Виктор             СПб Метрострой             245 1957 01:18:08,1 +22:27,3  141  М6
142 Коваленко Вячеслав        Малая Вишера               325 1954 01:18:11,2 +22:30,4  142  М6
143 Сергеев Дмитрий           Олимп.Надежды               24 1997 01:18:12,9 +22:32,1  143  М1
144 Коробков Вячеслав         Санкт-Петербург            273 1977 01:18:26,8 +22:46,0  144  М4
145 Васильев Андрей           Санкт-Петербург            308 1973 01:18:29,6 +22:48,7  145  М4
146 Илларионов Вячеслав       Ижорец                     321 1961 01:18:30,9 +22:50,1  146  М6
147 Кряжев Михаил             Санкт-Петербург            292 1995 01:18:35,8 +22:55,0  147  М2
148 Шилов Александр           СПб skisport.ru            260 1979 01:18:36,2 +22:55,3  148  М4
149 Данилов Сергей            В.Новгород                 323 1976 01:18:41,6 +23:00,7  149  М4
150 Покровский Михаил         ЛАЭС                       314 1975 01:18:48,1 +23:07,3  150  М4
151 Кожин Петр                Санкт-Петербург             34 1961 01:18:51,0 +23:10,2  151  М6
152 Дундуков Николай          СК Токсово                  58 1996 01:18:54,2 +23:13,4  152  М1
153 Андриянов Дмитрий         ФСО России                 279 1985 01:18:54,5 +23:13,7  153  М3
154 Яунзем Юрий               ВТУ ЖДВ                      9 1989 01:18:55,9 +23:15,1  154  М3
155 Алпатов Сергей            СПб ВИФК                   172 1991 01:18:56,5 +23:15,6  155  М3
156 Соболев Григорий          Выборгская СДЮСШОР         262 1997 01:18:59,1 +23:18,3  156  М1
157 Пискаленко Юрий           Санкт-Петербург             35 1971 01:19:02,3 +23:21,4  157  М5
158 Часовских Алексей         СПб ГУП ТЭК                 94 1976 01:19:02,7 +23:21,9  158  М4
159 Ханеев Анатолий           Подпорожье                 187 1948 01:19:15,2 +23:34,4  159  М7
160 Лепихов Андрей            Всеволожская ДЮСШ           67 1998 01:19:17,7 +23:36,8  160  М1
161 Москаленко Виктор         ВИФК                       207 1962 01:19:26,7 +23:45,8  161  М5
162 Яугонен Григорий          Прибой                     347 1973 01:19:29,4 +23:48,6  162  М4
163 Самигулов Самат           IRC                        261 1962 01:19:33,1 +23:52,3  163  М5
164 Николаев Алексей          Санкт-Петербург            307 1985 01:19:36,9 +23:56,1  164  М3
165 Титов Даниил              СПб Красногв. ДЮСШ          89 1995 01:19:43,0 +24:02,2  165  М2
166 Демьянов Андрей           Динамо                     312 1966 01:19:46,6 +24:05,8  166  М5
167 Сухоруков Алексей         СПб Петродворец             83 1962 01:19:50,7 +24:09,9  167  М5
168 Белоусов Денис            Зеленогорск СДЮСШОР         50 1997 01:19:56,9 +24:16,1  168  М1
169 Котрубенко Дмитрий        Санкт-Петербург            193 1987 01:20:08,5 +24:27,6  169  М3
170 Лаврентьев Валерий        Санкт-Петербург            337 1963 01:20:09,9 +24:29,1  170  М5
171 Соловьев Василий          СК Токсово                  59 1995 01:20:19,6 +24:38,8  171  М2
172 Котнин Андрей             Санкт-Петербург             65 1970 01:20:22,2 +24:41,4  172  М5
173 Васильев Александр        Гатчина                    249 1958 01:20:27,0 +24:46,1  173  М6
174 Глазомицкий Михаил        Санкт-Петербург            305 1977 01:20:31,3 +24:50,5  174  М4
175 Илларионов Владимир       Санкт-Петербург             44 1956 01:20:34,4 +24:53,5  175  М6
176 Лодыгин Александр         Санкт-Петербург             79 1972 01:20:37,4 +24:56,6  176  М4
177 Кувалдин Александр        Динамо                     146 1965 01:20:52,9 +25:12,1  177  М5
178 Вяткин Антон              СПб Динамо                  25 1969 01:21:04,7 +25:23,8  178  М5
179 Мухин Иван                СПб Электросила             13 1980 01:21:09,8 +25:29,0  179  М4
180 Иванов Игорь              -                           85 1986 01:21:33,3 +25:52,5  180  М3
181 Бураков анатолий          СПб Политех                 54 1957 01:21:33,9 +25:53,0  181  М6
182 Кудрявцев Владимир        СПб Ахиллес                 84 1953 01:21:37,0 +25:56,1  182  М6
183 Уваров Иван               Санкт-Петербург            153 1985 01:21:46,5 +26:05,7  183  М3
184 Ильин Николай             Санкт-Петербург            287 1968 01:21:58,1 +26:17,3  184  М5
185 Беляев Виктор             Горняк                     290 1957 01:22:09,9 +26:29,0  185  М6
186 Бодакин Андрей            Промресурс                 275 1987 01:22:12,3 +26:31,4  186  М3
187 Новиков Виктор            СПб Водоканал               88 1965 01:22:13,4 +26:32,6  187  М5
188 Житенев Владимир          СПб skisport.ru            267 1965 01:22:52,8 +27:12,0  188  М5
189 Голубков Сергей           Колтуши                    334 1962 01:22:54,4 +27:13,6  189  М5
190 Войткевич Александр       Санкт-Петербург            291 1981 01:22:58,0 +27:17,2  190  М4
191 Громов Михаил             Санкт-Петербург             81 1984 01:23:07,8 +27:26,9  191  М3
192 Бараев Сергей             Сестрорецк                  36 1958 01:23:10,8 +27:30,0  192  М6
193 Зякун Александр           СК Токсово                  48 1968 01:23:21,3 +27:40,5  193  М5
194 Терентьев Андрей          Санкт-Петербург             64 1973 01:23:32,3 +27:51,5  194  М4
195 Базылевский Анатолий      СК Токсово                  51 1969 01:23:47,5 +28:06,6  195  М5
196 Кокунов Павел             СК Токсово                  52 1974 01:23:54,7 +28:13,8  196  М4
197 Щинов Александр           Всеволожская ДЮСШ           68 1996 01:24:07,1 +28:26,3  197  М1
198 Боцман Александр          Москва                     167 1985 01:24:08,4 +28:27,6  198  М3
199 Боцман Николай            Сертолово ГазПром          166 1964 01:24:09,3 +28:28,5  199  М5
200 Шуйский Александр         -                          196 1984 01:24:11,5 +28:30,6  200  М3
201 Золотых Александр         СПб Красногв. ДЮСШ          93 1996 01:24:17,8 +28:36,9  201  М1
202 Кокунов Андрей            СК Токсово                  43 1972 01:24:25,8 +28:44,9  202  М4
203 Снигур Семен              Санкт-Петербург            298 1997 01:24:26,0 +28:45,2  203  М1
204 Хлусевич Василий          КЛБ Динамо                 269 1945 01:24:46,5 +29:05,7  204  М7
205 Ошихмин Денис             Санкт-Петербург            295 1968 01:24:52,9 +29:12,1  205  М5
206 Курганов Янис             СПб Динамо                  31 1985 01:24:54,6 +29:13,8  206  М3
207 Гаврилов Илья             Псков                      136 1991 01:24:58,7 +29:17,8  207  М3
208 Бондарчук Александр       БГУ                        135 1983 01:25:06,9 +29:26,1  208  М3
209 Карнаухов Алексей         -                          188 1988 01:25:11,3 +29:30,5  209  М3
210 Телятников Владимир       Прибой                     303 1943 01:25:58,6 +30:17,7  210  М7
211 Шадрин Вячеслав           МЧС                         33 1967 01:26:29,9 +30:49,1  211  М5
212 Щемелев Михаил            СПб Красногв. ДЮСШ          86 1996 01:26:34,8 +30:54,0  212  М1
213 Попов Сергей              Санкт-Петербург              4 1974 01:26:48,6 +31:07,7  213  М4
214 Зайцев Михаил             Кировск                    349 1968 01:26:49,7 +31:08,9  214  М5
215 Слезин Борис              СК Токсово                  97 1969 01:26:54,5 +31:13,7  215  М5
216 Лавриков Виктор           Сильвия                    270 1961 01:27:02,9 +31:22,1  216  М6
217 Бортов Михаил             Санкт-Петербург            202 1966 01:27:19,9 +31:39,1  217  М5
218 Секоненко Игорь           Пушкин                     143 1965 01:27:31,3 +31:50,5  218  М5
219 Луньков Валентин          Санкт-Петербург            271 1973 01:27:49,6 +32:08,8  219  М4
220 Петров Антон              Санкт-Петербург             71 1975 01:27:53,4 +32:12,6  220  М4
221 Лалин Григорий            L-bike                     214 1965 01:27:56,1 +32:15,2  221  М5
222 Матвеев Олег              Санкт-Петербург            300 1996 01:27:57,1 +32:16,2  222  М1
223 Ушаков Геннадий           ВМИИ                       301 1938 01:28:00,6 +32:19,8  223  М8
224 Агиевич Виталий           Санкт-Петербург            268 1978 01:28:01,3 +32:20,5  224  М4
225 Кирпичев Евгений          Сестрорецк СДЮСШОР         256 1996 01:28:02,4 +32:21,5  225  М1
226 Жирнов Василий            Выборг Фаворит               2 1949 01:28:04,9 +32:24,0  226  М7
227 Барский Александр         ВКА                        293 1974 01:28:17,4 +32:36,6  227  М4
228 Сидоренко Андрей          Санкт-Петербург            227 1969 01:28:26,6 +32:45,8  228  М5
229 Воронов Максим            Сильвия                    147 1985 01:28:32,3 +32:51,5  229  М3
230 Мальцев Вадим             Санкт-Петербург            240 1988 01:28:38,6 +32:57,7  230  М3
231 Пашин Андрей              Санкт-Петербург            236 1959 01:28:52,1 +33:11,2  231  М6
232 Фоминых Игорь             Санкт-Петербург            223 1935 01:28:58,3 +33:17,4  232  М8
233 Лаптев Андрей             Урожай                      69 1960 01:29:33,7 +33:52,9  233  М6
234 Желнинов Михаил           Санкт-Петербург             76 1967 01:29:39,6 +33:58,8  234  М5
235 Соломатин Евгений         ФСО России                 266 1982 01:29:51,6 +34:10,8  235  М3
236 Сабанин Лев               СПб szltk.ru               225 1969 01:29:56,6 +34:15,7  236  М5
237 Пескишев Андрей           Петрозаводск АЙНО          165 1964 01:29:57,0 +34:16,1  237  М5
238 Дамонтов Сергей           Санкт-Петербург            276 1960 01:30:55,0 +35:14,2  238  М6
239 Ковалев Павел             СПб Политех                100 1948 01:30:58,1 +35:17,2  239  М7
240 Куленков Игорь            СК Мороз                   329 1965 01:31:16,3 +35:35,5  240  М5
241 Беспалов Сергей           Санкт-Петербург            237 1981 01:31:29,8 +35:48,9  241  М4
242 Воронов Валерий           Красный Октябрь            265 1953 01:31:33,3 +35:52,5  242  М6
243 Смирнов Юрий              СК Токсово                  49 1953 01:31:36,4 +35:55,6  243  М6
244 Куров Евгений             Сильвия                    149 1965 01:32:26,5 +36:45,6  244  М5
245 Лукашов Владимир          Северная Верфь             339 1938 01:32:44,1 +37:03,3  245  М8
246 Клевцов Владислав         Всеволожская ДЮСШ           63 1999 01:33:09,2 +37:28,4  246  М1
247 Нонин Александр           Сильвия тосно              341 1954 01:33:14,2 +37:33,4  247  М6
248 Шумилин Игорь             Санкт-Петербург             17 1972 01:33:32,3 +37:51,4  248  М4
249 Алексеев Антон            Санкт-Петербург            315 1982 01:33:40,7 +37:59,9  249  М3
250 Дегтяренко Анатолий       Сильвия                    285 1939 01:34:13,9 +38:33,1  250  М8
251 Гравдин Виктор            Санкт-Петербург            340 1959 01:35:00,4 +39:19,6  251  М6
252 Цветков Владимир          -                          213 1944 01:35:13,1 +39:32,3  252  М7
253 Тылик Николай             Санкт-Петербург            224 1940 01:35:29,0 +39:48,2  253  М8
254 Захаров Андрей            Малая Вишера               326 1966 01:36:18,2 +40:37,4  254  М5
255 Ефимов Анатолий           Сильвия                    148 1945 01:36:29,9 +40:49,1  255  М7
256 Вакин Владимир            Промресурс                 289 1958 01:36:44,1 +41:03,3  256  М6
257 Спиридонов Александр      Санкт-Петербург            316 1987 01:36:57,8 +41:17,0  257  М3
258 Никифоров Руслан          Выборгский                 318 1997 01:37:12,6 +41:31,8  258  М1
259 Михайлов Филипп           Санкт-Петербург            156 1993 01:37:14,6 +41:33,7  259  М2
260 Шапошников Сергей         Агалатово                  235 1979 01:37:18,8 +41:37,9  260  М4
261 Дюба Александр            СПб szltk.ru               163 1975 01:38:11,1 +42:30,3  261  М4
262 Морин Николас             Paris                      274 1989 01:38:34,2 +42:53,4  262  М3
263 Должиков Виктор           Электросила                330 1937 01:38:43,9 +43:03,1  263  М8
264 Арнатский Павел           Гольфстрим                 345 1993 01:39:09,1 +43:28,2  264  М2
265 Лебедев Сергей            Санкт-Петербург            259 1952 01:40:55,9 +45:15,1  265  М6
266 Андреев Виктор            СК Токсово                  46 1965 01:41:56,6 +46:15,8  266  М5
267 Смирнов Валерий           СК Токсово                  66 1945 01:42:26,5 +46:45,7  267  М7
268 Ригин Геннадий            Санкт-Петербург            222 1934 01:42:32,8 +46:51,9  268  М8
269 Симонов Александр         Триспорт Динамо            280 1954 01:44:12,7 +48:31,9  269  М6
270 Дернов Никита             СПб Красногв. ДЮСШ          87 1997 01:44:24,0 +48:43,1  270  М1
271 Питаль Николай            ЛенЭнерго                  103 1951 01:45:26,8 +49:45,9  271  М7
272 Ильясов Антон             Санкт-Петербург            159 1993 01:48:55,1 +53:14,2  272  М2
273 Власов Дмитрий            Санкт-Петербург            158 1990 01:48:57,3 +53:16,4  273  М3
274 Морозов Рудольф           СПб Метрострой              30 1940 01:49:10,4 +53:29,5  274  М8
275 Ветошкин Артем            Токсово                    101 1993 01:50:24,0 +54:43,2  275  М2
276 Здрадовский Ярослав       СПб szltk.ru               226 1969 01:51:06,8 +55:26,0  276  М5
277 Шемякин Меркурий          Фаворит                    331 1932 01:59:51,1 +04:10,2  277  М8
278 Краснощеков Виктор        КЛБ Динамо                 278 1935 02:00:36,9 +04:56,0  278  М8
279 Абдулхалимов Артем        Санкт-Петербург            238 1979 02:01:08,7 +05:27,9  279  М4
280 Баев Даниил               СПб Динамо                  22 1993 02:05:51,4 +10:10,5  280  М2
281 Дмитриев Алексей          СПб Динамо                  23 1993 02:05:51,7 +10:10,8  281  М2
282 Евсин Марк                Сестрорецк СДЮСШОР         252 1995 сошел                     М2
283 Шустров Игорь             СПб Лесгафтовец            350 1991 сошел                     М3

Ж, 16.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
1 Харитонова Виктория       СЗАГС Виктория ШВСМ        411 1986 01:10:40,8 +00:00,0    1  Ж3
2 Захарова Анастасия        Светогорск                 351 1975 01:11:18,2 +00:37,3    2  Ж4
3 Коплиенко Наталия         Санкт-Петербург            410 1994 01:13:07,0 +02:26,2    3  Ж2
4 Кремена Евгения           Москва MSU SKI             384 1988 01:13:28,5 +02:47,7    4  Ж3
5 Шалимова Татьяна          Санкт-Петербург            396 1964 01:14:58,6 +04:17,8    5  Ж5
6 Осипова Анна              ШВСМ                       418 1990 01:16:16,8 +05:36,0    6  Ж3
7 Кондратьева Татьяна       СПб СПГУВК                 500 1982 01:16:41,5 +06:00,7    7  Ж3
8 Петрова Кристина          Олимп.Надежды              398 1997 01:17:50,9 +07:10,1    8  Ж1
9 Плотникова Наталья        -                          496 1973 01:18:06,3 +07:25,5    9  Ж4
10 Свиридова Татьяна         Сосновый Бор Динамо        381 1963 01:19:12,2 +08:31,4   10  Ж5
11 Соболева Светлана         Выборгская СДЮСШОР         404 1971 01:19:59,4 +09:18,6   11  Ж5
12 Дюкина Ильзира            Удмуртия Глазов            485 1976 01:20:13,1 +09:32,3   12  Ж4
13 Ионова Елена              Тихвин                     415 1960 01:21:18,6 +10:37,8   13  Ж6
14 Сивкова Юлия              Лесгафтовец                352 1988 01:21:26,9 +10:46,0   14  Ж3
15 Полонова Марина           Гатчина                    417 1988 01:22:31,9 +11:51,1   15  Ж3
16 Стрельченко Юлия          Санкт-Петербург            489 1980 01:22:39,3 +11:58,5   16  Ж4
