XIV пробег вокруг озера Хепоярви
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по кроссу на 16,8 км
18.07.2010,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


Ж1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Петрова Кристина          Олимп.надежды              353 1997 01:24:58,7 +00:00,0    1
2 Чекерда Елена             Зеленогорск СДЮШОР         384 1995 01:30:27,1 +05:28,4    2
3 Абрамова Ольга            Фаворит                    359 1996 01:31:51,6 +06:52,9    3
4 Егорова Дарья             Олимп.надежды              352 1996 01:32:45,1 +07:46,4    4
5 Давиденко Анастасия       Сестрорецк СДЮШОР          366 1995 01:43:01,3 +18:02,6    5
6 Громова Диана             Кр-гв ДЮСШ                 388 1998 01:52:31,7 +27:33,0    6
7 Семенова Кристина         СПб                        381 1997 02:31:11,4 +06:12,7    7

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


Ж2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Ястребова Александра      Зеленогорск СДЮСШОР  I     380 1993 01:20:40,7 +00:00,0    1
2 Светланова Алена          лично                      394 1993 01:22:02,0 +01:21,3    2
3 Каржакова Александра      Олимп.надежды              354 1993 01:25:43,4 +05:02,7    3
4 Золотых Анастасия         Кр-гв ДЮСШ                 389 1994 01:28:18,0 +07:37,3    4
5 Кузьмина Виктория         Ильичевский ЦДТ      I     377 1994 01:36:01,8 +15:21,1    5
6 Облоина Елена             лично                      395 1993 01:36:03,2 +15:22,5    6

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


Ж4

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Харитонова Виктория       ШВСМ                       369 1986 01:08:39,3 +00:00,0    1
2 Питерцева Ксения          ШВСМ                       364 1987 01:15:36,8 +06:57,5    2
3 Кондратьева Татьяна       СПГУВК                     400 1982 01:15:41,5 +07:02,2    3
4 Журавлева Алена           Стайер                     363 1990 01:27:00,6 +18:21,3    4
5 Скоблина Елена            МЭИ                        386 1987 01:27:40,5 +19:01,2    5
6 Илларионова Екатерина     Alien-bike                 351 1983 01:28:11,4 +19:32,1    6
7 Николаева Ольга           СПб                        374 1988 01:32:51,4 +24:12,1    7
8 Овчинникова Екатерина     СПб                        372 1981 01:33:05,7 +24:26,4    8
9 Гончаренко Татьяна        Сильвия Гатчина            371 1981 01:49:22,0 +40:42,7    9

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


Ж5

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Захарова Анастасия        Светогорск                 355 1975 01:10:32,2 +00:00,0    1
2 Плотникова Наталья        Фаворит                    358 1973 01:18:17,2 +07:45,0    2
3 Пухтий Евгения            ГЛЦ                        387 1978 01:20:29,8 +09:57,6    3
4 Стрельченко Юлия          Гольфстрим                 360 1980 01:21:37,4 +11:05,2    4
5 Бунина Татьяна            ВКА им.Можайского          362 1975 01:25:36,6 +15:04,4    5
6 Соколова Ольга            Сильвия                    368 1974 01:37:28,0 +26:55,8    6
7 Золотых Екатерина         skisport.ru                367 1972 01:43:49,0 +33:16,8    7

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


Ж6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Никитина Светлана         СПб                  I     379 1969 01:16:20,8 +00:00,0    1
2 Ижутина Елена             Ильичевский ЦДТ      КМС   376 1967 01:31:51,3 +15:30,5    2

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


Ж7

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Юрлова Ирина              Фирн-Аматико               392 1961 01:18:16,1 +00:00,0    1
2 Свиридова Татьяна         Сосновый бор               375 1963 01:22:58,6 +04:42,5    2
3 Мальцева Ольга            Гольфстрим                 393 1963 01:27:53,3 +09:37,2    3

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


Ж8

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Жбанова Инесса            лично                      370 1960 01:36:21,2 +00:00,0    1
2 Богданова Любовь          лично                      383 1956 01:40:09,3 +03:48,1    2

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Тарелкина Нина            СПб                        378 1949 01:38:44,0 +00:00,0    1

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Матренцев Михаил          Ильичевский ЦДТ      I     135 1995 01:10:58,7 +00:00,0    1
2 Петрушин Алексанндр       Выб. СДЮШОР                237 1995 01:11:00,5 +00:01,8    2
3 Певнев Евгений            Ильичевский ЦДТ      I     136 1995 01:14:13,2 +03:14,5    3
4 Попов Евгений             Кр-гв ДЮСШ                  86 1995 01:17:45,1 +06:46,4    4
5 Мазуров Георгий           Прокс                       28 1995 01:21:52,7 +10:54,0    5
6 Рзянин Андрей             Кр-гв ДЮСШ                  85 1996 01:22:22,5 +11:23,8    6
7 Фурсов Дмитрий            Сестрорецк СДЮШОР          221 1996 01:23:13,1 +12:14,4    7
8 Сергеев Дмитрий           Олимп.надежды              166 1997 01:23:42,3 +12:43,6    8
9 Золотых Александр         Кр-гв ДЮСШ                  83 1996 01:26:09,2 +15:10,5    9
10 Щемелев Михаил            Кр-гв ДЮСШ                  87 1996 01:27:38,5 +16:39,8   10
11 Васильков Максим          Сестрорецк СДЮШОР          219 1997 01:28:44,1 +17:45,4   11
12 Антипов Андрей            Зеленогорск СДЮСШОР  II    155 1997 01:39:15,1 +28:16,4   12
13 Паян Олег                 Сестрорецк СДЮШОР          220 1996 01:42:17,8 +31:19,1   13
14 Дмитриев Никита           Зеленогорск СДЮШОР          42 1995 СОШЕЛ

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Бородин Павел             Олимп.надежды              211 1993 01:07:53,1 +00:00,0    1
2 Сергеев Михаил            ДЮСШ Подпорожье             70 1993 01:07:54,7 +00:01,6    2
3 Собиров Джумабой          Выб. СДЮШОР                236 1993 01:10:36,4 +02:43,3    3
4 Кузнецов Еврений          Сестрорецк СДЮШОР          225 1994 01:16:46,0 +08:52,9    4
5 Якубенко Игорь            Кр-гв ДЮСШ                  88 1994 01:16:49,4 +08:56,3    5
6 Овсянников Максим         Зеленогорск СДЮСШОР  I     149 1993 01:16:53,8 +09:00,7    6
7 Дубов Владимир            Зеленогорск СДЮСШОР  I     148 1993 01:18:24,5 +10:31,4    7
8 Отопков Даниил            Тихвин,Биатлон              91 1994 01:18:34,5 +10:41,4    8
9 Иванов Кирилл             Зеленогорск СДЮСШОР  II    147 1994 01:18:55,0 +11:01,9    9
10 Набат Кирилл              Сестрорецк СДЮШОР          223 1994 01:19:26,3 +11:33,2   10
11 Алексеев Кирилл           Сестрорецк СДЮШОР          226 1993 01:19:49,5 +11:56,4   11
12 Петий Станислав           Сестрорецк СДЮШОР          224 1994 01:21:43,1 +13:50,0   12
13 Ариканин Игорь            Кр-гв ДЮСШ                  84 1993 01:54:12,0 +46:18,9   13

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Попов Виталий             Ладога                      46 1992 00:59:23,4 +00:00,0    1
2 Курдин Николай            ДЮСШ Всеволожск            204 1992 01:00:00,2 +00:36,8    2
3 Назарычев Велимир         Сильвия                     25 1992 01:03:55,7 +04:32,3    3
4 Карягдыев Джан            Лен.обл.                     9 1991 01:05:17,8 +05:54,4    4
5 Шустов Игорь              Выб. СДЮШОР                235 1991 01:05:22,0 +05:58,6    5
6 Мамонтов Игорь            ВИФК                        60 1991 01:05:23,3 +05:59,9    6
7 Кузнецов Андрей           Ладога                      43 1992 01:06:54,7 +07:31,3    7
8 Рудаков Александр         ВИФК                        62 1992 01:07:11,2 +07:47,8    8
9 Рябов Николай             СПбГЛТА                    199 1991 01:08:35,6 +09:12,2    9
10 Фомин Вадим               Политехник           I     132 1991 01:14:26,0 +15:02,6   10
11 Шевченко Сергей           лично                      239 1992 01:20:17,4 +20:54,0   11

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М4

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Пономарев Владимир        Динамо                       6 1983 00:54:49,8 +00:00,0    1
2 Питерцев Михаил           Динамо               МС    130 1984 00:55:30,8 +00:41,0    2
3 Лукин Дмитрий             Электросила                  2 1981 00:57:00,2 +02:10,4    3
4 Кудрин Андрей             Динамо                     203 1988 00:58:39,7 +03:49,9    4
5 Коровин Сергей            Ижорец Колпино       I     160 1981 00:58:42,5 +03:52,7    5
6 Аганов Артем              Академия ЛА                231 1989 00:59:36,1 +04:46,3    6
7 Моренко Алексей           ВИФК                        67 1990 01:00:19,4 +05:29,6    7
8 Ляцкий Андрей             Динамо                     202 1987 01:01:22,8 +06:33,0    8
9 Шипунов Сергей            Прибой                     228 1983 01:01:58,4 +07:08,6    9
10 Карпенко Андрей           ШВСМ                        92 1984 01:04:08,3 +09:18,5   10
11 Константинов Рустам       Академия ЛА          I     144 1986 01:04:21,5 +09:31,7   11
12 Коровин Кирилл            ВИФК                        61 1990 01:04:30,5 +09:40,7   12
13 Перфильев Андрей          Кировец              II    163 1988 01:04:35,0 +09:45,2   13
14 Егоркин Денис             IRC                  II    126 1988 01:04:59,1 +10:09,3   14
15 Ковалев Николай           Кингисепп            I     152 1985 01:05:01,7 +10:11,9   15
16 Федоров Вадим             МВД                        222 1989 01:05:17,3 +10:27,5   16
17 Ерохин Александр          Метрострой                 104 1983 01:05:21,1 +10:31,3   17
18 Оборотов Василий          ВИФК                        66 1989 01:06:34,4 +11:44,6   18
19 Торопов Дмитрий           Промресурс,Динамо           55 1986 01:06:49,8 +12:00,0   19
20 Жуков Дмитрий             Медресурс                  138 1986 01:07:15,0 +12:25,2   20
21 Борисов Владимир          СЗТУ                        74 1982 01:07:52,5 +13:02,7   21
22 Мылов Максим              НГУ им.Лесгафта            100 1989 01:08:06,6 +13:16,8   22
23 Симушков Андрей           Локомотив                  212 1982 01:09:11,3 +14:21,5   23
24 Шишнаков Александр        Знамя                       51 1986 01:09:29,8 +14:40,0   24
25 Цветков Кирилл            Гатчина                     49 1984 01:10:57,5 +16:07,7   25
26 Суворов Дмитрий           ВИФК                        64 1989 01:11:24,6 +16:34,8   26
27 Семенов Дмитрий           Луга                 I     159 1984 01:12:23,3 +17:33,5   27
28 Шмигельский Антон         ГосНаркКонтроль             99 1989 01:12:27,8 +17:38,0   28
29 Филиппов Глеб             СПб                  I      31 1987 01:13:08,4 +18:18,6   29
30 Михайлов Артем            Волхов                     118 1988 01:14:29,7 +19:39,9   30
31 Пшеницын Евгений          Кузьмолово                  53 1986 01:14:34,6 +19:44,8   31
32 Родионов Илья             Ломоносов                  122 1988 01:15:18,1 +20:28,3   32
33 Богданов Антон            Токсово                    206 1982 01:15:29,7 +20:39,9   33
34 Лабыко Максим             РГПУ им.Герцина            238 1989 01:15:32,6 +20:42,8   34
35 Новиков Михаил            СПб                  I     115 1983 01:16:03,1 +21:13,3   35
36 Поспелов Александр        СКА                         79 1982 01:16:52,8 +22:03,0   36
37 Мозговой Никита           ВИФК                        63 1990 01:17:29,0 +22:39,2   37
38 Мальцев Андрей            ГосНаркКонтроль             69 1988 01:19:40,4 +24:50,6   38
39 Шуйский Александр         Политех                    214 1984 01:20:25,0 +25:35,2   39
40 Петров Иван               СПб                        108 1983 01:20:40,3 +25:50,5   40
41 Громов Михаил             НГУ им.Лесгафта            111 1984 01:20:58,2 +26:08,4   41
42 Квитковский Антон         СПб                        162 1990 01:21:20,7 +26:30,9   42
43 Войткевич Александр       СПб                        164 1981 01:21:25,8 +26:36,0   43
44 Захряпин Евгений          Москва                      80 1987 01:22:38,7 +27:48,9   44
45 Калинин Михаил            Выборг,таможня             156 1983 01:23:26,6 +28:36,8   45
46 Карнаухов Алексей         лично                       47 1988 01:24:39,0 +29:49,2   46
47 Каргин Алексей            НГУ им.Лесгафта             10 1987 01:25:32,0 +30:42,2   47
48 Смирнов Василий           лично                       81 1981 01:25:52,5 +31:02,7   48
49 Мальцев Вадим             лично                       72 1988 01:27:18,6 +32:28,8   49
50 Смирнов Михаил            Локомотив                  213 1984 01:30:55,1 +36:05,3   50
51 Бодакин Андрей            Промресурс                 300 1987 01:31:13,5 +36:23,7   51
52 Илларионов Сергей         Олимп.надежды               13 1982 01:32:47,4 +37:57,6   52
53 Архипов Антон             ГАСУ                        96 1990 01:34:03,7 +39:13,9   53
54 Волков Антон              ГосНаркКонтроль             59 1989 01:34:16,2 +39:26,4   54
55 Тихомиров Алексей         Планета Фитнесс            210 1983 01:43:35,8 +48:46,0   55

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М5

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Лукин Сергей              Электросила          МСМК    1 1975 00:54:12,6 +00:00,0    1
2 Забойкин Андрей           Динамо                     200 1976 01:03:00,1 +08:47,5    2
3 Белоусов Алексей          Сильвия                     45 1973 01:06:28,5 +12:15,9    3
4 Кочкин Михаил             СПб                  МСМК  167 1979 01:07:17,8 +13:05,2    4
5 Саганов Алдар             ВИФК                        58 1978 01:07:42,4 +13:29,8    5
6 Чистяков Виктор           СПб                         82 1978 01:08:07,0 +13:54,4    6
7 Шумский Андрей            Сосновый бор         I     141 1980 01:10:20,7 +16:08,1    7
8 Столяров Кирилл           Петродворец                229 1975 01:11:50,3 +17:37,7    8
9 Ческидов Антон            Приозерск                  121 1972 01:12:36,3 +18:23,7    9
10 Маслов Алексей            110%                         5 1978 01:13:01,1 +18:48,5   10
11 Яугонен Григорий          Прибой               III   170 1973 01:13:06,2 +18:53,6   11
12 Стариско Павел            Динамо                     247 1974 01:13:33,5 +19:20,9   12
13 Кеда Дмитрий              СПб                        128 1977 01:17:38,0 +23:25,4   13
14 Николаев Дмитрий          СПб таможня                 11 1974 01:19:59,7 +25:47,1   14
15 Луньков Валентин          лично                      241 1973 01:21:13,1 +27:00,5   15
16 Малин Денис               Азарит               КМС   153 1980 01:21:13,4 +27:00,8   16
17 Куликов Виталий           СПб                  I     142 1972 01:25:08,7 +30:56,1   17
18 Ефимов Василий            СПб                  I     143 1973 01:27:20,7 +33:08,1   18
19 Кокин Леонид              СПб                        158 1979 01:27:59,3 +33:46,7   19
20 Тойко Андрей              Петродворец                230 1975 01:28:29,0 +34:16,4   20
21 Агиевич Виталий           Spectrum GP                234 1978 01:31:35,2 +37:22,6   21
22 Богданов Алексей          Кингисепп            КМС   150 1973 01:33:50,8 +39:38,2   22
23 Петров Антон              лично                       17 1975 01:37:42,7 +43:30,1   23

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Смирнов Андрей            Приозерск            КМС   120 1970 00:58:51,5 +00:00,0    1
2 Тихомиров Александр       Сосново              I     125 1967 01:05:59,5 +07:08,0    2
3 Суворов Эдуард            Сильвия              III   169 1969 01:09:16,4 +10:24,9    3
4 Мазуров Алексей           Прокс                       27 1966 01:10:36,2 +11:44,7    4
5 Немков Олег               лично                      245 1968 01:11:58,4 +13:06,9    5
6 Тихонов Владимир          СПб                        227 1967 01:12:09,1 +13:17,6    6
7 Власов Сергей             Сильвия Гатчина            109 1967 01:13:21,6 +14:30,1    7
8 Григорьев Григорий        Колпино                    208 1966 01:14:09,5 +15:18,0    8
9 Коновалов Владимир        лично                       93 1966 01:16:35,8 +17:44,3    9
10 Кудряшов Олег             Кингисепп                  151 1969 01:18:03,5 +19:12,0   10
11 Иванин Юрий               Выборг,Старт                34 1969 01:18:45,3 +19:53,8   11
12 Тарасов Дмитрий           ЛИАП                       124 1969 01:19:03,1 +20:11,6   12
13 Столяров Валерий          Политехник                  50 1967 01:23:06,1 +24:14,6   13
14 Зякун Александр           Токсово                     97 1968 01:25:35,7 +26:44,2   14
15 Алексеенко Константин     Тихвин,Биатлон              90 1970 01:27:31,3 +28:39,8   15
16 Бортов Михаил             СПб                         29 1966 01:28:57,4 +30:05,9   16
17 Малкин Сергей             Прибой                     242 1970 01:45:26,5 +46:35,0   17

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М7

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Носенко Валерий           Клинцы                     105 1965 01:03:29,3 +00:00,0    1
2 Лобастов Виталий          Электросила          КМС   127 1961 01:08:30,2 +05:00,9    2
3 Корченкин Сергей          Технолог                   215 1964 01:08:36,8 +05:07,5    3
4 Баранов Сергей            Кадуй,Волог.обл.            89 1962 01:09:40,2 +06:10,9    4
5 Медведев Юрий             Метрострой                  98 1962 01:09:53,3 +06:24,0    5
6 Новиков Михаил            лично                       48 1961 01:12:29,6 +09:00,3    6
7 Забугин Павел             Прибой                     240 1965 01:13:25,8 +09:56,5    7
8 Илларионов Михаил         Лексусорск            129 1964 01:14:22,5 +10:53,2    8
9 Сухоруков Алексей         Петергоф                    30 1962 01:14:37,2 +11:07,9    9
10 Лаврентьев Валерий        СПб                        123 1963 01:17:48,1 +14:18,8   10
11 Кожин Петр                лично                       44 1961 01:17:58,0 +14:28,7   11
12 Сенченков Олег            Карелия                    157 1961 01:19:06,2 +15:36,9   12
13 Житенев Владимир          skisport.ru                243 1965 01:20:46,0 +17:16,7   13
14 Лалин Григорий            Велодрайв                  154 1965 01:25:54,5 +22:25,2   14
15 Куров Евгений             Сильвия Пушкин       III   116 1965 01:28:04,8 +24:35,5   15
16 Поликарпов Петр           лично                       15 1964 01:32:42,2 +29:12,9   16
17 Епишов Александр          Ильма                I     146 1961 01:36:01,1 +32:31,8   17
18 Михайлов Вячеслав         Волхов                     117 1962 01:39:28,2 +35:58,9   18
19 Ташкинов Александр        Политех              МС    133 1965 01:41:40,3 +38:11,0   19

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М8

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Журавлев Вячеслав         Стайер                     207 1960 01:09:23,6 +00:00,0    1
2 Карпов Андрей             Сосновый бор         II    140 1960 01:11:11,4 +01:47,8    2
3 Бабиков Сергей            Зенит                       41 1958 01:14:04,2 +04:40,6    3
4 Осипов Александр          Азимут                     217 1957 01:15:25,4 +06:01,8    4
5 Лешков Виктор             Юнтолово                   119 1958 01:16:14,4 +06:50,8    5
6 Гравдин Виктор            лично                      216 1959 01:16:47,6 +07:24,0    6
7 Ерохин Виктор             Метрострой                 103 1957 01:19:09,4 +09:45,8    7
8 Поляков Андрей            Зенит                       40 1960 01:21:55,2 +12:31,6    8
9 Антипов Евгений           лично                       14 1958 01:23:58,2 +14:34,6    9
10 Юдин Андрей               СПб                         24 1960 01:26:59,8 +17:36,2   10
11 Симонов Александр         Birota                     244 1959 01:27:23,0 +17:59,4   11
12 Рулев Владлен             Токсово                     95 1960 01:27:30,5 +18:06,9   12
13 Илларионов Владимир       СПб МВТО                    12 1956 01:28:11,7 +18:48,1   13
14 Лукьянов Сергей           Динамо                      20 1956 01:28:39,2 +19:15,6   14

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М9

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Манылов Владимир          Кировец              II    131 1954 01:05:43,0 +00:00,0    1
2 Плотников Александр       Фаворит                      8 1951 01:07:21,6 +01:38,5    2
3 Барловский Николай        Лод. Поле,Рассвет          139 1952 01:12:59,6 +07:16,5    3
4 Головин Николай           Красное село         II    134 1951 01:14:28,2 +08:45,1    4
5 Деветьяров Александр      Токсово                     94 1954 01:15:15,5 +09:32,4    5
6 Селиверстов Сергей        Метрострой                 101 1955 01:15:36,2 +09:53,1    6
7 Дудич Игорь               СПб                         32 1953 01:24:32,4 +18:49,3    7
8 Шведов Петр               лично                       16 1953 01:25:15,0 +19:31,9    8
9 Смирнов Юрий              Марафон                     57 1953 01:26:38,1 +20:55,0    9
10 Абозов Анатолий           Азимут                     218 1953 01:29:37,8 +23:54,7   10
11 Иванов Михаил             Политехник                  56 1954 01:34:38,8 +28:55,7   11
12 Тухватулин Алексей        СПб                        205 1952 01:37:26,8 +31:43,7   12
13 Рождественский Алексей    Москва               I      33 1954 02:55:47,2 +50:04,1   13

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Смирнов Василий           Тихвин                     110 1950 01:12:13,3 +00:00,0    1
2 Моторин Александр         Приозерск            I     107 1950 01:13:22,0 +01:08,7    2
3 Белов Юрий                Выборг,Старт                35 1946 01:14:52,4 +02:39,1    3
4 Белинский Алексей         Приозерск            II    106 1949 01:17:58,7 +05:45,4    4
5 Ханеев Анатолий           лично                       71 1948 01:23:02,7 +10:49,4    5
6 Ожигин Виктор             Метрострой                 102 1946 01:23:48,5 +11:35,2    6
7 Жирнов Василий            Локомотив            МС    137 1949 01:24:56,1 +12:42,8    7
8 Ковалев Павел             лично                       54 1948 01:28:34,2 +16:20,9    8
9 Редихин Валентин          Политех              I     112 1950 01:34:44,2 +22:30,9    9

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Телятников Владимир       Прибой               III   114 1943 01:25:10,8 +00:00,0    1
2 Хлусевич Василий          Динамо                       7 1945 01:27:01,4 +01:50,6    2
3 Цветков Владимир          Колпино                    209 1945 01:33:13,0 +08:02,2    3
4 Пирогов Николай           Электросила                  4 1941 01:38:13,1 +13:02,3    4
5 Смирнов Валерий           Токсово                     65 1945 01:43:04,6 +17:53,8    5

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Ушаков Геннадий           Электросила                  3 1938 01:23:11,0 +00:00,0    1
2 Должников Виктор          Электросила                232 1937 01:26:50,3 +03:39,3    2
3 Дектяренко Анатолий       Сильвия                    201 1939 01:34:31,7 +11:20,7    3
4 Морозов Рудольф           Метрострой                  38 1940 02:34:04,8 +10:53,8    4
5 Залесский Валериан        Кировец              III   168 1939 02:41:36,2 +18:25,2    5

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Фоминых Игорь             лично                      233 1935 01:33:03,8 +00:00,0    1

Ж1 Ж2 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж10 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место 
1 Кузнецов Анатолий         Токсово                     73 1930 02:03:52,9 +00:00,0    1
Главный судья
Главный секретарь