XIV пробег вокруг озера Хепоярви
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по кроссу на 16,8 км
18.07.2010,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа
1 Лукин Сергей              Электросила          МСМК    1 1975 00:54:12,6 +00:00,0    1  М5
2 Пономарев Владимир        Динамо                       6 1983 00:54:49,8 +00:37,2    2  М4
3 Питерцев Михаил           Динамо               МС    130 1984 00:55:30,8 +01:18,2    3  М4
4 Лукин Дмитрий             Электросила                  2 1981 00:57:00,2 +02:47,6    4  М4
5 Кудрин Андрей             Динамо                     203 1988 00:58:39,7 +04:27,1    5  М4
6 Коровин Сергей            Ижорец Колпино       I     160 1981 00:58:42,5 +04:29,9    6  М4
7 Смирнов Андрей            Приозерск            КМС   120 1970 00:58:51,5 +04:38,9    7  М6
8 Попов Виталий             Ладога                      46 1992 00:59:23,4 +05:10,8    8  М3
9 Аганов Артем              Академия ЛА                231 1989 00:59:36,1 +05:23,5    9  М4
10 Курдин Николай            ДЮСШ Всеволожск            204 1992 01:00:00,2 +05:47,6   10  М3
11 Моренко Алексей           ВИФК                        67 1990 01:00:19,4 +06:06,8   11  М4
12 Ляцкий Андрей             Динамо                     202 1987 01:01:22,8 +07:10,2   12  М4
13 Шипунов Сергей            Прибой                     228 1983 01:01:58,4 +07:45,8   13  М4
14 Забойкин Андрей           Динамо                     200 1976 01:03:00,1 +08:47,5   14  М5
15 Носенко Валерий           Клинцы                     105 1965 01:03:29,3 +09:16,7   15  М7
16 Назарычев Велимир         Сильвия                     25 1992 01:03:55,7 +09:43,1   16  М3
17 Карпенко Андрей           ШВСМ                        92 1984 01:04:08,3 +09:55,7   17  М4
18 Константинов Рустам       Академия ЛА          I     144 1986 01:04:21,5 +10:08,9   18  М4
19 Коровин Кирилл            ВИФК                        61 1990 01:04:30,5 +10:17,9   19  М4
20 Перфильев Андрей          Кировец              II    163 1988 01:04:35,0 +10:22,4   20  М4
21 Егоркин Денис             IRC                  II    126 1988 01:04:59,1 +10:46,5   21  М4
22 Ковалев Николай           Кингисепп            I     152 1985 01:05:01,7 +10:49,1   22  М4
23 Федоров Вадим             МВД                        222 1989 01:05:17,3 +11:04,7   23  М4
24 Карягдыев Джан            Лен.обл.                     9 1991 01:05:17,8 +11:05,2   24  М3
25 Ерохин Александр          Метрострой                 104 1983 01:05:21,1 +11:08,5   25  М4
26 Шустов Игорь              Выб. СДЮШОР                235 1991 01:05:22,0 +11:09,4   26  М3
27 Мамонтов Игорь            ВИФК                        60 1991 01:05:23,3 +11:10,7   27  М3
28 Манылов Владимир          Кировец              II    131 1954 01:05:43,0 +11:30,4   28  М9
29 Тихомиров Александр       Сосново              I     125 1967 01:05:59,5 +11:46,9   29  М6
30 Белоусов Алексей          Сильвия                     45 1973 01:06:28,5 +12:15,9   30  М5
31 Оборотов Василий          ВИФК                        66 1989 01:06:34,4 +12:21,8   31  М4
32 Торопов Дмитрий           Промресурс,Динамо           55 1986 01:06:49,8 +12:37,2   32  М4
33 Кузнецов Андрей           Ладога                      43 1992 01:06:54,7 +12:42,1   33  М3
34 Рудаков Александр         ВИФК                        62 1992 01:07:11,2 +12:58,6   34  М3
35 Жуков Дмитрий             Медресурс                  138 1986 01:07:15,0 +13:02,4   35  М4
36 Кочкин Михаил             СПб                  МСМК  167 1979 01:07:17,8 +13:05,2   36  М5
37 Плотников Александр       Фаворит                      8 1951 01:07:21,6 +13:09,0   37  М9
38 Саганов Алдар             ВИФК                        58 1978 01:07:42,4 +13:29,8   38  М5
39 Борисов Владимир          СЗТУ                        74 1982 01:07:52,5 +13:39,9   39  М4
40 Бородин Павел             Олимп.надежды              211 1993 01:07:53,1 +13:40,5   40  М2
41 Сергеев Михаил            ДЮСШ Подпорожье             70 1993 01:07:54,7 +13:42,1   41  М2
42 Мылов Максим              НГУ им.Лесгафта            100 1989 01:08:06,6 +13:54,0   42  М4
43 Чистяков Виктор           СПб                         82 1978 01:08:07,0 +13:54,4   43  М5
44 Лобастов Виталий          Электросила          КМС   127 1961 01:08:30,2 +14:17,6   44  М7
45 Рябов Николай             СПбГЛТА                    199 1991 01:08:35,6 +14:23,0   45  М3
46 Корченкин Сергей          Технолог                   215 1964 01:08:36,8 +14:24,2   46  М7
47 Симушков Андрей           Локомотив                  212 1982 01:09:11,3 +14:58,7   47  М4
48 Суворов Эдуард            Сильвия              III   169 1969 01:09:16,4 +15:03,8   48  М6
49 Журавлев Вячеслав         Стайер                     207 1960 01:09:23,6 +15:11,0   49  М8
50 Шишнаков Александр        Знамя                       51 1986 01:09:29,8 +15:17,2   50  М4
51 Баранов Сергей            Кадуй,Волог.обл.            89 1962 01:09:40,2 +15:27,6   51  М7
52 Медведев Юрий             Метрострой                  98 1962 01:09:53,3 +15:40,7   52  М7
53 Шумский Андрей            Сосновый бор         I     141 1980 01:10:20,7 +16:08,1   53  М5
54 Мазуров Алексей           Прокс                       27 1966 01:10:36,2 +16:23,6   54  М6
55 Собиров Джумабой          Выб. СДЮШОР                236 1993 01:10:36,4 +16:23,8   55  М2
56 Цветков Кирилл            Гатчина                     49 1984 01:10:57,5 +16:44,9   56  М4
57 Матренцев Михаил          Ильичевский ЦДТ      I     135 1995 01:10:58,7 +16:46,1   57  М1
58 Петрушин Алексанндр       Выб. СДЮШОР                237 1995 01:11:00,5 +16:47,9   58  М1
59 Карпов Андрей             Сосновый бор         II    140 1960 01:11:11,4 +16:58,8   59  М8
60 Суворов Дмитрий           ВИФК                        64 1989 01:11:24,6 +17:12,0   60  М4
61 Столяров Кирилл           Петродворец                229 1975 01:11:50,3 +17:37,7   61  М5
62 Немков Олег               лично                      245 1968 01:11:58,4 +17:45,8   62  М6
63 Тихонов Владимир          СПб                        227 1967 01:12:09,1 +17:56,5   63  М6
64 Смирнов Василий           Тихвин                     110 1950 01:12:13,3 +18:00,7   64  М10
65 Семенов Дмитрий           Луга                 I     159 1984 01:12:23,3 +18:10,7   65  М4
66 Шмигельский Антон         ГосНаркКонтроль             99 1989 01:12:27,8 +18:15,2   66  М4
67 Новиков Михаил            лично                       48 1961 01:12:29,6 +18:17,0   67  М7
68 Ческидов Антон            Приозерск                  121 1972 01:12:36,3 +18:23,7   68  М5
69 Барловский Николай        Лод. Поле,Рассвет          139 1952 01:12:59,6 +18:47,0   69  М9
70 Маслов Алексей            110%                         5 1978 01:13:01,1 +18:48,5   70  М5
71 Яугонен Григорий          Прибой               III   170 1973 01:13:06,2 +18:53,6   71  М5
72 Филиппов Глеб             СПб                  I      31 1987 01:13:08,4 +18:55,8   72  М4
73 Власов Сергей             Сильвия Гатчина            109 1967 01:13:21,6 +19:09,0   73  М6
74 Моторин Александр         Приозерск            I     107 1950 01:13:22,0 +19:09,4   74  М10
75 Забугин Павел             Прибой                     240 1965 01:13:25,8 +19:13,2   75  М7
76 Стариско Павел            Динамо                     247 1974 01:13:33,5 +19:20,9   76  М5
77 Бабиков Сергей            Зенит                       41 1958 01:14:04,2 +19:51,6   77  М8
78 Григорьев Григорий        Колпино                    208 1966 01:14:09,5 +19:56,9   78  М6
79 Певнев Евгений            Ильичевский ЦДТ      I     136 1995 01:14:13,2 +20:00,6   79  М1
80 Илларионов Михаил         Лексус Приморск            129 1964 01:14:22,5 +20:09,9   80  М7
81 Фомин Вадим               Политехник           I     132 1991 01:14:26,0 +20:13,4   81  М3
82 Головин Николай           Красное село         II    134 1951 01:14:28,2 +20:15,6   82  М9
83 Михайлов Артем            Волхов                     118 1988 01:14:29,7 +20:17,1   83  М4
84 Пшеницын Евгений          Кузьмолово                  53 1986 01:14:34,6 +20:22,0   84  М4
85 Сухоруков Алексей         Петергоф                    30 1962 01:14:37,2 +20:24,6   85  М7
86 Белов Юрий                Выборг,Старт                35 1946 01:14:52,4 +20:39,8   86  М10
87 Деветьяров Александр      Токсово                     94 1954 01:15:15,5 +21:02,9   87  М9
88 Родионов Илья             Ломоносов                  122 1988 01:15:18,1 +21:05,5   88  М4
89 Осипов Александр          Азимут                     217 1957 01:15:25,4 +21:12,8   89  М8
90 Богданов Антон            Токсово                    206 1982 01:15:29,7 +21:17,1   90  М4
91 Лабыко Максим             РГПУ им.Герцина            238 1989 01:15:32,6 +21:20,0   91  М4
92 Селиверстов Сергей        Метрострой                 101 1955 01:15:36,2 +21:23,6   92  М9
93 Новиков Михаил            СПб                  I     115 1983 01:16:03,1 +21:50,5   93  М4
94 Лешков Виктор             Юнтолово                   119 1958 01:16:14,4 +22:01,8   94  М8
95 Коновалов Владимир        лично                       93 1966 01:16:35,8 +22:23,2   95  М6
96 Кузнецов Еврений          Сестрорецк СДЮШОР          225 1994 01:16:46,0 +22:33,4   96  М2
97 Гравдин Виктор            лично                      216 1959 01:16:47,6 +22:35,0   97  М8
98 Якубенко Игорь            Кр-гв ДЮСШ                  88 1994 01:16:49,4 +22:36,8   98  М2
99 Поспелов Александр        СКА                         79 1982 01:16:52,8 +22:40,2   99  М4
100 Овсянников Максим         Зеленогорск СДЮСШОР  I     149 1993 01:16:53,8 +22:41,2  100  М2
101 Мозговой Никита           ВИФК                        63 1990 01:17:29,0 +23:16,4  101  М4
102 Кеда Дмитрий              СПб                        128 1977 01:17:38,0 +23:25,4  102  М5
103 Попов Евгений             Кр-гв ДЮСШ                  86 1995 01:17:45,1 +23:32,5  103  М1
104 Лаврентьев Валерий        СПб                        123 1963 01:17:48,1 +23:35,5  104  М7
105 Кожин Петр                лично                       44 1961 01:17:58,0 +23:45,4  105  М7
106 Белинский Алексей         Приозерск            II    106 1949 01:17:58,7 +23:46,1  106  М10
107 Кудряшов Олег             Кингисепп                  151 1969 01:18:03,5 +23:50,9  107  М6
108 Дубов Владимир            Зеленогорск СДЮСШОР  I     148 1993 01:18:24,5 +24:11,9  108  М2
109 Отопков Даниил            Тихвин,Биатлон              91 1994 01:18:34,5 +24:21,9  109  М2
110 Иванин Юрий               Выборг,Старт                34 1969 01:18:45,3 +24:32,7  110  М6
111 Иванов Кирилл             Зеленогорск СДЮСШОР  II    147 1994 01:18:55,0 +24:42,4  111  М2
112 Тарасов Дмитрий           ЛИАП                       124 1969 01:19:03,1 +24:50,5  112  М6
113 Сенченков Олег            Карелия                    157 1961 01:19:06,2 +24:53,6  113  М7
114 Ерохин Виктор             Метрострой                 103 1957 01:19:09,4 +24:56,8  114  М8
115 Набат Кирилл              Сестрорецк СДЮШОР          223 1994 01:19:26,3 +25:13,7  115  М2
116 Мальцев Андрей            ГосНаркКонтроль             69 1988 01:19:40,4 +25:27,8  116  М4
117 Алексеев Кирилл           Сестрорецк СДЮШОР          226 1993 01:19:49,5 +25:36,9  117  М2
118 Николаев Дмитрий          СПб таможня                 11 1974 01:19:59,7 +25:47,1  118  М5
119 Шевченко Сергей           лично                      239 1992 01:20:17,4 +26:04,8  119  М3
120 Шуйский Александр         Политех                    214 1984 01:20:25,0 +26:12,4  120  М4
121 Петров Иван               СПб                        108 1983 01:20:40,3 +26:27,7  121  М4
122 Житенев Владимир          skisport.ru                243 1965 01:20:46,0 +26:33,4  122  М7
123 Громов Михаил             НГУ им.Лесгафта            111 1984 01:20:58,2 +26:45,6  123  М4
124 Луньков Валентин          лично                      241 1973 01:21:13,1 +27:00,5  124  М5
125 Малин Денис               Азарит               КМС   153 1980 01:21:13,4 +27:00,8  125  М5
126 Квитковский Антон         СПб                        162 1990 01:21:20,7 +27:08,1  126  М4
127 Войткевич Александр       СПб                        164 1981 01:21:25,8 +27:13,2  127  М4
128 Петий Станислав           Сестрорецк СДЮШОР          224 1994 01:21:43,1 +27:30,5  128  М2
129 Мазуров Георгий           Прокс                       28 1995 01:21:52,7 +27:40,1  129  М1
130 Поляков Андрей            Зенит                       40 1960 01:21:55,2 +27:42,6  130  М8
131 Рзянин Андрей             Кр-гв ДЮСШ                  85 1996 01:22:22,5 +28:09,9  131  М1
132 Захряпин Евгений          Москва                      80 1987 01:22:38,7 +28:26,1  132  М4
133 Ханеев Анатолий           лично                       71 1948 01:23:02,7 +28:50,1  133  М10
134 Столяров Валерий          Политехник                  50 1967 01:23:06,1 +28:53,5  134  М6
135 Ушаков Геннадий           Электросила                  3 1938 01:23:11,0 +28:58,4  135  М12
136 Фурсов Дмитрий            Сестрорецк СДЮШОР          221 1996 01:23:13,1 +29:00,5  136  М1
137 Калинин Михаил            Выборг,таможня             156 1983 01:23:26,6 +29:14,0  137  М4
138 Сергеев Дмитрий           Олимп.надежды              166 1997 01:23:42,3 +29:29,7  138  М1
139 Ожигин Виктор             Метрострой                 102 1946 01:23:48,5 +29:35,9  139  М10
140 Антипов Евгений           лично                       14 1958 01:23:58,2 +29:45,6  140  М8
141 Дудич Игорь               СПб                         32 1953 01:24:32,4 +30:19,8  141  М9
142 Карнаухов Алексей         лично                       47 1988 01:24:39,0 +30:26,4  142  М4
143 Жирнов Василий            Локомотив            МС    137 1949 01:24:56,1 +30:43,5  143  М10
144 Куликов Виталий           СПб                  I     142 1972 01:25:08,7 +30:56,1  144  М5
145 Телятников Владимир       Прибой               III   114 1943 01:25:10,8 +30:58,2  145  М11
146 Шведов Петр               лично                       16 1953 01:25:15,0 +31:02,4  146  М9
147 Каргин Алексей            НГУ им.Лесгафта             10 1987 01:25:32,0 +31:19,4  147  М4
148 Зякун Александр           Токсово                     97 1968 01:25:35,7 +31:23,1  148  М6
149 Смирнов Василий           лично                       81 1981 01:25:52,5 +31:39,9  149  М4
150 Лалин Григорий            Велодрайв                  154 1965 01:25:54,5 +31:41,9  150  М7
151 Золотых Александр         Кр-гв ДЮСШ                  83 1996 01:26:09,2 +31:56,6  151  М1
152 Смирнов Юрий              Марафон                     57 1953 01:26:38,1 +32:25,5  152  М9
153 Должников Виктор          Электросила                232 1937 01:26:50,3 +32:37,7  153  М12
154 Юдин Андрей               СПб                         24 1960 01:26:59,8 +32:47,2  154  М8
155 Хлусевич Василий          Динамо                       7 1945 01:27:01,4 +32:48,8  155  М11
156 Мальцев Вадим             лично                       72 1988 01:27:18,6 +33:06,0  156  М4
157 Ефимов Василий            СПб                  I     143 1973 01:27:20,7 +33:08,1  157  М5
158 Симонов Александр         Birota                     244 1959 01:27:23,0 +33:10,4  158  М8
159 Рулев Владлен             Токсово                     95 1960 01:27:30,5 +33:17,9  159  М8
160 Алексеенко Константин     Тихвин,Биатлон              90 1970 01:27:31,3 +33:18,7  160  М6
161 Щемелев Михаил            Кр-гв ДЮСШ                  87 1996 01:27:38,5 +33:25,9  161  М1
162 Кокин Леонид              СПб                        158 1979 01:27:59,3 +33:46,7  162  М5
163 Куров Евгений             Сильвия Пушкин       III   116 1965 01:28:04,8 +33:52,2  163  М7
164 Илларионов Владимир       СПб МВТО                    12 1956 01:28:11,7 +33:59,1  164  М8
165 Тойко Андрей              Петродворец                230 1975 01:28:29,0 +34:16,4  165  М5
166 Ковалев Павел             лично                       54 1948 01:28:34,2 +34:21,6  166  М10
167 Лукьянов Сергей           Динамо                      20 1956 01:28:39,2 +34:26,6  167  М8
168 Васильков Максим          Сестрорецк СДЮШОР          219 1997 01:28:44,1 +34:31,5  168  М1
169 Бортов Михаил             СПб                         29 1966 01:28:57,4 +34:44,8  169  М6
170 Абозов Анатолий           Азимут                     218 1953 01:29:37,8 +35:25,2  170  М9
171 Смирнов Михаил            Локомотив                  213 1984 01:30:55,1 +36:42,5  171  М4
172 Бодакин Андрей            Промресурс                 300 1987 01:31:13,5 +37:00,9  172  М4
173 Агиевич Виталий           Spectrum GP                234 1978 01:31:35,2 +37:22,6  173  М5
174 Поликарпов Петр           лично                       15 1964 01:32:42,2 +38:29,6  174  М7
175 Илларионов Сергей         Олимп.надежды               13 1982 01:32:47,4 +38:34,8  175  М4
176 Фоминых Игорь             лично                      233 1935 01:33:03,8 +38:51,2  176  М13
177 Цветков Владимир          Колпино                    209 1945 01:33:13,0 +39:00,4  177  М11
178 Богданов Алексей          Кингисепп            КМС   150 1973 01:33:50,8 +39:38,2  178  М5
179 Архипов Антон             ГАСУ                        96 1990 01:34:03,7 +39:51,1  179  М4
180 Волков Антон              ГосНаркКонтроль             59 1989 01:34:16,2 +40:03,6  180  М4
181 Дектяренко Анатолий       Сильвия                    201 1939 01:34:31,7 +40:19,1  181  М12
182 Иванов Михаил             Политехник                  56 1954 01:34:38,8 +40:26,2  182  М9
183 Редихин Валентин          Политех              I     112 1950 01:34:44,2 +40:31,6  183  М10
184 Епишов Александр          Ильма                I     146 1961 01:36:01,1 +41:48,5  184  М7
185 Тухватулин Алексей        СПб                        205 1952 01:37:26,8 +43:14,2  185  М9
186 Петров Антон              лично                       17 1975 01:37:42,7 +43:30,1  186  М5
187 Пирогов Николай           Электросила                  4 1941 01:38:13,1 +44:00,5  187  М11
188 Антипов Андрей            Зеленогорск СДЮСШОР  II    155 1997 01:39:15,1 +45:02,5  188  М1
189 Михайлов Вячеслав         Волхов                     117 1962 01:39:28,2 +45:15,6  189  М7
190 Ташкинов Александр        Политех              МС    133 1965 01:41:40,3 +47:27,7  190  М7
191 Паян Олег                 Сестрорецк СДЮШОР          220 1996 01:42:17,8 +48:05,2  191  М1
192 Смирнов Валерий           Токсово                     65 1945 01:43:04,6 +48:52,0  192  М11
193 Тихомиров Алексей         Планета Фитнесс            210 1983 01:43:35,8 +49:23,2  193  М4
194 Малкин Сергей             Прибой                     242 1970 01:45:26,5 +51:13,9  194  М6
195 Ариканин Игорь            Кр-гв ДЮСШ                  84 1993 01:54:12,0 +59:59,4  195  М2
196 Кузнецов Анатолий         Токсово                     73 1930 02:03:52,9 +09:40,3  196  М14
197 Морозов Рудольф           Метрострой                  38 1940 02:34:04,8 +39:52,2  197  М12
198 Залесский Валериан        Кировец              III   168 1939 02:41:36,2 +47:23,6  198  М12
199 Рождественский Алексей    Москва               I      33 1954 02:55:47,2 +01:34,6  199  М9
200 Дмитриев Никита           Зеленогорск СДЮШОР          42 1995 СОШЕЛ                     М1

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   МестоГруппа
1 Харитонова Виктория       ШВСМ                       369 1986 01:08:39,3 +00:00,0    1  Ж4
2 Захарова Анастасия        Светогорск                 355 1975 01:10:32,2 +01:52,9    2  Ж5
3 Питерцева Ксения          ШВСМ                       364 1987 01:15:36,8 +06:57,5    3  Ж4
4 Кондратьева Татьяна       СПГУВК                     400 1982 01:15:41,5 +07:02,2    4  Ж4
5 Никитина Светлана         СПб                  I     379 1969 01:16:20,8 +07:41,5    5  Ж6
6 Юрлова Ирина              Фирн-Аматико               392 1961 01:18:16,1 +09:36,8    6  Ж7
7 Плотникова Наталья        Фаворит                    358 1973 01:18:17,2 +09:37,9    7  Ж5
8 Пухтий Евгения            ГЛЦ                        387 1978 01:20:29,8 +11:50,5    8  Ж5
9 Ястребова Александра      Зеленогорск СДЮСШОР  I     380 1993 01:20:40,7 +12:01,4    9  Ж2
10 Стрельченко Юлия          Гольфстрим                 360 1980 01:21:37,4 +12:58,1   10  Ж5
11 Светланова Алена          лично                      394 1993 01:22:02,0 +13:22,7   11  Ж2
12 Свиридова Татьяна         Сосновый бор               375 1963 01:22:58,6 +14:19,3   12  Ж7
13 Петрова Кристина          Олимп.надежды              353 1997 01:24:58,7 +16:19,4   13  Ж1
14 Бунина Татьяна            ВКА им.Можайского          362 1975 01:25:36,6 +16:57,3   14  Ж5
15 Каржакова Александра      Олимп.надежды              354 1993 01:25:43,4 +17:04,1   15  Ж2
16 Журавлева Алена           Стайер                     363 1990 01:27:00,6 +18:21,3   16  Ж4
17 Скоблина Елена            МЭИ                        386 1987 01:27:40,5 +19:01,2   17  Ж4
18 Мальцева Ольга            Гольфстрим                 393 1963 01:27:53,3 +19:14,0   18  Ж7
19 Илларионова Екатерина     Alien-bike                 351 1983 01:28:11,4 +19:32,1   19  Ж4
20 Золотых Анастасия         Кр-гв ДЮСШ                 389 1994 01:28:18,0 +19:38,7   20  Ж2
21 Чекерда Елена             Зеленогорск СДЮШОР         384 1995 01:30:27,1 +21:47,8   21  Ж1
22 Ижутина Елена             Ильичевский ЦДТ      КМС   376 1967 01:31:51,3 +23:12,0   22  Ж6
23 Абрамова Ольга            Фаворит                    359 1996 01:31:51,6 +23:12,3   23  Ж1
24 Егорова Дарья             Олимп.надежды              352 1996 01:32:45,1 +24:05,8   24  Ж1
25 Николаева Ольга           СПб                        374 1988 01:32:51,4 +24:12,1   25  Ж4
26 Овчинникова Екатерина     СПб                        372 1981 01:33:05,7 +24:26,4   26  Ж4
27 Кузьмина Виктория         Ильичевский ЦДТ      I     377 1994 01:36:01,8 +27:22,5   27  Ж2
28 Облоина Елена             лично                      395 1993 01:36:03,2 +27:23,9   28  Ж2
29 Жбанова Инесса            лично                      370 1960 01:36:21,2 +27:41,9   29  Ж8
30 Соколова Ольга            Сильвия                    368 1974 01:37:28,0 +28:48,7   30  Ж5
31 Тарелкина Нина            СПб                        378 1949 01:38:44,0 +30:04,7   31  Ж10
32 Богданова Любовь          лично                      383 1956 01:40:09,3 +31:30,0   32  Ж8
33 Давиденко Анастасия       Сестрорецк СДЮШОР          366 1995 01:43:01,3 +34:22,0   33  Ж1
34 Золотых Екатерина         skisport.ru                367 1972 01:43:49,0 +35:09,7   34  Ж5
35 Гончаренко Татьяна        Сильвия Гатчина            371 1981 01:49:22,0 +40:42,7   35  Ж4
36 Громова Диана             Кр-гв ДЮСШ                 388 1998 01:52:31,7 +43:52,4   36  Ж1
37 Семенова Кристина         СПб                        381 1997 02:31:11,4 +22:32,1   37  Ж1
Главный судья
Главный секретарь