Пробег Хепоярви - 2009
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1                           #Н/Д                       445      01:44:32,4 +00:00,0    1      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
Ж1, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Ефремова Полина           Тихвин СДЮШОР              493 1994 01:25:45,2 +00:00,0    1      
   2 Новицкая Валерия          Лодейное Поле              452 1995 01:25:45,8 +00:00,6    2      
   3 Павлова Екатерина         ШВСМ                 I     497 1994 01:27:04,0 +01:18,8    3      
   4 Чекерда Елена             ШВСМ                 I     496 1995 01:32:44,1 +06:58,9    4      
   5 Журавлева Анастасия       Лен.обл,Токсово            458 1997 01:34:55,3 +09:10,1    5      
   6 Капитонова Елизавета      ШВСМ                 I     495 1994 01:36:00,7 +10:15,5    6      
   7 Громова Диана             ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ            473 1998 01:42:22,2 +16:37,0    7      
   8 Каверина Надежда          ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ            474 1996 01:47:52,5 +22:07,3    8      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
Ж2, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Канавец Алена             СПб,Академия ЛА            459 1992 01:17:23,4 +00:00,0    1      
   2 Светлакова Алена          Сясьстрой                  454 1992 01:23:00,2 +05:36,8    2      
   3 Облогина Елена            Сосновый Бор               453 1993 01:30:56,6 +13:33,2    3      
   4 Меркоева Полина           ФСО Россия,ц.Ладога  I     197 1993 01:31:57,6 +14:34,2    4      
   5 Новоселова Анастасия      ФСО Россия,ц.Ладога  I     198 1992 01:33:29,2 +16:05,8    5      
   6 Ажимова Евгения           Гатчина,ц.Ладога            46 1993 01:44:13,7 +26:50,3    6      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
Ж3, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Осипова Анна              ШВСМ,НГУФК           КМС   457 1990 01:16:42,0 +00:00,0    1      
   2 Пурикова Анна             Зеленогорск СДЮСШОР  I     494 1991 01:23:17,3 +06:35,3    2      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
Ж4, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Вокуева Жанна             СПб,Электросила            500 1987 01:03:37,1 +00:00,0    1      
   2 Дьякова Лариса            СПб,РГПУ             МС    137 1987 01:14:05,6 +10:28,5    2      
   3 Кондратьева Татьяна       СПбГУВК                    472 1982 01:16:34,1 +12:57,0    3      
   4 Пронина Елена             НГУФК                      313 1988 01:22:35,6 +18:58,5    4      
   5 Стрельченко Юлия          СПбГУ,Гольфстрим     I     400 1982 01:24:43,5 +21:06,4    5      
   6 Райкова Юлия              СПб,BIROTA                 470 1987 01:26:57,8 +23:20,7    6      
   7 Иванова Дарья             ШВСМ,Горный институт КМС   456 1988 01:27:59,1 +24:22,0    7      
   8 Шукалова Евгения          СПб                        481 1982 01:41:18,1 +37:41,0    8      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
Ж5, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Плаксина Маргарита        Череповец                  455 1977 01:04:52,9 +00:00,0    1      
   2 Захарова Анастасия        Светогорск           МС    492 1975 01:10:35,0 +05:42,1    2      
   3 Дементьева Светлана       СПб,ВКА              МСМК  200 1976 01:11:30,7 +06:37,8    3      
   4 Муравьева-Андрейчук Ирин  СПб                        422 1974 01:12:21,6 +07:28,7    4      
   5 Николаева Светлана        Гольфстрим           МС    401 1979 01:14:35,1 +09:42,2    5      
   6 Плотникова Наталья        Выборг,Фаворит             475 1973 01:15:34,3 +10:41,4    6      
   7 Бунина Татьяна            СПб,ВКА                    480 1975 01:28:17,7 +23:24,8    7      
   8 Гуричева Елена            СПб,Прибой                 419 1975 01:33:32,3 +28:39,4    8      
   9 Соколова Ольга            СПб                        479 1974 01:40:23,8 +35:30,9    9      
  10 Золотых Екатерина         СПб,skisport.ru            478 1972 01:42:31,0 +37:38,1   10      
  11 Павлова Алла              СПб                        490 1970 01:57:48,2 +52:55,3   11      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
Ж6, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Макарова Раиса            Фирн                       405 1969 01:27:03,0 +00:00,0    1      
   2 Пыркина Любовь            Лен.обл,Токсово      МС    451 1965 01:46:11,5 +19:08,5    2      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
Ж7, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Юрлова Ирина              СПб,Фирн             МС    199 1961 01:15:39,0 +00:00,0    1      
   2 Шубина Ирина              СПб,Спортресурс            477 1961 01:28:27,3 +12:48,3    2      
   3 Клименко Ольга            Токсово                    471 1963 01:44:00,0 +28:21,0    3      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
Ж8, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Челамбицкая Елена         Гатчина,Сильвия            476 1958 01:37:32,8 +00:00,0    1      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
Ж9, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Ильюшенко Наталья         Выборг                     491 1950 01:45:47,6 +00:00,0    1      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
Ж10, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Тарелкина Нина            ЛО Дубровка                482 1949 01:41:54,1 +00:00,0    1      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
Ж11, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Сергеева Людмила          ФСО Россия                 195 1940 02:12:30,7 +00:00,0    1      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
М1, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Никонов Даниил            Лодейное Поле              303 1995 01:13:26,2 +00:00,0    1      
   2 Белов Андрей              Красногв.ДЮСШ        I     309 1994 01:13:41,3 +00:15,1    2      
   3 Коныгин Артем             Красносельская ДЮСШ        307 1995 01:13:57,7 +00:31,5    3      
   4 Перлов Даниил             ШВСМ                 I     147 1994 01:14:51,5 +01:25,3    4      
   5 Петрушин Александр        Выборгская СДЮШОР    II     44 1995 01:15:17,1 +01:50,9    5      
   6 Кузнецов Евгений          Сестрорецк СДЮСШОР   II    214 1994 01:15:18,0 +01:51,8    6      
   7 Пуриков Сергей            ШВСМ                 I     146 1994 01:15:53,6 +02:27,4    7      
   8 Лобанов Даниил            Красносельская ДЮСШ         82 1994 01:16:06,6 +02:40,4    8      
   9 Лавриков Евгений          Гатчина,Сильвия             89 1996 01:16:30,8 +03:04,6    9      
  10 Ивленков Сергей           Сосново                    407 1995 01:20:18,8 +06:52,6   10      
  11 Назаров Михаил            Сестрорецк СДЮСШОР   II    323 1995 01:21:18,4 +07:52,2   11      
  12 Дмитриев Никита           ШВСМ                 I     149 1995 01:22:56,5 +09:30,3   12      
  13 Козар Андрей              Тихвин СДЮШОР              144 1994 01:24:26,8 +11:00,6   13      
  14 Доброхвалов Александр     РА-Токсово,СКА             129 1995 01:25:44,7 +12:18,5   14      
  15 Набат Кирилл              Сестрорецк СДЮСШОР   II    213 1994 01:26:46,1 +13:19,9   15      
  16 Отопков Даниил            Тихвин СДЮШОР              143 1994 01:27:01,7 +13:35,5   16      
  17 Кошель Антон              ШВСМ                 I     148 1994 01:28:59,8 +15:33,6   17      
  18 Белоусов Денис            Зеленогорск СДЮСШОР  II    151 1997 01:29:23,8 +15:57,6   18      
  19 Поян Олег                 Сестрорецк СДЮСШОР   III   217 1996 01:30:21,8 +16:55,6   19      
  20 Васильев Павел            Красногв.ДЮСШ        II    308 1995 01:30:22,7 +16:56,5   20      
  21 Титов Даниил              ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ      II     41 1995 01:30:30,2 +17:04,0   21      
  22 Яроцкий Роман             Выборгская СДЮШОР    II    127 1995 01:31:51,3 +18:25,1   22      
  23 Цаплин Максим             Выборгская СДЮШОР    III   128 1996 01:31:57,8 +18:31,6   23      
  24 Фурсов Дмитрий            Сестрорецк СДЮСШОР   II    216 1996 01:38:04,7 +24:38,5   24      
  25 Золотых Александр         ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ      II     38 1996 01:39:13,4 +25:47,2   25      
  26 Петий Станислав           Сестрорецк СДЮСШОР   II    215 1994 01:39:41,6 +26:15,4   26      
  27 Щемелев Михаил            ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ      III    40 1996 01:40:13,7 +26:47,5   27      
  28 Рзянин Андрей             ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ      III    39 1996 01:40:17,5 +26:51,3   28      
  29 Антипов Андрей            Зеленогорск СДЮСШОР        159 1997 01:41:35,5 +28:09,3   29      
  30 Суслин Антон              Зеленогорск СДЮСШОР  I     150 1994 01:42:41,2 +29:15,0   30      
  31 Дмитриев Кирилл           Сестрорецк СДЮСШОР         322 1994 01:44:21,4 +30:55,2   31      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
М2, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Попов Виталий             Сосново,ц.Ладога     I      50 1992 01:02:04,0 +00:00,0    1      
   2 Ивленков Олег             СПб                        155 1993 01:05:47,3 +03:43,3    2      
   3 Паляницин Павел           Бокситогорск               434 1993 01:08:23,3 +06:19,3    3      
   4 Кузнецов  Андрей          Сосново,ц.Ладога            51 1992 01:09:24,8 +07:20,8    4      
   5 Дмитриев Павел            Красногв.ДЮСШ        I     310 1993 01:09:58,2 +07:54,2    5      
   6 Карпов Александр          Сосновый Бор               433 1993 01:10:10,5 +08:06,5    6      
   7 Филиппов Роман            ФСО Россия,ц.Ладога  I     160 1992 01:10:21,1 +08:17,1    7      
   8 Алексеенко Кирилл         Тихвин СДЮШОР              142 1993 01:11:31,5 +09:27,5    8      
   9 Пичко Кирилл              Лодейное Поле              304 1992 01:12:27,2 +10:23,2    9      
  10 Сергеев Михаил            Подпорожье                  79 1993 01:12:48,8 +10:44,8   10      
  11 Волошин Дмитрий           Кингисепп ДЮСШ             438 1992 01:15:12,5 +13:08,5   11      
  12 Мясников Денис            Кингисепп ДЮСШ             117 1993 01:15:15,4 +13:11,4   12      
  13 Тютюнников Максим         Выборг,Фаворит       I     118 1993 01:15:28,6 +13:24,6   13      
  14 Ильяхунов Александр       Сестрорецк СДЮСШОР   II    212 1993 01:15:33,3 +13:29,3   14      
  15 Леонтьев Сергей           Подпорожье                  76 1993 01:16:24,1 +14:20,1   15      
  16 Синюк Евгений             Гатчина,ц.Ладога            47 1993 01:24:16,8 +22:12,8   16      
  17 Ливаков Виктор            Выборгская СДЮШОР    I     126 1992 01:25:18,6 +23:14,6   17      
  18 Алексеев Кирилл           Сестрорецк СДЮСШОР         211 1993 01:27:02,1 +24:58,1   18      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
М3, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Киселев  Алексей          РА-ВКА                      58 1990 01:01:20,5 +00:00,0    1      
   2 Зайцев Александр          СПбГУ                КМС   305 1991 01:04:13,1 +02:52,6    2      
   3 Карягдыев Джаник          Тихвин                     194 1991 01:05:27,6 +04:07,1    3      
   4 Прохуденков Иван          СПб,ШВСМ Колпино           196 1991 01:05:39,2 +04:18,7    4      
   5 Неаскин Станислав         РА-ВКА,Выб.СДЮШОР    I      62 1990 01:07:17,7 +05:57,2    5      
   6 Моренко Алексей           РА-ВИФК              I     316 1990 01:07:24,2 +06:03,7    6      
   7 Фомин Вадим               Тихвин                     192 1991 01:08:29,4 +07:08,9    7      
   8 Менус Евгений             ЛТА                        315 1991 01:08:50,2 +07:29,7    8      
   9 Кижло Юрий                ШВСМ,РГПУ            I     328 1991 01:09:48,4 +08:27,9    9      
  10 Агулов Андрей             РА-ВИФК              I     318 1991 01:12:02,6 +10:42,1   10      
  11 Командиров Артем          Тихвин СДЮШОР,РГПУ   I     141 1990 01:13:23,5 +12:03,0   11      
  12 Нагнойный Сергей          Выборг                      13 1990 01:13:24,1 +12:03,6   12      
  13 Дамонтов Андрей           СПбГЛТА,ц.Ладога     I     161 1991 01:15:10,4 +13:49,9   13      
  14 Коробченко Сергей         РА-ВИФК              I     317 1990 01:16:49,1 +15:28,6   14      
  15 Аников Артем              СПб,НГУФК            I      31 1991 01:17:06,7 +15:46,2   15      
  16 Якуба Николай             СПб                        101 1991 01:54:01,2 +52:40,7   16      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
М4, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Лукин Дмитрий             Токсово              МС      3 1981 00:58:38,3 +00:00,0    1      
   2 Зотов Сергей              ШВСМ,СПбГУ                 335 1987 00:58:56,7 +00:18,4    2      
   3 Ковалев Аркадий           Череповец                  314 1986 01:00:26,9 +01:48,6    3      
   4 Бондаренко Валентин       Лесогорск            I     125 1988 01:02:10,1 +03:31,8    4      
   5 Васильев Эдуард           РА-ВИФК              КМС   319 1988 01:04:44,2 +06:05,9    5      
   6 Клюев Иван                Д-Кириши                   232 1980 01:04:47,3 +06:09,0    6      
   7 Симанов Александр         Д-Кириши                   233 1980 01:04:55,8 +06:17,5    7      
   8 Ерохин Александр          Д-ПИМАШ,СестрСДЮСШОР КМС   102 1983 01:05:30,6 +06:52,3    8      
   9 Левин Михаил              РА-ШВСМ              МС    312 1984 01:05:44,4 +07:06,1    9      
  10 Зуев Вячеслав             СЗТУ                 МС    311 1982 01:06:00,1 +07:21,8   10      
  11 Жуков Дмитрий             СПб,ТрансГаз         I     238 1986 01:06:07,0 +07:28,7   11      
  12 Гапонов Алексей           ПИМАШ                      460 1985 01:06:56,2 +08:17,9   12      
  13 Торопов Дмитрий           НГУФК                МС    326 1986 01:07:01,7 +08:23,4   13      
  14 Медведицын Александр      РА-ВКА               I      60 1989 01:07:11,0 +08:32,7   14      
  15 Шишпанов Александр        СПбГУ                I      43 1986 01:08:16,7 +09:38,4   15      
  16 Лазарев Алексей           396ЦСиФП             КМС   449 1982 01:08:55,5 +10:17,2   16      
  17 Ситушков Андрей           СПб,Локомотив               93 1982 01:09:01,8 +10:23,5   17      
  18 Федоров Вадим             СПбУМВД              I     235 1989 01:09:17,6 +10:39,3   18      
  19 Мухин Иван                СПб                        231 1980 01:10:11,4 +11:33,1   19      
  20 Травин Дмитрий            СПб,ШВСМ             МС    157 1987 01:10:25,1 +11:46,8   20      
  21 Родионов Илья             СПб                        221 1988 01:10:29,4 +11:51,1   21      
  22 Ерошкин Алексей           РА-ВКА               I      61 1989 01:10:31,6 +11:53,3   22      
  23 Минкин Александр          РА-ВКА               I      59 1987 01:10:39,0 +12:00,7   23      
  24 Фомин Дмитрий             Д-Токсово            I      42 1982 01:10:44,1 +12:05,8   24      
  25 Белокрылов Павел          РА-ВКА               I      63 1988 01:10:45,2 +12:06,9   25      
  26 Филиппов Глеб             СПб,НГУФК            I      32 1987 01:10:47,3 +12:09,0   26      
  27 Романчук Петр             Сосновый Бор               437 1985 01:10:59,3 +12:21,0   27      
  28 Цветков Кирилл            СПб,ISC                    131 1984 01:11:07,3 +12:29,0   28      
  29 Овчинников Михаил         СПб,ФСО Россия              70 1982 01:11:57,1 +13:18,8   29      
  30 Баранов Роман             СПб,НГУФК            I     139 1985 01:12:03,3 +13:25,0   30      
  31 Малышев Кирилл            Кострома, ДЮСШ             236 1980 01:13:15,5 +14:37,2   31      
  32 Степанов Геннадий         СПб,ШВСМ             КМС   158 1989 01:13:51,4 +15:13,1   32      
  33 Ерин Виталий              СПб,Прибой                 206 1980 01:14:19,0 +15:40,7   33      
  34 Свиридов Артемий          СПб,ISC                    132 1988 01:15:26,6 +16:48,3   34      
  35 Богданов Антон            Токсово                    152 1982 01:15:39,4 +17:01,1   35      
  36 Паляницин Александр       Бокситогорск               435 1985 01:16:21,1 +17:42,8   36      
  37 Грибушенков Михаил        Токсово                    325 1980 01:16:50,5 +18:12,2   37      
  38 Иванов  Игорь             СПб,НГУФК            I     138 1985 01:17:06,3 +18:28,0   38      
  39 Пакконен Антон            Пикалево                    84 1983 01:18:51,1 +20:12,8   39      
  40 Шуйский Александр         СПбГПУ                      92 1984 01:19:30,2 +20:51,9   40      
  41 Клименко Вячеслав         Токсово              I      45 1988 01:20:27,7 +21:49,4   41      
  42 Войткевич Александр       СПб                        431 1981 01:20:52,6 +22:14,3   42      
  43 Белостоцкий Вячеслав      СПб,Олимпик                116 1986 01:22:18,4 +23:40,1   43      
  44 Тихомиров Алексей         Планета Фитнес             450 1983 01:22:35,4 +23:57,1   44      
  45 Скрипкин Тимофей          СПб,НГУФК                   30 1989 01:23:46,7 +25:08,4   45      
  46 Горячевский Павел         СПб,Метрострой              97 1983 01:27:12,3 +28:34,0   46      
  47 Филютин Александр         СПб                         85 1984 01:29:54,8 +31:16,5   47      
  48 Мигай Михаил              СПб                        330 1988 01:32:24,6 +33:46,3   48      
  49 Каргин Алексей            СПб                         87 1987 01:32:48,3 +34:10,0   49      
  50 Михайлюк Александр        СПб,Спартак                237 1983 01:40:54,5 +42:16,2   50      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
М5, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Лукин Сергей              Токсово              МСМК    1 1975 00:54:52,5 +00:00,0    1      
   2 Андреев Павел             Д-СПб                        4 1970 00:55:16,5 +00:24,0    2      
   3 Виноградов  Юрий          СПб,IRC                    130 1979 00:56:39,3 +01:46,8    3      
   4 Веселов Алексей           СПб                        230 1979 00:57:02,3 +02:09,8    4      
   5 Ушаков Сергей             Сосновый Бор               429 1974 01:01:20,3 +06:27,8    5      
   6 Забойкин Андрей           Д-СПб                МС     86 1976 01:01:42,4 +06:49,9    6      
   7 Семенов Дмитрий           Сосновый Бор               428 1975 01:02:13,0 +07:20,5    7      
   8 Пшеницын Евгений          ЛО,Кузьмолово        КМС    33 1986 01:02:36,8 +07:44,3    8      
   9 Ситников Роман            СПб,Ижорец                 469 1974 01:03:59,1 +09:06,6    9      
  10 Белоусов Алексей          Архангельская обл.          28 1973 01:06:15,8 +11:23,3   10      
  11 Кочкин Михаил             ШВСМ,СПбГУ           МСМК  324 1979 01:06:46,4 +11:53,9   11      
  12 Маличев Дмитрий           Сосновый Бор               430 1974 01:08:04,8 +13:12,3   12      
  13 Розов Андрей              Кингисепп                   27 1979 01:08:09,4 +13:16,9   13      
  14 Буров Виталий             СПб,Промресурс       МС     10 1976 01:08:15,2 +13:22,7   14      
  15 Коланев Дмитрий           ТР                         415 1970 01:08:25,4 +13:32,9   15      
  16 Куляев Владимир           РГПУ                 КМС   408 1975 01:08:41,3 +13:48,8   16      
  17 Конеев Андрей             Гатчина,Сильвия            426 1970 01:09:34,2 +14:41,7   17      
  18 Лемесев Михаил            Д-СПб                       54 1977 01:09:54,8 +15:02,3   18      
  19 Вафин Шамиль              Сургут                      37 1978 01:09:58,0 +15:05,5   19      
  20 Бжевский Ростислав        СПб,Олимпик                115 1971 01:10:32,5 +15:40,0   20      
  21 Столяров Кирилл           Петродворец                104 1975 01:10:46,8 +15:54,3   21      
  22 Просвирнин Сергей         СПб,ВКА                    156 1970 01:11:44,0 +16:51,5   22      
  23 Смирнов Александр         СПб,Олимпик          МС    205 1979 01:12:07,6 +17:15,1   23      
  24 Житенев Иван              СПб,skisport.ru             66 1972 01:13:09,9 +18:17,4   24      
  25 Афанасьев Казимир         СПб                         53 1978 01:13:13,7 +18:21,2   25      
  26 Кудряшов Олег             Кингисепп ДЮСШ             439 1970 01:16:09,2 +21:16,7   26      
  27 Коберник Дмитрий          СПб,ISC                    134 1972 01:16:14,0 +21:21,5   27      
  28 Маслов Алексей            Сертолово                  241 1978 01:16:17,0 +21:24,5   28      
  29 Часовских Алексей         СПб,Суоранда                71 1976 01:17:21,2 +22:28,7   29      
  30 Дубровин Павел            СПб,GVH                    228 1972 01:18:36,5 +23:44,0   30      
  31 Ветошев Вячеслав          Санкт-Петербург      I     443 1974 01:18:39,7 +23:47,2   31      
  32 Кокунов Андрей            СПб,BIROTA                  12 1972 01:20:34,0 +25:41,5   32      
  33 Кокунов Павел             Birota                     302 1974 01:21:07,3 +26:14,8   33      
  34 Денисков Антон            СПб,Прибой                 448 1979 01:21:38,4 +26:45,9   34      
  35 Малкин Сергей             СПб,Прибой                  94 1970 01:26:47,3 +31:54,8   35      
  36 Михайлов Герман           LRNSC                      414 1972 01:26:51,6 +31:59,1   36      
  37 Ажимов Валерий            Гатчина                    440 1970 01:29:44,8 +34:52,3   37      
  38 Алексеенко Константин     Тихвин                     140 1970 01:30:58,4 +36:05,9   38      
  39 Березин Дмитрий           Токсово                    332 1978 01:34:55,4 +40:02,9   39      
  40 Тойко Андрей              Петродворец                107 1975 01:35:04,6 +40:12,1   40      
  41 Лукинов Игорь             СПб                        209 1976 01:35:45,7 +40:53,2   41      
  42 Дмитриев Илья             МСК,Скиплюс                 34 1977 01:48:04,0 +53:11,5   42      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
М6, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Носенко Валерий           Клинцы Брянская обл.        35 1965 01:02:27,5 +00:00,0    1      
   2 Гауза Игорь               Петродворец                424 1968 01:03:39,0 +01:11,5    2      
   3 Суворов Эдуард            Гатчина,Сильвия            410 1969 01:06:01,2 +03:33,7    3      
   4 Мазуров Алексей           Прокс                МС    306 1966 01:07:58,6 +05:31,1    4      
   5 Мясников Юрий             Д-Кингисепп          МС     26 1968 01:09:26,6 +06:59,1    5      
   6 Забугин Павел             СПб,Прибой                  91 1965 01:11:09,3 +08:41,8    6      
   7 Погудин Владимир          СПб,Электросила            208 1967 01:12:31,7 +10:04,2    7      
   8 Присивко Вадим            Санкт-Петербург            412 1965 01:13:34,1 +11:06,6    8      
   9 Григрьев Григорий         СПб,Промресурс              36 1966 01:14:15,8 +11:48,3    9      
  10 Смирнов Анатолий          СПб,Электросила            222 1968 01:15:03,5 +12:36,0   10      
  11 Житенев Владимир          СПб,skisport.ru             67 1965 01:15:07,1 +12:39,6   11      
  12 Макаров Алексей           СПб,Спортивная Линия МС    404 1967 01:16:03,4 +13:35,9   12      
  13 Захаров Дмитрий           СПб,BIROTA                  19 1969 01:16:27,7 +14:00,2   13      
  14 Ковалев Виктор            Выборг,Фаворит       I      73 1969 01:16:28,0 +14:00,5   14      
  15 Ильин Николай             Санкт-Петербург            416 1968 01:16:32,1 +14:04,6   15      
  16 Власов Сергей             Гатчина,Сильвия            409 1967 01:16:33,6 +14:06,1   16      
  17 Столяров Валерий          СПб,Политехник              29 1967 01:16:36,7 +14:09,2   17      
  18 Иванин Юрий               Выборг,Старт         I      17 1969 01:17:14,0 +14:46,5   18      
  19 Чеблоков Александр        Выборг,СЗТУ          МС    240 1969 01:18:44,7 +16:17,2   19      
  20 Иванов   Андрей           СПб                         25 1968 01:19:52,6 +17:25,1   20      
  21 Бортов Михаил             СПб,ФСО Россия              68 1966 01:21:00,4 +18:32,9   21      
  22 Тозурь Сергей             СПб,НВМ                    462 1968 01:22:54,3 +20:26,8   22      
  23 Куров Евгений             СПб,ISC                    133 1965 01:30:15,4 +27:47,9   23      
  24 Андреев Виктор            Birota                     301 1965 01:30:34,5 +28:07,0   24      
  25 Болгов Александр          СПб                        111 1968 01:49:46,6 +47:19,1   25      
                                                         
333 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11 М12 М13 М14
                                                         
М7, 16.800 км
