Пробег ХЕПОЯРВИ-2008
Чемпионат Санкт-Петербурга по кроссу на 16,8 км
20 июля 2008г., Токсово

Ж1, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Павлова Катя                                         323 1994 01:21:46      1
2 Балаболина Тамара         Москва                     314 1993 01:24:42      2
3 Золотых Анастасия         ШВСМ Кр-гв ДЮСШ            335 1994 01:26:41      3
4 Капитонова Елизавета      ШВСМ                       326 1994 01:27:34      4
5 Сапукова Настя            Центр Ладога         I     345 1994 01:28:04      5
6 Чекерда Елена                                        321 1995 01:28:06      6
7 Ломакина Татьяна          Центр Ладога         I     346 1993 01:28:40      7
8 Пигуль Юля                Выборгская ДЮСШ            340 1995 01:30:10      8
9 Костикова Екатерина       Москва                     309 1994 01:33:01      9
10 Шмелёва Даша              Москва                     306 1996 01:36:04     10
11 Смирнова Татьяна          Центр Ладога         II    344 1995 01:42:44     11
12 Яковлева Женя             Москва                     310 1995 01:43:39     12
13 Гыстарова Ханун           Москва                     308 1996 01:47:47     13
14 Яковлева Яна              Москва                     307 1997 01:47:47     14
15 Прощенкова Женя           Москва                     304 1996 01:48:31     15
16 Попкова Дана              Москва                     305 1995 01:48:32     16
17 Красовская Ксения         Выборгская ДЮСШ            343 1995 01:54:02     17
18 Березина Вера             Выборгская ДЮСШ            339 1994 01:55:20     18
19 Глинчикова Настя          Выборгская ДЮСШ            342 1996 01:55:21     19
20 Семенова Кристина         Токсово                    479 1997 01:56:28     20

Ж2, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Севастьянова Анастасия    СПб ГЛТА                   352 1991 01:15:06      1
2 Пурикова Анна             Зеленогорск                322 1991 01:17:28      2
3 Паулаукайте Наталья       СПб ГЛТА                   353 1991 01:18:42      3
4 Реентович Карина          Центр Ладога         I     349 1991 01:21:30      4
5 Юсупова Эльвира           Центр Ладога         II    347 1992 01:22:42      5
6 Светлакова Алена          Сясьстрой                  360 1992 01:23:54      6
7 Толочко Маргарита                                    315 1992 01:26:04      7
8 Балабина Юлия                                        316 1992 01:26:18      8
9 Пигуль Женя               Выборгская ДЮСШ            341 1991 01:28:36      9
10 Якунькина Анна            Центр Ладога         II    348 1992 01:35:01     10
11 Новоселова Настя          ШВСМ Ладога                331 1992 01:37:30     11

Ж3, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Папилина Мария            МОУ ДОД ИЦДТ         I     355 1990 01:22:56      1
2 Осипова Анна              ШВСМ биатлон               448 1990 01:26:25      2
3 Ильина Анна               Чудово                     337 1989 01:27:22      3
4 Пескова Мария             ШВСМ                       452 1989 01:38:32      4

Ж4, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Якубовская Ольга          СК SHMEL                   351 1981 01:03:41      1
2 Вокуева Жанна             Электросила          МС    364 1987 01:05:43      2
3 Гюппенен Мария                                 КМС   354 1988 01:06:47      3
4 Коткина Ольга             ГУФК                 КМС   358 1986 01:11:33      4
5 Кондратьева Татьяна       СПГУФП                     458 1982 01:12:27      5
6 Ефремова Татьяна          ГУФК                       359 1986 01:12:57      6
7 Николаева Светлана                                   440 1979 01:14:19      7
8 Иванова Дарья             ШВСМ                       453 1988 01:20:14      8
9 Кожина Александра         ШВСМ                       328 1983 01:20:26      9
10 Райкова Юлия                                         312 1987 01:22:41     10
11 Сивкова Юлия              Сокол Вологодск обл  КМС   361 1988 01:26:40     11
12 Подосемова Виктория       Динамо                     330 1987 01:30:17     12
13 Емельянова Анастасия      ГУВК                 КМС   439 1987 01:36:01     13
14 Медведева Виктория        Динамо                     329 1982 01:37:05     14
15 Шустрова Наталья          лично                      286 1979 01:38:25     15
16 Гончаренко Татьяна        Сильвия                    288 1985 01:52:54     16

Ж5, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Захарова Анастасия                                   311 1975 01:08:26      1
2 Новикова Наталья          Аматико                    338 1973 01:09:50      2
3 Давыдова Ирина            Выборгская ДЮСШ      КМС   363 1971 01:10:57      3
4 Золотарева Татьяна        Кировец              МСМК  350 1970 01:16:06      4
5 Бровко Наталия            СК Прибой                  302 1975 01:17:06      5
6 Куликова Наталья          Динамо                     334 1975 01:25:09      6
7 Макарова Раиса            Сбербанк России            327 1969 01:27:17      7
8 Утешева Юлия              Турбостроитель             313 1978 01:35:07      8
9 Евсина Юлия                                          324 1974 01:36:34      9
10 Гуричева Елена            Прибой                     268 1975 01:37:28     10
11 Золотых Екатерина                                    336 1972 01:41:29     11
12 Павлова Алла                                         325 1970 01:57:27     12

Ж6, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Марусова Маргарита                                   317 1967 01:05:21      1
2 Юрлова Ирина              Фирн                       332 1961 01:15:13      2
3 Лаврикова Светлана                                   320 1962 01:17:25      3
4 Ижутина Елена             МОУ ДОД ИЦДТ         КМС   356 1967 01:28:20      4
5 Александрова Татьяна      ШВСМ                       333 1966 01:29:48      5
6 Пыркина Любовь            Токсово                    365 1965 01:41:03      6

Ж7, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Докучаева Любовь          Фирн                       357 1950 01:36:54      1
2 Ильюшенко Наталья         Выборг                     303 1950 01:48:15      2
3 Беловитова Татьяна        СПб                        362 1954 01:52:22      3
4 Богданова Любовь                                     318 1956 01:54:42      4

Ж8, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Лобачева Евгения          СК Сильвия                 300 1948 01:55:29      1

Ж9, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Чернышева Клавдия         Вырица                     319 1937 02:46:57      1

М1, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Звонарёв Сергей           СПб                  II    180 1993 01:03:12      1
2 Нуркиязов Марат           СПб                  III   178 1993 01:03:50      2
3 Алексеев Николай          Центр Ладога         I     427 1993 01:06:45      3
4 Мясников Денис            Кингисепп                   86 1993 01:10:53      4
5 Матрёнцев Михаил          МОУ ДОД ИЦДТ         I     196 1995 01:12:16      5
6 Клинов Александр          Центр Ладога         II    431 1993 01:13:16      6
7 Большаков Иван            Светогорск                 131 1994 01:13:31      7
8 Алексеенко Кирилл         Тихвин-биатлон             460 1993 01:14:41      8
9 Захаров Андрей            Москва                      76 1993 01:15:27      9
10 Дамонтов Андрей           ШВСМ Ладога          I     123 1994 01:15:48     10
11 Кузьмин Павел             Центр Ладога         III   435 1994 01:17:16     11
12 Чекурин Костя                                         83 1995 01:18:16     12
13 Перлов Даниил                                         97 1994 01:18:40     13
14 Талавер Евгений           ШВСМ Ладога          I     122 1994 01:18:47     14
15 Пуриков Сергей                                        98 1994 01:19:07     15
16 Кириллов Дмитрий          Центр Ладога         I     426 1993 01:20:00     16
17 Михайлов Кирилл           Выборгская ДЮСШ            410 1995 01:20:35     17
18 Цаплин Максим             Выборгская ДЮСШ            413 1996 01:20:44     18
19 Дмитриев Никита           ШВСМ                       107 1995 01:20:51     19
20 Ксенофонтов Василий       Центр Ладога         III   434 1994 01:21:38     20
21 Токарев Константин        Центр Ладога         III   436 1994 01:22:07     21
22 Дрынкин Максим            Центр Ладога         III   437 1995 01:24:03     22
23 Хабенко Иван                                          85 1993 01:24:33     23
24 Пинюков Владимир          Центр Ладога         III   438 1995 01:25:33     24
25 Кошель Антон              ШВСМ Токсово                99 1994 01:25:55     25
26 Лобанов Даниил                                       468 1994 01:26:49     26
27 Сергеев Даниил            Тихвин-биатлон             461 1993 01:27:31     27
28 Наумов Вася                                           82 1996 01:28:28     28
29 Клишин Евгений            Кировск                     43 1994 01:28:34     29
30 Красильников Коля                                     96 1996 01:29:37     30
31 Титов Даниил                                         421 1995 01:34:21     31
32 Белокуров Алексей         Тихвин-биатлон             462 1993 01:34:43     32
33 Сенкевич Андрей                                       81 1995 01:34:44     33
34 Ефимов Николай            Кировск                     44 1994 01:38:40     34
35 Белоусов Денис            ШВСМ Токсово                95 1997 01:39:26     35
36 Золотых Александр         ШВСМ Кр-гв ДЮСШ            423 1996 01:39:39     36
37 Ветошкин Артем            Токсово                    417 1993 01:43:50     37
38 Винар Максим              Москва                      74 1994 01:55:22     38

М2, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Петров Дмитрий            Выборгская ДЮСШ      I     205 1992 01:03:22      1
2 Зайцев Александр                                      91 1991 01:03:33      2
3 Попов Виталий             Сосново                     90 1992 01:06:11      3
4 Пономарев Светослав       Выборгская ДЮСШ      I     206 1992 01:06:53      4
5 Прокуденков Иван          ШВСМ биатлон               451 1991 01:07:05      5
6 Голубцов Александр        Центр Ладога         I     428 1992 01:07:43      6
7 Клименко Вячеслав         Токсово                    101 1992 01:07:53      7
8 Костюченко Никита         СК Цюрах                   264 1992 01:08:01      8
9 Карягдыев Джан            Тихвин-биатлон             459 1991 01:08:36      9
10 Киринков Кирилл           Светогорск                 130 1992 01:10:14     10
11 Набиуллин Камиль          Москва                      75 1992 01:11:39     11
12 Кижло Юрий                                            89 1991 01:11:58     12
13 Яковлев Антон             Кингисепп                   87 1991 01:13:30     13
14 Петров Тимофей            Электросила          II     32 1991 01:13:32     14
15 Филиппов Рома             ШВСМ Ладога                121 1992 01:13:47     15
16 Волошин Дмитрий           Кингисепп                   84 1992 01:15:30     16
17 Белоусов Алексей          Москва                      73 1991 01:17:23     17
18 Ливанов Виктор            Выборгская ДЮСШ            412 1992 01:17:30     18
19 Иванов Алексей            Центр Ладога         I     425 1991 01:18:20     19
20 Кириллов Алексей          Центр Ладога         I     429 1991 01:19:59     20
21 Тимаков Герман            ШВСМ биатлон               450 1992 01:22:20     21
22 Гущин Илья                ДЮСШ 58 Москва              68 1992 01:31:18     22
23 Майстренко Радион         Тихвин-биатлон             455 1991 01:32:09     23

М3, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Толстой Николай           СПб                        136 1990 01:01:45      1
2 Золотухин Иван            Светогорск                 129 1990 01:05:17      2
3 Бубнов Александр          СДЮСШОР Петродворец        259 1990 01:08:51      3
4 Савин Вячеслав            СПб ГЛТА                   146 1989 01:09:12      4
5 Баушев Артем                                         497 1990 01:09:58      5
6 Захаров Павел             ШВСМ биатлон               447 1989 01:11:57      6
7 Киприянов Александр       ШВСМ биатлон               449 1989 01:12:32      7
8 Мылов Максим              УДР №2               МС    164 1989 01:12:59      8
9 Башкарев Антон            Кировск                     46 1990 01:14:54      9
10 Арещенко Денис            Техн. пищевой пром.         69 1990 01:18:02     10
11 Лапшин Илья               СПб ГЛТА                   145 1989 01:19:01     11
12 Власов Максим             ГУВК                        93 1989 01:21:35     12
13 Шмигельский Антон         СК SHMEL             I     149 1989 01:33:37     13

М4, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Пономарев Владимир        Динамо               МС    274 1983 00:55:11      1
2 Лукин Дмитрий                                          2 1981 00:55:23      2
3 Якубовский Владислав      СК SHMEL             МС    148 1979 00:55:27      3
4 Бурцев Артур              СПб                  КМС   177 1988 00:56:47      4
5 Рязанов Александр         Пушкин               КМС   290 1980 00:56:59      5
6 Горин Антон               СПбГМУ               КМС   398 1985 00:58:35      6
7 Зырянов Сергей            СПб                  КМС   188 1984 01:00:14      7
8 Шипунов Сергей            Прибой               I     142 1983 01:01:49      8
9 Умняков Иван              ВИФК                       190 1985 01:02:16      9
10 Ляцкий Андрей             Динамо               МС    157 1987 01:02:25     10
11 Фахтиев Даниил            Электросила                 92 1983 01:02:33     11
12 Фомин Дмитрий             Динамо                     414 1982 01:02:58     12
13 Левин Михаил              ШВСМ СКА                   445 1984 01:03:06     13
14 Лисичкин Максим           ВИФК                 КМС   192 1988 01:03:27     14
15 Белецкий Евгений          СПБГУ                      171 1985 01:03:47     15
16 Кармазов Евгений          СПб ГЛТА                   153 1987 01:04:41     16
17 Бондаренко Валентин       Центр Ладога         I     424 1988 01:04:47     17
18 Кузьмин Михаил            РА                         418 1983 01:05:20     18
19 Ерохин Александр          Динамо                     155 1983 01:05:34     19
20 Кузьмин Роман             РА                         419 1983 01:06:24     20
21 Пенкин Геннадий           Спортмастер                115 1983 01:06:32     21
22 Евдокимов Кирилл          Токсово-Хонка              466 1982 01:06:33     22
23 Пшеницын Евгений          HONKA                I     373 1986 01:06:53     23
24 Юрлов Дмитрий             Фирн ШВСМ                  125 1988 01:07:07     24
25 Перцев Виталий            Ильма Динамо         МСМК  199 1987 01:07:29     25
26 Шишпанов Александр        СПБГУ                      109 1986 01:07:33     26
27 Шумский Андрей                                       483 1980 01:07:34     27
28 Васильев Эдуард           ВИФК                       189 1988 01:08:07     28
29 Симушков Андрей           Политех                    138 1982 01:08:12     29
30 Дмитриев Михаил                                I     280 1980 01:08:52     30
31 Филиппов Глеб             СПб ГУФК             I     154 1987 01:10:21     31
32 Цветков Кирилл            Сильвия                    289 1984 01:10:42     32
33 Ерин Виталин                                         183 1980 01:11:17     33
34 Сазонов Семен             ВИФК                       194 1987 01:12:25     34
35 Баранов Роман                                         94 1985 01:12:44     35
36 Минкин Александр          ВКА                        269 1987 01:13:25     36
37 Слугин Евгений            Динамо                     119 1980 01:13:31     37
38 Громов Михаил             ФСО                  I     457 1984 01:13:42     38
39 Шеин Александр            110%                       195 1979 01:16:23     39
40 Войткевич Александр                                  281 1981 01:17:10     40
41 Шуйский Александр         Политех                    137 1984 01:17:12     41
42 Жотиков Глеб              СПБГУ                      124 1988 01:17:42     42
43 Грибушенков Михаил        Токсово-Хонка              463 1980 01:18:03     43
44 Малышев Кирилл            ДЮСШ Мантурово             163 1980 01:18:30     44
45 Бертов Александр          Академия Можайского         67 1988 01:18:58     45
46 Смирнов Василий                                       64 1981 01:20:29     46
47 Яроцкий Роман             Выборгская ДЮСШ            411 1985 01:20:35     47
48 Хански Дмитрий            Токсово                    446 1984 01:21:13     48
49 Чемаров Алексей                                      285 1983 01:23:46     49
50 Кокошников Владимир       Выборгская ДЮСШ      КМС   207 1985 01:23:46     50
51 Смирнов Михаил            Политех                    139 1984 01:24:40     51
52 Енальский Алексей                                    151 1983 01:24:44     52
53 Карнаухов Алексей         Токсово                    209 1988 01:25:24     53
54 Денисков Антон            Прибой               III   141 1979 01:29:44     54
55 Гаврилов Федор                                       403 1988 01:34:28     55
56 Кикенов Игорь                                        279 1981 01:34:29     56
57 Баталов Дмитрий           СПб                        456 1988 01:34:53     57
58 Михайлюч Александр                                   370 1983 01:48:25     58

М5, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Лукин Сергей                                           1 1975 00:54:36      1
2 Смирнов Андрей            Кузнечное            МС    158 1970 00:57:53      2
3 Карасев Олег              Электрон                     6 1969 00:59:29      3
4 Семенов Дмитрий                                      492 1975 01:01:25      4
5 Бровко Николай            Прибой               I     143 1975 01:01:38      5
6 Забойкин Андрей           Динамо                     374 1976 01:02:24      6
7 Гладкий Алексей           Токсово-Хонка              464 1978 01:04:25      7
8 Ушаков Сергей                                        404 1974 01:05:18      8
9 Флавьянов Игорь                                       58 1970 01:05:39      9
10 Барчемков Михаил                                       5 1972 01:07:14     10
11 Прохоров Виктор                                       59 1971 01:07:23     11
12 Агапов Виктор                                  МСМК  270 1973 01:08:39     12
13 Колоколов Лев             Динамо                     106 1975 01:08:49     13
14 Белоусов Алексей                                      19 1973 01:08:57     14
15 Лемесев Михаил            Динамо                     517 1977 01:09:55     15
16 Стрекавин Андрей          Динамо                     147 1975 01:10:29     16
17 Матухин Игорь                                        482 1969 01:10:40     17
18 Копанев Дмитрий           СПб                        182 1970 01:10:40     18
19 Ческидов Антон            Кузнечное            II    160 1972 01:10:49     19
20 Маличев Дмитрий                                      407 1974 01:10:49     20
21 Афонасьев Казимир         СПб                        118 1978 01:11:38     21
22 Акимов Виталий            ДЮСШ 58 Москва              71 1971 01:11:49     22
23 Чистяков Виктор                                       62 1978 01:12:05     23
24 Золотых Андрей            ШВСМ Кр-гв ДЮСШ            422 1972 01:13:19     24
25 Ковалев Виктор                                       399 1969 01:13:33     25
26 Чеблаков Александр                                   400 1969 01:14:59     26
27 Коберник Дмитрий                                       7 1972 01:15:57     27
28 Яугонен Григорий          Прибой                     297 1973 01:16:10     28
29 Полянский Андрей          Сертолово ЛЛС              211 1969 01:16:53     29
30 Кокунов Андрей            Бирота                     127 1972 01:17:46     30
31 Захаров Дмитрий                                       13 1969 01:17:49     31
32 Часовских Алексей                                    420 1976 01:18:11     32
33 Озеров Алексей            Рогейн-СПб                 152 1969 01:18:28     33
34 Журавлев Алексей                                      80 1974 01:19:57     34
35 Конанов Дмитрий           Яркий мир            I     167 1974 01:19:58     35
36 Иванин Юрий                                          402 1969 01:20:37     36
37 Гинин Вячеслав                                        17 1974 01:21:02     37
38 Котов Алексей             Шугозеро             I     291 1976 01:21:14     38
39 Пугачев Александр         Красносельский р-н         210 1970 01:28:38     39
40 Тоток Владимир                                        10 1977 01:30:33     40
41 Алексеенко Константин     Тихвин-биатлон             454 1970 01:32:09     41
42 Котов Павел               ВИФК                 МС    197 1978 01:35:25     42
43 Дмитриев Илья                                        469 1977 01:40:28     43

М6, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Островский Анатолий       СК Метрострой        МС    174 1964 00:58:08      1
2 Родин Александр           СК Кировец                 120 1961 01:04:21      2
3 Баранов Сергей            Кадуй Вологодск обл        204 1962 01:04:26      3
4 Гауза Игорь                                           34 1968 01:04:27      4
5 Сергеев Андрей                                       135 1960 01:05:23      5
6 Мясников Юрий                                         57 1968 01:05:35      6
7 Мазуров Алексей                                       78 1966 01:05:49      7
8 Медведев Юрий             СК Метрострой        I     175 1962 01:06:13      8
9 Мухин Олег                Кузнечное            I     159 1965 01:08:08      9
10 Карпов Андрей             Сосновый Бор                45 1960 01:08:19     10
11 Илларионов Михаил         Восток-Авто                128 1964 01:08:55     11
12 Гармаш Сергей                                        405 1959 01:08:58     12
13 Некрасов Геннадий                                    184 1967 01:09:24     13
14 Севостьянов Глеб                                     488 1965 01:09:35     14
15 Корченков Сергей          Технолог             МС    185 1964 01:10:33     15
16 Навагрудскас Владас                                   18 1966 01:11:11     16
17 Молчанов Александр                                    21 1961 01:11:31     17
18 Сафин Владислав           Промресурс                  88 1964 01:12:16     18
19 Лукин Андрей              Клуб Маунтекс              108 1966 01:13:13     19
20 Кожин Петр                                            27 1961 01:13:27     20
21 Столяров Валерий          СПб                        475 1967 01:13:55     21
22 Макаров Алексей           Динамо                     110 1967 01:14:42     22
23 Житенев Владимир                                      56 1965 01:14:48     23
24 Ильин Николай             СПб                        181 1968 01:16:15     24
25 Юдин Андрей               СК Метрострой        I     173 1960 01:17:20     25
26 Тозурь Сергей                                        489 1968 01:17:24     26
27 Зякун Александр                                       22 1968 01:17:36     27
28 Лавриков Виктор                                       14 1961 01:17:45     28
29 Терешин Владимир          СК Метрострой        I     172 1961 01:18:37     29
30 Смирнов Анатолий          Электросила                444 1968 01:19:10     30
31 Соболь Алексей                                 II    262 1966 01:19:23     31
32 Хрипунов Николай          ФСО Россия                  70 1968 01:20:23     32
33 Рулев Владлен             СК Марафон                 111 1960 01:20:34     33
34 Буянов Сергей                                        495 1964 01:20:46     34
35 Григорьев Григорий        Колпино                    168 1966 01:20:57     35
36 Бурцев Алексей            ЛШ Шиловой                 212 1963 01:21:26     36
37 Пименов Игорь             СК Метрострой        I     176 1968 01:21:37     37
38 Цейкаускас Вичинтас                                  471 1967 01:22:05     38
39 Петров Олег               Энергомашбанк              100 1963 01:22:55     39
40 Сухоруков Алексей                                    408 1962 01:23:36     40
41 Иванов Андрей                                        202 1968 01:23:54     41
42 Бортов Михаил             ФСО                        114 1966 01:25:28     42
43 Горев Кирилл              Гайс-Спорт                 132 1963 01:26:03     43
44 Зализнюк Александр                                    16 1959 01:27:00     44
45 Симонов Александр         Три-Спорт                  133 1959 01:27:16     45
46 Дунец Игорь               СПб                        208 1968 01:27:59     46
47 Поликарпов Петр                                       50 1964 01:28:22     47
48 Бажин Владимир                                       481 1962 01:30:46     48
49 Аксенов Владимир          Гражданка                  140 1966 01:32:21     49
50 Сергеев Дмитрий           СЗСК-Маяк                  478 1963 01:35:22     50
51 Кузнецов Владислав        ВИФК                       193 1962 01:35:25     51
52 Котрубенко Олег                                       66 1960 01:36:51     52
53 Ташков Александр          Быстрый орел               474 1965 01:40:25     53
54 Бодакин Сергей            Промресурс-Политех         250 1964 01:42:03     54
55 Болгов Александр          СПб                        203 1968 01:42:35     55
56 Клопов Александр          Токсово                    416 1959 01:43:17     56
57 Селищев Игорь                                        372 1962 01:57:22     57

М7, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Манылов Владимир          СК Кировец                   4 1953 01:03:38      1
2 Радаев Владимир                                      490 1951 01:04:03      2
3 Петров Юрий                                           23 1953 01:05:07      3
4 Зайцев Николай            Колтуши                    126 1957 01:05:38      4
5 Плотников Александр       Электросила                  8 1951 01:08:25      5
6 Ефимов Сергей             Сильвия                     30 1956 01:08:45      6
7 Егоров Михаил             Сосновый Бор               477 1954 01:09:29      7
8 Михайлов Анатолий         Колпино                     47 1952 01:09:51      8
9 Иванов Юрий               Кировец              I     165 1955 01:11:27      9
10 Зырянов Павел             Гольфстрим                 371 1955 01:13:38     10
11 Головин Николай           Красное Село                37 1951 01:14:38     11
12 Белинский Алексей         Приозерск            II    161 1949 01:15:20     12
13 Чегаровский Виталий                                  150 1954 01:15:59     13
14 Касьянков Владимир        Кировск                     40 1949 01:17:09     14
15 Селиверстов Сергей                                   112 1955 01:17:32     15
16 Ерохин Виктор                                        156 1957 01:17:53     16
17 Лешков Виктор                                         24 1958 01:18:13     17
18 Деветняров Александр                                 198 1954 01:18:40     18
19 Крамар Юрий                                           65 1951 01:18:44     19
20 Дробыш Юрий               Колпино                     48 1953 01:19:33     20
21 Смирнов Юрий              СК Марафон                  55 1953 01:20:57     21
22 Бураков Анатолий                                      28 1957 01:20:58     22
23 Беляев Виктор             Кузьмолово                 116 1957 01:21:28     23
24 Тарасов Сергей            СПб                        187 1955 01:21:50     24
25 Паскаренко Михаил         Фирн                 МС    271 1958 01:22:17     25
26 Филимонов Александр                                  486 1953 01:22:22     26
27 Кудрявцев Владимир        СК Ахиллес                  36 1953 01:22:24     27
28 Лукьянов Сергей                                      102 1956 01:23:07     28
29 Арещенко Михаил           Строитель                   51 1956 01:23:45     29
30 Илларионов Владимир                                   25 1956 01:24:24     30
31 Васильев Александр        Гатчина              I     498 1958 01:24:39     31
32 Белецкий Владимир         Ленальп                    170 1958 01:25:09     32
33 Дудин Игорь                                           39 1953 01:25:29     33
34 Лебедев Сергей                                       162 1952 01:28:45     34
35 Иванов Михаил             Политех              I     500 1954 01:29:03     35
36 Чистяков Николай                                      60 1949 01:33:01     36
37 Вакин Владимир            Энергометалл               222 1958 01:34:48     37
38 Масалев Владислав                                    276 1955 01:40:00     38
39 Зайнеев Петр              Гольфстрим           МС    263 1953 01:41:17     39

М8, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Плисов Виктор             Турбостроитель              29 1947 01:10:58      1
2 Захряпин Александр                                    49 1948 01:13:38      2
3 Белов Юрий                                           401 1946 01:13:51      3
4 Хамеев Александр          Подпорожье                 134 1948 01:15:54      4
5 Давыдов Виктор            СК Ахиллес                  41 1947 01:19:18      5
6 Ожигин Виктор             СК Метрострой               52 1946 01:20:56      6
7 Папанов Виктор                                        35 1946 01:21:48      7
8 Бауров Виктор             Токсово                    409 1941 01:22:41      8
9 Телятников Владимир                                  487 1943 01:24:11      9
10 Смоленков Сергей          Петродворец                 11 1946 01:25:45     10
11 Хлусевич Василий          СК Спартак                  33 1945 01:26:14     11
12 Ковалев Павел                                         61 1948 01:26:48     12
13 Бойков Олег               семейный             МС    260 1948 01:27:02     13
14 Пирогов Николай           Электросила                105 1941 01:30:47     14
15 Парфенов Александр        Умба Мурм обл.             186 1942 01:30:51     15
16 Дягтеренко Анатолий       Сильвия              III   169 1939 01:33:12     16
17 Леонтьев Владимир         Электросила          III   179 1945 01:37:09     17
18 Смирнов Валерий                                       63 1945 01:37:47     18
19 Тылик Николай                                         53 1940 01:38:23     19
20 Горохов Анатолий          Кировск                      9 1940 01:40:26     20

М9, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
1 Ушаков Геннадий           Академия Макарова          104 1938 01:24:52      1
2 Должиков Виктор                                       15 1937 01:29:21      2
3 Фоминых Игорь                                         54 1935 01:29:56      3
4 Тихомиров Анатолий        Сосновый Бор                42 1932 01:36:15      4
5 Кузнецов Анатолий         Токсово                    415 1930 01:47:57      5
6 Краснощеков Виктор        Динамо                     277 1935 01:51:01      6
Главный судья                                  Бондаренко В.
Главный секретарь