Пробег ХЕПОЯРВИ-2007
22 июля 2007г., Токсово

Ж0, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Белякова Ксения           Марафон              I     481 1992 01:16:28.50   1
2 Забродина Ольга           Фаворит, Выборг      I     227 1993 01:18:17.90   2
3 Зайцева Надежда           Марафон              I     480 1992 01:21:02.50   3
4 Павлова Екатерина         ШВСМ                       348 1994 01:23:10.80   4
5 Юсупова Эльвира           Центр Ладога         II    341 1992 01:23:53.90   5
6 Ломакина Татьяна          Центр Ладога         II    340 1993 01:27:42.80   6
7 Клочкова Екатерина        Сестрорецк                 487 1993 01:28:58.00   7
8 Потапова Ульяна           Центр Ладога         I     226 1992 01:29:24.00   8
9 Капитонова Лиза           ШВСМ                       344 1994 01:32:55.90   9
10 Медведева Дарья           Фаворит, Выборг            228 1995 01:32:56.60  10
11 Чекерда Елена             ШВСМ                 II    330 1995 01:34:49.80  11
12 Новоселова Анастасия      Профсоюзы            II    328 1992 01:57:10.60  12
13 Лебедь Наташа             Кинеф-О Профсоюзы    III   337 1995 02:09:49.80  13
14 Ершова Анна               Кинеф-О Профсоюзы    Iю    336 1996 02:09:53.80  14

Ж1, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Гюппенен Мария            СДЮШОР№2 Моск. р-на        490 1988 01:07:20.70   1
2 Ижутина Надежда           Центр Ладога         КМС   238 1990 01:12:36.60   2
3 Герасимова Ульяна         Центр Ладога         КМС   342 1990 01:12:41.90   3
4 Пурикова Анна             Зеленогорск                349 1991 01:15:03.10   4
5 Юрченко Наталья           Фаворит, Выборг      I     229 1990 01:19:54.20   5
6 Паулаускайте Наталия      Кириши                     324 1991 01:20:30.10   6
7 Яковлева Елена            ШВСМ-РА              КМС   343 1989 01:22:11.60   7
8 Каранина Елена            Фаворит, Выборг      I     236 1991 01:22:26.50   8
9 Папилина Мария            Центр Ладога         I     230 1990 01:23:43.80   9
10 Иванова Дарья             Сестрорецк                 485 1990 01:28:57.40  10
11 Дьякова Юлия              Фаворит, Выборг      I     231 1991 01:36:38.70  11
12 Павлова Маргарита         СПб                        326 1991 01:37:59.60  12
13 Воробьева Наталья         Сильвия, Гатчина           248 1989 01:40:30.70  13
14 Пронина Елена             Сестрорецк                 486 1989 01:40:43.70  14
15 Шарапова Маргарита        Белоостров                 216 1990 01:40:43.90  15
16 Платонова Александра      Кинеф-О Профсоюзы    КМС   335 1989 01:42:03.00  16
17 Карпова Вера              Сосновый Бор         КМС   450 1988 01:47:04.70  17
18 Иванова Анна              Марафон              I     479 1990 01:54:25.20  18

Ж2, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Немыкина Татьяна          СКА                        350 1987 01:09:56.10   1
2 Кондратьева Татьяна       СПбГУФК-ФСО Профсоюз МСМК  346 1982 01:15:57.40   2
3 Путилова Татьяна          СПб                        242 1985 01:16:54.70   3
4 Емельянова Анастасия      Центр Ладога         КМС   331 1987 01:23:14.50   4
5 Подосенова Виктория       СПб                        489 1980 01:26:58.00   5
6 Утешева Юлия              Токсово                    332 1978 01:29:50.50   6
7 Дегтяренко Надежда        ВМедА                      488 1981 01:46:21.70   7
8 Сергеева Ольга            Профсоюзы            I     329 1986 01:51:30.30   8
9 Васильченко Анастасия     СПб                        484 1985 01:56:20.70   9

Ж3, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Захарова Анастасия        Светогорск                 483 1975 01:06:36.30   1
2 Новикова Наталья          Аматико-РА           МС    499 1973 01:07:25.10   2
3 Золотарева Татьяна        СПб                  МСМК  496 1970 01:09:52.10   3
4 Давыдова Ирина            СПб                        482 1971 01:11:39.80   4
5 Никитина Светлана         СПб                        455 1969 01:13:05.30   5
6 Осипова Ирина             Тосно                      222 1974 01:16:55.50   6
7 Романенко Марина          СПб                        327 1968 01:18:56.90   7
8 Абрамова Наталья          Электросила                474 1973 01:26:37.90   8
9 Заводова Анна             Пушкин                     472 1972 01:26:50.60   9
10 Евсина Юлия               Лен.обл                    347 1974 01:30:15.00  10

Ж4, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Юрлова Ирина              Фирн                 МС    477 1961 01:13:26.40   1
2 Зайцева Элина             Локомотив                  476 1964 01:14:38.90   2
3 Шубина Ирина              ПромРесурс           МСМК  494 1961 01:15:01.60   3
4 Горохова Ирина            Пушкин                     473 1963 01:28:36.30   4
5 Челамбицкая Елена         Сильвия, Гатчина           221 1958 01:33:33.10   5
6 Пигарева Галина           Mile-Sport                 237 1966 01:34:01.60   6
7 Пыркина Любовь            Токсово                    333 1962 01:40:15.90   7
8 Мирошниченко Юлия         СПб                        325 1962 01:44:20.30   8
9 Егорова Татьяна           Кинеф-О Профсоюзы    II    334 1962 01:49:31.10   9

Ж5, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Мирославова Людмила       СПб                        462 1953 01:21:59.10   1
2 Кузьменкова Татьяна       Прибой                     322 1956 01:33:43.10   2
3 Лобачева Елена            Сильвия, Гатчина           210 1948 01:50:10.50   3

М0, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Звонарев Сергей           СДЮШОР№2 Моск. р-на         95 1993 01:04:15.20   1
2 Жевлаков Евгений          ШВСМ-РА              КМС   290 1992 01:05:47.60   2
3 Папуков Павел             Марафон              I     195 1992 01:08:20.90   3
4 Костюченко Никита         СК Бракведе,Германия       103 1992 01:08:27.00   4
5 Варзарь Василий           Сестрорецк                 149 1993 01:10:14.20   5
6 Крюков Егор               ШВСМ                 I      18 1992 01:11:44.50   6
7 Шевченко Сергей           ШВСМ                 I      21 1992 01:12:53.30   7
8 Матренцев Михаил          Ладога, Первомайское I     233 1995 01:13:41.30   8
9 Большаков Иван            Фаворит, Выборг            475 1994 01:15:39.70   9
10 Майсюков Дмитрий          Марафон              I     200 1992 01:16:06.10  10
11 Абакумов Владислав        Марафон              II    192 1995 01:17:13.70  11
12 Перлов Даниил             ШВСМ                       267 1995 01:18:14.50  12
13 Киренков Кирилл           Фаворит, Выборг            459 1992 01:18:32.00  13
14 Лавриков Евгений          Сильвия, Гатчина     IIIю   11 1995 01:18:34.70  14
15 Ильяхунов Александр       Сестрорецк                 159 1993 01:20:07.00  15
16 Горбов Дмитрий            Сестрорецк                 145 1993 01:20:14.40  16
17 Пуриков Сергей            ШВСМ                       264 1994 01:20:40.00  17
18 Батраков Никита           Сестрорецк                 147 1994 01:20:57.40  18
19 Алексеенко Кирилл         Тихвин                      23 1993 01:21:55.10  19
20 Андреев Михаил            Сестрорецк                 150 1993 01:23:11.00  20
21 Сергеев Василий           Сестрорецк                 144 1994 01:23:30.90  21
22 Просвиров Дмитрий         Марафон              II    193 1992 01:23:52.80  22
23 Казанцев Алексей          Марафон              I     189 1995 01:24:51.80  23
24 Андронов Стас             Кинеф-О Профсоюзы    I     123 1992 01:25:40.20  24
25 Погодин Александр         Сестрорецк                 148 1993 01:27:43.90  25
26 Набат Кирилл              Сестрорецк                 156 1994 01:34:27.60  26
27 Белоносов Антон           Марафон              II    188 1995 01:38:06.40  27
28 Евсеев Максим             Кинеф-О Профсоюзы    II    127 1995 01:38:26.60  28
29 Талавер Евгений           Обл.ДЮСШ-Профсоюзы   II    104 1994 01:58:02.30  29
30 Фукс Александр            Кинеф-О Профсоюзы    III   129 1995 02:04:37.20  30
31 Петренко Илья             Кинеф-О Профсоюзы          130 1998 02:21:17.90  31

М1, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Бурцев Артур              СДЮШОР№2 Моск. р-на         96 1988 00:56:36.00   1
2 Сторожев Алексей          Электросила          I     164 1991 01:00:27.00   2
3 Крюков Иван               ШВСМ                 I      19 1990 01:01:24.50   3
4 Никулин Антон             Прибой                      41 1988 01:02:41.10   4
5 Зайцев Александр          СПб                        131 1990 01:02:48.10   5
6 Бондаренко Валентин       Центр Ладога         I     113 1988 01:02:48.50   6
7 Толстой Николай           Центр Ладога         I     111 1990 01:03:17.80   7
8 Младшев Борис             ШВСМ                 КМС     2 1989 01:03:31.70   8
9 Золотухин Иван            Фаворит, Выборг            466 1990 01:03:56.50   9
10 Гинц Алексей              СДЮШОР1Петродв СПбГУ        77 1989 01:05:19.00  10
11 Курчанов Максим           ШВСМ                       266 1990 01:05:57.80  11
12 Хохряков Павел            Аматико              КМС    15 1989 01:06:20.80  12
13 Илларионов Андрей         ШВСМ-РА              I     284 1988 01:07:37.60  13
14 Трошков Антон             Центр Ладога         I     112 1989 01:08:08.90  14
15 Медведев Владимир         ШВСМ                         5 1989 01:09:19.70  15
16 Харин Владимир            Фаворит, Выборг            471 1990 01:09:59.80  16
17 Масалев Алексей           Тихвин                     186 1990 01:10:23.40  17
18 Рыжов Александр           Сестрорецк                 152 1990 01:11:32.70  18
19 Соловьев Алексей          ЛТА                        294 1989 01:11:37.00  19
20 Теплый Александр          Кировский завод             66 1988 01:11:52.30  20
21 Фомичев Андрей            Невская СДЮШОР             132 1991 01:11:59.70  21
22 Прокуденков Иван          ШВСМ-РА              I     291 1991 01:12:03.10  22
23 Васильев Вячеслав         ШВСМ                 I       7 1990 01:12:06.20  23
24 Савин Вячеслав            ЛТА                        187 1989 01:12:20.70  24
25 Иванов Алексей            Центр Ладога         II    288 1991 01:15:31.00  25
26 Рыбаков Виталий           ШВСМ-РА              I     292 1991 01:16:33.20  26
27 Кижло Юрий                ШВСМ-Кр.Село-ФСО Рос I     105 1991 01:17:04.80  27
28 Гуляев Роман              РГПУ им.Герцена      I     141 1989 01:18:03.80  28
29 Киприянов Александр       ШВСМ-РА                    283 1989 01:18:42.90  29
30 Стрелков Кирилл           Сестрорецк                 153 1991 01:18:43.10  30
31 Чуркин Борис              Кинеф                      452 1989 01:19:26.90  31
32 Максимов Артем            Марафон              II    197 1991 01:19:32.00  32
33 Дмитриев Игорь            Сестрорецк                 154 1991 01:20:21.30  33
34 Комендантов Юрий          ШВСМ-РА              I     293 1990 01:20:56.10  34
35 Павлов Иван               ШВСМ-РА              I     289 1990 01:21:34.80  35
36 Дамонтов Андрей           Профсоюзы            I     110 1991 01:22:10.30  36
37 Малышев Максим            Токсово                     33 1988 01:22:24.10  37
38 Гнутов Никита             Сестрорецк                 157 1991 01:22:29.10  38
39 Горбачев Илья             Кинеф-О Профсоюзы    I     177 1991 01:25:47.30  39
40 Макеев Яков               СДЮШОР Сестрорецк          143 1991 01:31:07.30  40
41 Петренко Олег             Кинеф-О Профсоюзы    КМС   124 1989

М2, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Пономарев Владимир        Динамо               МС    209 1983 00:54:19.00   1
2 Виноградов Юрий           Сильвия,Гатчина      КМС   247 1979 00:56:06.00   2
3 Лукин Дмитрий             Электросила          МС    163 1981 00:56:30.00   3
4 Рязанов Александр         СПб                  КМС   307 1980 00:58:28.00   4
5 Егоров Андриян            Чувашия                    454 1983 00:59:39.00   5
6 Тюрин Игорь               Электросила                  3 1978 01:00:06.00   6
7 Шипунов Сергей            Политех-Прибой              43 1983 01:00:15.00   7
8 Бородин Михаил            Стайер, Кировск             37 1980 01:00:26.00   8
9 Гашков Анатолий           Кинеф-О              КМС   121 1980 01:01:12.30   9
10 Ковалев Николай           Кингисепп                  317 1985 01:02:28.00  10
11 Фахтиев Даниил            Электросила          II     90 1983 01:02:46.40  11
12 Кармазов Евгений          ЛТА                        295 1987 01:02:47.70  12
13 Дорошенко Денис           Марафон                    198 1982 01:04:04.60  13
14 Пшеницын Евгений          ГУФК                       280 1986 01:04:15.40  14
15 Фомин Дмитрий             Токсово                     28 1982 01:04:28.80  15
16 Клюев Иван                Снежный человек             25 1980 01:05:07.30  16
17 Константинов Рустам       Марафон              I     135 1986 01:05:21.60  17
18 Зуев Вячеслав             Токсово              МС     34 1982 01:05:57.50  18
19 Епифанов Артем            Всеволожск                 303 1985 01:06:05.70  19
20 Матреничев Алексей        Тихвин                     134 1986 01:07:11.30  20
21 Барановский Андрей        Красногвард.-IRC            57 1981 01:07:46.10  21
22 Карпов Андрей             Сосновый Бор               315 1986 01:08:15.20  22
23 Федулин Антон             Всеволожск                 217 1986 01:09:51.10  23
24 Филиппов Глеб             Локомотив            I      73 1987 01:10:28.40  24
25 Афанасьев Казимир         СПб                        240 1978 01:10:53.20  25
26 Бакулев Михаил            Марафон              II    194 1986 01:11:14.50  26
27 Зернов Сергей             Кинеф-О Профсоюзы    МС    122 1984 01:11:28.90  27
28 Ерин Виталий              СПб                         98 1980 01:11:30.80  28
29 Симушков Андрей           Локомотив            I     256 1982 01:11:57.00  29
30 Смирнов Михаил            Политех              I     254 1984 01:13:33.30  30
31 Чемаров Алексей           СКА                        220 1983 01:15:02.60  31
32 Шилов Александр           skisport.ru                 99 1979 01:15:02.80  32
33 Пыркин Александр          Токсово                    118 1982 01:15:18.30  33
34 Пыркин Евгений            Токсово                    117 1980 01:16:03.70  34
35 Пашенцев Александр        СПб                        151 1985 01:16:48.10  35
36 Мухин Иван                СПб                         13 1980 01:16:50.60  36
37 Илларионов Сергей         СПб                        245 1982 01:16:53.70  37
38 Дементьев Антон           СПб                         14 1985 01:17:41.50  38
39 Шуйский Александр         Политех              I     255 1984 01:17:51.60  39
40 Ельцов Алексей            Гольфстрим                  59 1980 01:18:12.90  40
41 Лапшин Александр          СПб                        244 1980 01:19:53.60  41
42 Тышов Руслан              СПБГУВК                    271 1980 01:19:58.60  42
43 Березин Дмитрий           Токсово              МС    274 1978 01:20:26.30  43
44 Силантьев Константин      Яркий Мир                  305 1981 01:22:40.30  44
45 Смирнов Александр         СКА                        234 1979 01:22:45.40  45
46 Ханский Дмитрий           КДЦ Токсово                277 1982 01:22:46.70  46
47 Шилов Михаил              skisport.ru                100 1978 01:22:59.50  47
48 Емельянов Евгений         СПб                  I     263 1980 01:24:37.10  48
49 Потапов Андрей            Кинеф-О Профсоюзы    КМС   126 1987 01:25:29.00  49
50 Войткевич Александр       СПб                        312 1981 01:27:48.20  50
51 Пастушенко Владимир       ИВТОБ, Всеволожск          299 1984 01:32:53.70  51
52 Беляев Дмитрий            КДЦ Токсово                275 1984 01:45:54.80  52

М3, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Лукин Сергей              СПб                  МСМК    1 1977 00:54:16.00   1
2 Кофанов Александр         Электросила          КМС   309 1977 00:55:21.00   2
3 Карасев Олег              Электросила          МС     91 1969 00:57:12.00   3
4 Смирнов Андрей            Электросила          КМС     4 1970 00:58:13.00   4
5 Дегтяренко Вячеслав       ВМедА                I      76 1971 01:00:18.00   5
6 Флавьянов Игорь           УВО ГУВД СПб и ЛО           48 1970 01:02:33.40   6
7 Баженов Вадим             Прибой, Зеленогорск        311 1968 01:03:02.70   7
8 Мясников Юрий             Динамо                      54 1968 01:03:06.60   8
9 Барченков Михаил          IRC                        453 1972 01:03:20.50   9
10 Ляпин Эдуард              Волхов               I     224 1972 01:04:28.90  10
11 Куляев Владимир           Красное Село               451 1976 01:06:22.50  11
12 Суворов Андрей            Сильвия, Гатчина           314 1972 01:07:42.30  12
13 Анженко Виктор            Прибой                     448 1975 01:08:17.10  13
14 Маличев Дмитрий           Сосновый Бор               456 1974 01:08:43.40  14
15 Колоколов Лев             Динамо               МС     29 1975 01:09:16.70  15
16 Конеев Андрей             Гатчина              I     313 1970 01:09:44.90  16
17 Матухин Игорь             СПб                         70 1969 01:11:03.70  17
18 Семенов Борис             СПб                        323 1972 01:11:09.80  18
19 Абрамов Сергей            СПб                         17 1971 01:11:53.30  19
20 Муравьев Алексей          Волосово                   109 1971 01:12:02.70  20
21 Лемесев Михаил            Динамо               КМС   239 1977 01:12:19.80  21
22 Игнатеня Вячеслав         Водоканал            I     257 1971 01:12:21.60  22
23 Яугонен Григорий          Прибой                      42 1972 01:14:20.00  23
24 Тозурь Сергей             МВМ-ОК                     173 1968 01:14:46.00  24
25 Александров Денис         СПб                         26 1974 01:14:51.50  25
26 Дарков Дмитрий            Марафон              МС    199 1968 01:15:40.90  26
27 Рыбаков Дмитрий           СПб                         35 1968 01:16:13.40  27
28 Житинев Иван              skisport.ru                175 1972 01:16:16.70  28
29 Васильев Андрей           СПб                        319 1973 01:16:31.90  29
30 Гинин Вячеслав            IRC                  II    223 1974 01:16:52.40  30
31 Смирнов Анатолий          Электросила          I      80 1968 01:17:08.30  31
32 Захаров Дмитрий           МДК                        262 1969 01:18:11.20  32
33 Базылевский Анатолий      Марафон              МС    202 1969 01:18:36.90  33
34 Иванин Юрий               Выборг                      68 1969 01:19:09.30  34
35 Курчанов Алексей          СПб                        281 1968 01:19:20.60  35
36 Коберник Дмитрий          IRC                        250 1972 01:19:27.80  36
37 Чистяков Сергей           СПб                        179 1970 01:22:07.50  37
38 Зякун Александр           Марафон              МС    204 1968 01:22:46.40  38
39 Мозовка Роман             Марафон              I     203 1975 01:23:55.20  39
40 Гольнев Игорь             Стайер, Кировск             39 1970 01:24:00.60  40
41 Тырнов Игорь              Моск.обл.            МС     10 1976 01:24:27.00  41
42 Корепин Михаил            Спортресурс                296 1969 01:25:34.40  42
43 Дмитриев Илья             Торпедо              I     457 1977 01:26:16.50  43
44 Кириленко Андрей          Токсово              МС    258 1976 01:27:24.00  44
45 Хабаров Александр         Аматико                     64 1973 01:28:55.80  45
46 Голиков Максим            ВМедА                      215 1976 01:33:41.20  46
47 Холодков Станислав        СПб                  МС    318 1975 01:35:06.70  47
48 Алексеенко Константин     Тихвин                      22 1970 01:41:17.50  48
49 Пуриков Сергей            ШВСМ                       265 1968 01:41:46.30  49
50 Курленко Андрей           СПб                        297 1975 01:42:31.30  50
51 Тоток Владимир            СПб                         97 1977 01:45:34.00  51
52 Бахтин Максим             СПб                         36 1975 01:50:33.40  52
53 Слезин Борис              Электросила          КМС    81 1969 02:00:58.30  53

М4, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Островский Анатолий       Кировец              МС      9 1964 00:58:33.00   1
2 Молчанов Александр        Ижорец, Колпино            170 1961 00:59:44.00   2
3 Терентьев Станислав       Электросила          I      79 1966 01:01:39.60   3
4 Постников Иван            Электросила          КМС    84 1961 01:02:04.90   4
5 Беликов Владимир          Динамо                      78 1960 01:02:15.80   5
6 Киселев Валерий           Электросила          МС     85 1961 01:02:32.10   6
7 Антохин Вячеслав          СПб                         16 1962 01:02:43.00   7
8 Журавлев Вячеслав         Стайер, Кировск      II     38 1960 01:03:57.10   8
9 Ковкель Игорь             Приорат, Гатчина           320 1967 01:04:01.90   9
10 Хамов Сергей              Электросила          КМС    89 1962 01:04:08.80  10
11 Кравцов Александр         СПб                         12 1958 01:05:14.50  11
12 Тихомиров Александр       Сосново              I      56 1967 01:07:07.60  12
13 Мазуров Алексей           Прокс                       65 1966 01:07:17.30  13
14 Леванов Андрей            Электросила          КМС    86 1961 01:07:28.10  14
15 Антип Сергей              Электросила          III    83 1958 01:07:51.50  15
16 Коршунов Алексей          skisport.ru                 72 1962 01:08:07.90  16
17 Скотин Леонид             Северск, Иркутская          58 1958 01:08:18.70  17
18 Минеев Дмитрий            IRC                        460 1966 01:09:31.30  18
19 Власов Сергей             Приорат, Гатчина           208 1967 01:09:44.00  19
20 Иринчеев Константин       СПб                         63 1958 01:09:57.50  20
21 Баранов Сергей            Вологодская обл.           108 1962 01:10:13.40  21
22 Корченкин Сергей          Технолог             МС    243 1964 01:10:16.10  22
23 Егоров Сергей             Кинеф-О Профсоюзы    МС    178 1959 01:10:20.60  23
24 Красненков Алексей        Прибой                      45 1964 01:10:24.80  24
25 Миронюк Александр         Токсово              МС    259 1963 01:12:22.70  25
26 Севастьянов Глеб          СПб                        174 1965 01:12:25.10  26
27 Иванов Андрей             Кузьмолово                 213 1962 01:12:32.40  27
28 Хохряков Игорь            Аматико              МСМК  196 1965 01:13:10.90  28
29 Столяров Валерий          СПб                         82 1967 01:13:35.50  29
30 Лукин Андрей              СПБ                        269 1965 01:13:48.00  30
31 Юдин Андрей               Водоканал            I     270 1960 01:13:55.20  31
32 Шадрин Вячеслав           Динамо                      61 1967 01:14:04.30  32
33 Лавриков Виктор           Сильвия, Гатчина     II     60 1961 01:14:15.60  33
34 Бабиков Сергей            СПб                  МС    137 1958 01:14:36.30  34
35 Васильев Александр        Сильвия, Гатчина     I     166 1958 01:14:40.70  35
36 Козлов Сергей             Кинеф                       69 1966 01:14:58.50  36
37 Святненко Василий         Электросила                478 1960 01:15:45.30  37
38 Орлов Михаил              Ижорец, Колпино            306 1960 01:15:55.90  38
39 Огородник Виктор          Северодвинск               116 1961 01:16:06.70  39
40 Соболь Алексей            СПб                  II    468 1966 01:16:10.30  40
41 Куликов Андрей            СПб                        316 1963 01:16:25.50  41
42 Кух Михаил                Псков                      165 1958 01:16:35.80  42
43 Шахов Геннадий            Прибой                      44 1958 01:17:52.70  43
44 Симонов Александр         Динамо                     176 1959 01:19:04.00  44
45 Буянов Сергей             Петродворец          I     249 1964 01:19:38.90  45
46 Зализнюк Александр        Турбостроитель ЛМЗ   I     467 1959 01:19:42.80  46
47 Белецкий Владимир         СПб                         32 1960 01:21:46.30  47
48 Антипов Евгений           СПб                  КМС    94 1958 01:22:09.80  48
49 Шаркель Валерий           КДЦ Токсово                278 1962 01:22:50.10  49
50 Кожин Петр                СПб                         92 1961 01:22:55.10  50
51 Балин Андрей              СПБГУВК-ФСО Профсоюз МС    272 1964 01:22:56.90  51
52 Мухин Евгений             Марафон              I     190 1967 01:23:09.50  52
53 Ахремчик Владимир         СПБ                        268 1961 01:24:18.90  53
54 Лешков Виктор             СПб                        115 1958 01:24:47.50  54
55 Дамонтов Сергей           СПб                        107 1960 01:24:48.40  55
56 Епишев Александр          Марафон              МС    181 1961 01:26:45.50  56
57 Бажин Владимир            Русал-ВАМИ                  71 1962 01:26:56.60  57
58 Самоленков Станислав      СПб                        246 1967 01:27:27.80  58
59 Лямин Сергей              Волна-Динамо               241 1961 01:27:28.90  59
60 Андреев Александр         ФК Павловск                469 1960 01:27:42.30  60
61 Вакин Владимир            СПб                         50 1958 01:33:53.70  61
62 Татаринов Дмитрий         СПб                        321 1966 01:46:18.20  62
63 Ташкинов Александр        СПб                        261 1965 01:48:27.20  63

М5, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Тихонов Леонид            Электросила          МСМК   88 1956 01:00:26.00   1
2 Манылов Владимир          Кировец                    287 1954 01:01:06.20   2
3 Петров Юрий               Ижорец, Колпино            171 1953 01:03:04.50   3
4 Павлов Николай            Сталь, Чебоксары           225 1954 01:03:14.10   4
5 Петров Александр          Волховец, В.Новгород       167 1957 01:04:14.10   5
6 Михайлов Анатолий         Ижора, Колпино             172 1952 01:07:10.00   6
7 Ефимов Сергей             Сильвия, Гатчина           212 1956 01:07:24.10   7
8 Нифатов Николай           Электросила          II     87 1955 01:07:28.40   8
9 Плотников Александр       Электросила                 75 1951 01:08:29.40   9
10 Иванов Юрий               СПб                        114 1955 01:11:07.50  10
11 Похилюк Анатолий          СПб                        232 1951 01:13:18.70  11
12 Лукьянов Сергей           СПб                        273 1956 01:16:00.50  12
13 Логвиненко Генадий        Динамо               I     207 1954 01:16:34.20  13
14 Зубков Вячеслав           Марафон                     24 1956 01:16:45.80  14
15 Осипов Александр          Азимут                     133 1957 01:17:00.40  15
16 Редихин Валерий           Политех                    102 1951 01:17:03.20  16
17 Кудрявцев Владимир        Ахиллес                    253 1953 01:17:11.20  17
18 Бураков Анатолий          Евроресурс                  49 1957 01:17:44.00  18
19 Селиверстов Сергей        Водоканал                  251 1955 01:17:51.30  19
20 Иванов Михаил             Политех              I      53 1954 01:19:12.90  20
21 Гуляев Виктор             СПб                        140 1953 01:19:17.30  21
22 Нестеров Леонид           СПб                          8 1955 01:19:21.60  22
23 Исаков Виктор             Псков                      168 1955 01:19:33.50  23
24 Касьянков Владимир        Стаер, Кировск       I     310 1949 01:19:58.00  24
25 Минаев Александр          Динамо                     106 1954 01:20:03.20  25
26 Ландышев Вениамин         Четра, Чебоксары           219 1955 01:20:19.80  26
27 Чижов Владимир            Аматико                     30 1951 01:21:57.70  27
28 Илларионов Владимир       СПб                  I      93 1956 01:22:12.40  28
29 Жулинский Игорь           Карелия                    182 1949 01:23:41.50  29
30 Смирнов Юрий              Марафон                     47 1953 01:23:59.60  30
31 Ковалев Павел             СПб                        180 1950 01:25:03.60  31
32 Белов Александр           Марафон              II    191 1954 01:25:49.30  32
33 Масалев Владислав         СПб                  МС    136 1955 01:28:54.80  33
34 Чистяков Николай          СПб                  I     260 1949 01:29:24.40  34
35 Корнилов Николай          Аматико                     31 1956 01:33:11.00  35
36 Хамеев Анатолий           Подпорожье                 461 1948 01:55:39.40  36
37 Брайченко Сергей          Токсово                    298 1957 01:59:05.40  37

М6, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Коричкин Михаил           Стайер, Кировск             40 1947 01:08:36.80   1
2 Плисов Виктор             Турбостроитель ЛМЗ   III   465 1947 01:10:02.80   2
3 Хлусевич Василий          Спартак-Динамо             463 1945 01:17:31.30   3
4 Телятников Владимир       Прибой                     301 1943 01:20:23.90   4
5 Давыдов Виктор            Ахиллес                    252 1947 01:20:42.80   5
6 Смоленков Сергей          СДЮШОР№1 Петродворец        51 1946 01:22:36.70   6
7 Ушаков Генадий            ВМИИ, СПб                  458 1938 01:24:13.10   7
8 Ефимов Анатолий           Сильвия,Гатчина            211 1945 01:24:57.50   8
9 Хабаров Михаил            СПб                         67 1942 01:28:56.60   9
10 Тихомиров Анатолий        Сосновый Бор               470 1938 01:29:09.30  10
11 Белов Борис               Сильвия, Тосно       КМС   308 1944 01:29:43.70  11
12 Смирнов Валерий           СПб                  I      62 1945 01:32:19.10  12
13 Горохов Анатолий          Стайер, Кировск            214 1940 01:33:07.80  13
14 Дегтяренко Анатолий       Сильвия,Гатчина      III   218 1939 01:34:49.40  14
15 Залесский Валериан        Кировец                    235 1939 01:49:13.90  15

М7, 16.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
1 Должиков Виктор           Локомотив            МС    464 1937 01:19:53.00   1
2 Сицкий Гурий              Фирн-Динамо          МС     52 1933 01:20:36.40   2
3 Фоминых Игорь             СПб                  II    138 1935 01:20:48.40   3
4 Ригин Геннадий            СПб                  КМС   139 1934 01:25:28.80   4
5 Морщинин Павел            ФСО Россия           МС    279 1933 01:26:35.50   5
6 Котов Арий                Динамо                      46 1937 01:44:20.30   6
7 Краснощеков Виктор        Динамо                      27 1935 01:53:49.50   7
Главный судья                                  Бондаренко В.